Výsledky
100m (vítr +2,34m/s)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 00:12.85 | 283 |
| 2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:15.20 | 17 |
| 3. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:14.75 | 12 |
| 4. | Adam Hovorka | 2005 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:16.80 | 0 |
| 5. | Hugo Nehasil | 2011 | SC JÚ Praha | CZE | T35 | 00:32.86 | 0 |
200m (vítr +1,8m/s)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 00:31.70 | 4 |
| 2. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:31.98 | 2 |
| 3. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:32.85 | 1 |
| 4. | Adam Hovorka | 2005 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:34.08 | 0 |
400m
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 | 01:51.97 | 0 |
| 2. | Ondřej Král | 1997 | TJ Halma Plzeň | CZE | T44 | DNS | 0 |
800m
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 02:55.79 | 0 |
| 2. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 | 03:58.70 | 0 |
| 3. | Ondřej Král | 1997 | TJ Halma Plzeň | CZE | T44 | DNS | 0 |
Koule F32/F33
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 3.99 | 17 | 4.96 | 72 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 5.63 | 143 |
| 2. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 3.58 | 5 | 4.62 | 34 | 4.78 | 42 | 4.77 | 42 | 4.90 | 49 | 5.13 | 66 |
| 3. | David Pham | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | F33 | 2.71 | 0 | 2.87 | 0 | 3.05 | 1 | 3.13 | 1 | 3.05 | 1 | 3.00 | 1 |
| 4. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | NM | 0 |
Koule F34
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 10.14 | 779 | 10.19 | 785 | 10.34 | 804 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.77 | 404 | 7.89 | 425 | 8.20 | 478 | 8.24 | 485 | 8.32 | 499 | 8.41 | 514 |
| 3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.07 | 287 | 7.42 | 345 | 7.55 | 367 | 7.64 | 382 | 7.67 | 387 | 7.69 | 391 |
| 4. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 5.16 | 59 | 5.43 | 80 | 5.63 | 98 | 5.67 | 102 | 5.73 | 108 | 5.13 | 57 |
Koule F53/F55/F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 7.40 | 768 | 7.52 | 790 | 7.35 | 759 | 7.59 | 802 | 7.66 | 814 | 7.67 | 815 |
| 2. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 | 7.10 | 712 | 7.14 | 719 | 7.25 | 741 | 7.31 | 752 | 7.35 | 759 | 7.45 | 777 |
| 3. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 8.07 | 489 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 4. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 7.59 | 383 | 7.68 | 399 | 7.89 | 435 | 8.04 | 461 | 8.09 | 470 | 8.15 | 480 |
| 5. | Stanislav Hanuš | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 8.88 | 356 | 8.96 | 367 | 9.05 | 380 | 9.13 | 392 | 9.61 | 461 | 9.71 | 476 |
| 6. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 3.77 | 7 | 3.90 | 9 | 3.91 | 9 | 3.88 | 9 | 3.95 | 10 | 3.90 | 9 |
Koule F11/F37/F38/F40/F46/F63
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 11.17 | 692 | X | 0 | X | 0 | 11.23 | 701 | 11.57 | 749 | X | 0 |
| 2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | X | 0 | 10.11 | 386 | 9.62 | 311 | 10.28 | 413 | X | 0 | - | 0 |
| 3. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 7.94 | 194 | X | 0 | 7.78 | 172 | X | 0 | 8.47 | 273 | X | 0 |
| 4. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 8.93 | 214 | 8.86 | 204 | 8.97 | 219 | X | 0 | X | 0 | 8.72 | 187 |
| 5. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 9.38 | 158 | X | 0 | 9.03 | 124 | 9.02 | 123 | 8.71 | 97 | X | 0 |
| 6. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 8.56 | 106 | 8.51 | 102 | 8.94 | 142 | 8.30 | 86 | 8.77 | 125 | 8.34 | 89 |
| 7. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | DNS | 0 |
Disk F32
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 8.78 | 113 | 9.53 | 157 | 9,78 | 0 | 10.33 | 211 | 10.30 | 209 | 10.47 | 221 |
| 2. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 7.25 | 49 | 8.22 | 86 | 9.36 | 146 | 9.16 | 135 | 10.09 | 194 | 9.25 | 140 |
| 3. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 7.25 | 49 | 8.49 | 99 | 8.29 | 89 | 7.21 | 48 | 7.43 | 55 | 7.03 | 43 |
| 4. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | X | 0 | 6.51 | 30 | 6.60 | 32 | 6.91 | 39 | 7.42 | 55 | 7.28 | 50 |
| 5. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 5.43 | 12 | 5.76 | 16 | 6.26 | 25 | 6.38 | 27 | 6.38 | 27 | 6.44 | 28 |
Disk F33/F51
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Pham | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | F33 | 6.62 | 4 | 7.36 | 7 | 7.38 | 7 | 7.09 | 6 | 7.08 | 6 | X | 0 |
| 2. | Vojtěch Novák | 2008 | ABB Pardubice | CZE | F33 | 4.90 | 1 | 5.21 | 1 | 5.58 | 1 | 5.53 | 1 | 6.00 | 2 | 6.30 | 3 |
| 3. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
Disk F34
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | X | 0 | 18.37 | 212 | 21.55 | 356 | 22.64 | 408 | 22.09 | 382 | 22.68 | 410 |
| 2. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | X | 0 | 18.08 | 201 | 17.96 | 196 | 18.37 | 212 | 21.81 | 368 | 22.60 | 406 |
| 3. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 15.98 | 125 | 17.39 | 174 | 17.15 | 165 | 17.54 | 180 | 17.85 | 192 | 17.97 | 196 |
| 4. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | X | 0 | 9.40 | 11 | 10.09 | 15 | 11.24 | 26 | 11.63 | 31 | 11.08 | 24 |
| 5. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | DNS | 0 |
Disk F53/F55/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 38.96 | 784 | 38.28 | 764 | 38.40 | 768 | 39.02 | 786 | 39.62 | 803 | X | 0 |
| 2. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 | 15.46 | 427 | 15.99 | 466 | 17.09 | 545 | X | 0 | 18.21 | 623 | 18.58 | 648 |
| 3. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 20.97 | 149 | 22.63 | 198 | 23.50 | 227 | 23.63 | 231 | 22.74 | 202 | 22.99 | 210 |
| 4. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 15.66 | 123 | 15.58 | 120 | X | 0 | 15.68 | 123 | 16.85 | 164 | 17.30 | 180 |
| 5. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 15.63 | 122 | 16.29 | 144 | 16.75 | 160 | 16.82 | 162 | 17.12 | 174 | 17.18 | 176 |
| 6. | Jaroslav Pokorný | 1958 | ABB Pardubice | CZE | F57 | X | 0 | 11.70 | 10 | 11.05 | 8 | 12.48 | 14 | X | 0 | 12.62 | 15 |
| 7. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | DNS | 0 |
Disk F11/F37/F38/F46/F63
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 33.87 | 877 |
| 2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 39.28 | 597 |
| 3. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 24.95 | 301 |
| 4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 28.10 | 180 |
| 5. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 25.50 | 109 |
| 6. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 22.92 | 87 |
| 7. | Petr Komenda | 1969 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 12.45 | 1 |
Oštěp F33/F34
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 25.68 | 642 | 29.37 | 797 | 24.69 | 596 | 28.10 | 747 | 30.82 | 849 | 30.60 | 841 |
| 2. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 8.64 | 14 | 9.93 | 26 | 9.98 | 27 | 10.15 | 29 | 10.20 | 29 | 11.04 | 42 |
| 3. | Vojtěch Novák | 2008 | ABB Pardubice | CZE | F33 | 4.63 | 4 | 5.86 | 13 | 5.75 | 12 | 7.11 | 30 | 4.65 | 4 | 5.28 | 8 |
| 4. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | DNS | 0 |
Oštěp F53/F55/F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanislav Hanuš | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 26.25 | 374 | 25.97 | 363 | 27.09 | 407 | 27.97 | 441 | 28.85 | 475 | 28.81 | 474 |
| 2. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 13.86 | 179 | X | 0 | 13.87 | 179 | 13.99 | 185 | X | 0 | X | 0 |
| 3. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 11.09 | 77 | 11.18 | 79 | 11.38 | 85 | 12.11 | 109 | 12.27 | 114 | 12.62 | 127 |
| 4. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 13.20 | 29 | 13.36 | 31 | 13.57 | 33 | 14.60 | 45 | 14.87 | 49 | 15.50 | 58 |
| 5. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | DNS | 0 | ||||||||||
| 6. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | DNS | 0 | ||||||||||
| 7. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Jaroslav Pokorný | 1958 | ABB Pardubice | CZE | F57 | DNS | 0 |
Kuželka F32/F51
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 33.59 | 856 | 35.39 | 914 | 35.66 | 922 | 34.90 | 899 | 34.95 | 901 | 35.84 | 927 |
| 2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | X | 0 | X | 0 | 27.41 | 757 | 27.62 | 767 | 27.86 | 778 | 28.30 | 798 |
| 3. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 17.70 | 125 | 18.70 | 161 | 18.29 | 146 | 20.28 | 228 | 20.99 | 261 | X | 0 |
| 4. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 11.80 | 12 | 16.38 | 85 | 16.49 | 87 | 19.82 | 207 | 18.56 | 156 | 20.19 | 224 |
| 5. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | X | 0 | 15.28 | 58 | 13.46 | 28 | 15.73 | 68 | 14.39 | 41 | X | 0 |
| 6. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | X | 0 | X | 0 | 13.59 | 29 | 13.09 | 23 | X | 0 | 11.57 | 10 |
| 7. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 7.05 | 0 | 11.35 | 9 | 7.55 | 0 | 10.76 | 6 | 12.79 | 20 | 9.89 | 3 |
| 8. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 11.28 | 9 | X | 0 | X | 0 | 8.64 | 1 | 6.62 | 0 | 6.15 | 0 |
| 9. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | DNS | 0 |
Skok daleký
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | X | 0 | 5.12 | 203 | 5.03 | 173 | 5.12 | 203 | X | 0 | 5.00 | 163 |
| 2. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | T37 | X | 0 | X | 0 | 3.98 | 52 | X | 0 | X | 0 | 3.62 | 11 |
Hod míčkem
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Nehasil | 2011 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | 8.67 | 2 |