Přeskočit na obsah

3. kolo ČPAL Ostrava 15.8.2026 – ženy

Výsledky (Results)

Disk F20/F37 start 9:30

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Nalatlia Dziadek Poland POL F20DNS 0
2. Eva Berná 1986 Elite handicap sport CZE F37DNS 0

Koule F32/F34/F56/F57 start 9:30

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Miroslava Adámková 1975 SSK Vítkovice CZE F566.98 792 6.99 794 7.19 829 7.26 840 7.01 797 6.76 750
2. Anna Marcaníková 1995 AC Wozmeni Zlín CZE F324.34 305 4.42 326 4.43 328 4.48 341 4.45 334 4.40 321
3. Kristína Moravčíková 1990 TJ Halma Plzeň CZE F343.32 44 3.32 44 3.23 37 3.52 62 3.33 45 3.36 47
4. Vendula Písaříková 1983 ABB Pardubice CZE F322.80 35 2.71 29 2.39 13 2.73 30 2.66 26 2.57 21
5. Ludmila Čuboňová 1988 SSK Vítkovice CZE F343.04 26 2.90 19 2.41 5 2.92 20 3.16 33 2.87 18
6. Justyna Gazur 2001 Poland POL F573.03 5 3.14 6 3.00 4 2.75 2 2.90 3 3.06 5

Kuželka F32 start 10:00

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Anna Muziková 1997 SC JÚ Praha CZE F3213.55 264 15.90 429 14.60 336 11.90 164 15.30 386 15.80 422

Oštěp F35 start 11:30

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Natalie Hlavinkova 2011 SSK Vítkovice CZE F3510.04 124 10.99 170 11.05 173 11.47 195 10.02 123 9.33 95

Oštěp F33/F34/F56 start 11:45

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Miroslava Adámková 1975 SSK Vítkovice CZE F5615.54 506 15.54 506 16.46 580 16.27 565 16.99 621 16.00 543
2. Veronika Kabotová 1987 SSK Vítkovice CZE F336.04 94 5.71 72 5.83 80 5.77 76 5.43 57 5.94 87
3. Ludmila Čuboňová 1988 SSK Vítkovice CZE F343.28 0 3.96 1 3.61 0 3.02 0 4.36 2 3.32 0

100m T62 start 11:40

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Shirley Tuesta Melendez 1991 Test Peru T6200:18.46 1

Disk F32/F33/F57 start 14:00

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Anna Marcaníková 1995 AC Wozmeni Zlín CZE F327.51 423 7.74 456 7.96 489 8.21 525 8.34 544 7.97 490
2. Anna Muziková 1997 SC JÚ Praha CZE F326.07 222 7.51 423 8.16 518 6.87 330 8.04 500 6.28 249
3. Vendula Písaříková 1983 ABB Pardubice CZE F325.00 108 4.03 43 4.14 48 3.57 25 4.63 79 4.27 56
4. Veronika Kabotová 1987 SSK Vítkovice CZE F334.55 30 4.98 45 4.65 33 4.79 37 4.61 31 4.56 30
5. Justyna Gazur 2001 Poland POL F575.15 1 4.95 1 5.67 2 5.06 1 5.57 2 4.75 1

koule F20/F35/F37 start 15:30

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Eva Berná 1986 Elite handicap sport CZE F379.75 747 9.76 748 10.12 796 9.90 767 9.92 770 X 0
2. Natalie Hlavinkova 2011 SSK Vítkovice CZE F353.96 14 4.05 16 3.92 13 3.52 6 3.51 5 3.81 10
3. Anna Luxová 1997 Elite handicap sport CZE F35DNS 0
4. Nalatlia Dziadek Poland POL F20DNS 0