Výsledky
Disk F35/F37/F46/F63
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Adamčík | 2000 | SSK Vítkovice | CZE | F63 | 33.10 | 849 | 34.41 | 895 | 34.64 | 903 | 34.72 | 905 | 34.93 | 912 | 35.86 | 940 |
| 2. | Michal Vimmer | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F37 | X | 0 | X | 0 | 37.51 | 529 | 40.83 | 653 | 41.85 | 689 | X | 0 |
| 3. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 34.59 | 508 | X | 0 | X | 0 | 33.74 | 472 | X | 0 | X | 0 |
| 4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 26.50 | 134 | 25.80 | 116 | 26.83 | 143 | 27.91 | 174 | 27.49 | 162 | 26.69 | 139 |
| 5. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 17.49 | 14 | X | 0 | X | 0 | 21.36 | 57 | X | 0 | 19.91 | 36 |
| 6. | Richard Janáček | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | DNS | 0 |
Koule F34/F55/F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 9.56 | 731 | 9.53 | 727 | 9.44 | 714 | 9.67 | 747 | 9.10 | 662 | 9.59 | 736 |
| 2. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 9.39 | 683 | 9.33 | 674 | 9.32 | 672 | 9.24 | 660 | 9.30 | 669 | 9.48 | 697 |
| 3. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 8.50 | 529 | 8.19 | 476 | 8.49 | 527 | 8.75 | 571 | 8.34 | 502 | 7.98 | 440 |
| 4. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 7.98 | 474 | 7.74 | 431 | 7.90 | 460 | 7.80 | 442 | 7.72 | 428 | 7.89 | 458 |
| 5. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 7.78 | 416 | 7.75 | 411 | 7.67 | 397 | 7.32 | 337 | 7.27 | 329 | 7.74 | 409 |
| 6. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 6.44 | 80 | 7.12 | 137 | 6.91 | 118 | 6.74 | 103 | 7.29 | 155 | 7.32 | 158 |
| 7. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | DNS | 0 |
Skok daleký T35/T37/T64
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szilveszter Noll | 2002 | Hungary | HUN | T35 | X | 0 | X | 0 | 4.29 | 622 | 4.28 | 616 | 4.35 | 655 | X | 0 |
| 2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 2.78 | 0 | 3.26 | 1 | 3.14 | 0 | 2.60 | 0 | X | 0 | 3.13 | 0 |
| 3. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | X | 0 | 3.25 | 0 | 3.33 | 0 | 3.41 | 0 | X | 0 | X | 0 |
Skok daleký T35/T37/T64 (wind)

Kuželka F32/F51
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 22.99 | 519 | 21.37 | 423 | 24.64 | 614 | 25.30 | 650 | 26.12 | 694 | 26.05 | 690 |
| 2. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 26.64 | 552 |
| 3. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 22.05 | 464 | 22.69 | 502 | X | 0 | 22.50 | 490 | X | 0 | 22.29 | 478 |
| 4. | Ladislav Barzó | 1991 | Slovakia | SVK | F51 | 20.69 | 382 | 20.94 | 397 | 21.19 | 412 | 21.71 | 443 | 21.22 | 414 | 19.03 | 287 |
| 5. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 19.09 | 177 | 18.82 | 166 | X | 0 | 19.22 | 182 | 19.97 | 214 | X | 0 |
| 6. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 13.27 | 25 | X | 0 | 16.08 | 77 | 18.76 | 163 | X | 0 | X | 0 |
| 7. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 13.19 | 24 | 13.09 | 23 | 14.34 | 40 | 13.67 | 30 | 12.40 | 16 | 15.95 | 73 |
| 8. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 10.52 | 5 | 12.78 | 20 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 10.08 | 4 |
Oštěp F33/F53/F54
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 14.79 | 572 | 14.99 | 588 | 14.82 | 575 | 15.08 | 595 | 15.53 | 630 | X | 0 |
| 2. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 13.54 | 180 | 13.77 | 191 | 12.68 | 143 | 12.36 | 130 | 12.39 | 131 | 12.60 | 139 |
| 3. | Michal Slováček | 1996 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 8.88 | 127 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 8.52 | 108 | 9.34 | 153 |
| 4. | Michal Holec | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 11.13 | 86 | 11.14 | 87 | 11.71 | 106 | 11.95 | 114 | 11.28 | 91 | 12.04 | 117 |
| 5. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F54 | 10.98 | 82 | 10.81 | 77 | 10.57 | 70 | 10.24 | 62 | X | 0 | 9.66 | 48 |
| 6. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | DNS | 0 |
Koule F35/F37/F38/F46/F63
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Adamčík | 2000 | SSK Vítkovice | CZE | F63 | 11.30 | 711 | X | 0 | 11.66 | 761 | 12.13 | 821 | X | 0 | X | 0 |
| 2. | Michal Vimmer | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 10.45 | 440 | 10.45 | 440 | 11.20 | 557 | 11.18 | 554 | X | 0 | X | 0 |
| 3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 8.73 | 188 | X | 0 | 8.61 | 173 | 8.48 | 158 | 8.71 | 186 | 8.58 | 170 |
| 4. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 9.13 | 133 | 9.35 | 155 | 9.28 | 148 | X | 0 | 9.06 | 127 | 9.33 | 153 |
| 5. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 8.04 | 67 | 8.27 | 83 | 8.05 | 68 | 8.03 | 67 | 8.16 | 75 | 7.42 | 35 |
| 6. | Oldřich Brych | 1982 | ABB Pardubice | CZE | F37 | 5.47 | 3 | 6.03 | 9 | 6.01 | 9 | 6.15 | 11 | 5.91 | 7 | 5.71 | 5 |
| 7. | Richard Janáček | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | DNS | 0 |
100m T12/T35/T37/T38/T64 (Wind +0,2m/s)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 00:12.72 | 327 |
| 2. | Szilveszter Noll | 2002 | Hungary | HUN | T35 | 00:15.61 | 41 |
| 3. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:15.30 | 13 |
| 4. | Viktor Pohnan | 2007 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:15.57 | 0 |
| 5. | Adam Hovorka | 2005 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:15.79 | 0 |
| 6. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | 00:16.44 | 0 |
| 7. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | 00:17.43 | 0 |
Disk F33/F52/F53/F54
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F52 | 19.48 | 822 | 19.27 | 810 | 18.32 | 751 | 16.94 | 657 | 19.35 | 814 | 20.00 | 850 |
| 2. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 11.21 | 149 | 11.23 | 150 | 12.15 | 201 | 9.43 | 73 | 11.72 | 177 | 12.19 | 204 |
| 3. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F54 | 14.07 | 188 | 14.26 | 197 | 12.68 | 126 | 13.14 | 145 | X | 0 | 14.07 | 188 |
| 4. | Michal Slováček | 1996 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | X | 0 | X | 0 | 8.62 | 49 | X | 0 | 9.50 | 75 | 10.06 | 96 |
| 5. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | DNS | 0 |
Oštěp F34/F55/F56
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 25.66 | 641 | 30.77 | 847 | 27.80 | 735 | 28.31 | 756 | 28.91 | 779 | 30.03 | 821 |
| 2. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 21.30 | 589 | X | 0 | 19.47 | 485 | 20.56 | 548 | 19.90 | 510 | 19.35 | 478 |
| 3. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 20.02 | 461 | X | 0 | 20.11 | 466 | 20.25 | 474 | X | 0 | X | 0 |
| 4. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 18.05 | 402 | 18.31 | 417 | 18.88 | 451 | 19.06 | 461 | 18.80 | 446 | 17.81 | 388 |
| 5. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 11.64 | 93 | X | 0 | 12.29 | 115 | 11.94 | 103 | 11.48 | 88 | 12.12 | 109 |
| 6. | Vladimír Obořil | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F56 | DNS | 0 |
Disk F32/F51
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 13.72 | 492 | 14.21 | 534 | 13.38 | 463 | 14.06 | 522 | 15.01 | 601 | 13.93 | 510 |
| 2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 8.52 | 576 | X | 0 | 8.67 | 597 |
| 3. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 11.58 | 309 | 11.66 | 315 | 11.39 | 293 | 11.53 | 305 | 12.02 | 346 | 11.18 | 276 |
| 4. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 11.04 | 265 | 9.95 | 185 | 10.56 | 228 | 10.56 | 228 | 10.11 | 196 | X | 0 |
| 5. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 6.88 | 39 | 6.62 | 32 | 7.82 | 69 | 6.94 | 40 | 6.51 | 30 | 6.91 | 39 |
| 6. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 6.81 | 37 | 6.78 | 36 | 6.82 | 37 | 7.05 | 43 | 7.33 | 52 | 5.16 | 9 |
Koule F52/F53/F54
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 7.29 | 748 | 7.47 | 781 | 7.43 | 774 | 7.56 | 797 | 7.60 | 803 | 7.63 | 809 |
| 2. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F52 | 8.30 | 710 | 8.53 | 747 | 8.50 | 743 | 7.98 | 654 | 8.65 | 766 | 8.74 | 780 |
| 3. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 6.76 | 467 | 6.75 | 465 | 6.99 | 514 | 6.86 | 488 | 7.10 | 537 | 6.48 | 409 |
| 4. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 5.09 | 264 | 5.32 | 314 | 5.45 | 343 | 5.61 | 380 | 5.58 | 373 | 5.54 | 364 |
| 5. | Michal Holec | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 4.98 | 136 | 4.85 | 119 | 4.78 | 110 | 4.82 | 115 | 5.08 | 151 | 4.99 | 138 |
Disk F55
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Němec | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 26.53 | 614 | 26.87 | 630 | 26.99 | 635 | 27.11 | 641 | 27.68 | 666 | 29.09 | 726 |
| 2. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 22.47 | 417 | 21.96 | 391 | 23.40 | 463 | 22.32 | 409 | 22.70 | 428 | 18.31 | 221 |
| 3. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 22.21 | 404 | 23.22 | 454 | 22.45 | 416 | 22.19 | 403 | X | 0 | 22.63 | 425 |
| 4. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | X | 0 | X | 0 | 11.60 | 32 | 12.61 | 48 | 12.48 | 46 | 12.08 | 39 |
Disk F34/F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 38.02 | 756 | 40.31 | 823 | 39.74 | 807 | 41.79 | 862 | 41.43 | 852 | 41.35 | 850 |
| 2. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 32.86 | 848 | 31.62 | 806 | 32.91 | 850 | 31.97 | 818 | 33.07 | 855 | 32.27 | 828 |
| 3. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 24.75 | 321 | X | 0 | 29.55 | 517 | 29.52 | 516 | 32.14 | 619 | 30.95 | 573 |
| 4. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 14.57 | 30 | X | 0 | 14.36 | 28 | 14.02 | 25 | 14.56 | 30 | 14.72 | 32 |
| 5. | Vladimír Obořil | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F56 | Dns | 0 | ||||||||||
| 6. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | Dns | 0 |
200m T12/F37/T38 (wind -0,2m/s)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 00:26.26 | 323 |
| 2. | Adam Hovorka | 2005 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:33.14 | 0 |
| 3. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | 00:35.51 | 0 |
400m T38
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Pohnan | 2007 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 01:15.69 | 0 |
National Record / Národní rekordy ČR
Koule/Shot Put F35/F37/F38/F46/F63 Martin Admačík (F63) 12,13m
Disk/Discus F33/F52/F53/F54 Antonín Johanides (F52) 20,00m
National Record (HUN)
Skok daleký/Long jump T35/T37/T38/T64 Szilveszter Noll (T35) 4,35m
