Výsledky
100m T20/T47/DS
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 00:14.02 | 567 |
| 2. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 00:17.57 | 0 |
| 3. | Magdaléna Němcová | 2003 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:20.95 | 0 |
| 4. | Barbora Jíchová | 1992 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:23.37 | 0 |
| 5. | Lucie Kalousová | 1992 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS | 00:24.12 | 0 |
| 6. | Michaela Melzerová | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:28.00 | 0 |
| 7. | Gabriela Rychtárová | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | T47 | DNS | 0 |
200m T47
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 00:29.35 | 503 |
Koule F32/F33/F34/F55/F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 6.26 | 647 | 6.67 | 733 | 6.43 | 683 | 6.37 | 671 | 6.68 | 735 | 6.64 | 727 |
| 2. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 4.60 | 373 | 4.53 | 355 | 4.63 | 381 | 4.55 | 360 | 4.54 | 357 | 4.68 | 395 |
| 3. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 3.42 | 124 | 3.37 | 115 | 3.43 | 126 | 3.58 | 154 | 3.49 | 137 | 3.70 | 179 |
| 4. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 3.65 | 110 | 3.36 | 71 | 3.77 | 129 | 3.88 | 148 | 3.81 | 136 | 3.82 | 137 |
| 5. | Lucie Hamříková | 1995 | ABB Pardubice | CZE | F34 | 4.06 | 131 | 3.72 | 84 | 3.99 | 120 | 3.98 | 119 | 3.99 | 120 | 4.12 | 140 |
| 6. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 2.75 | 13 | 2.89 | 19 | 2.72 | 12 | 2.61 | 9 | 2.83 | 16 | 2.58 | 8 |
| 7. | Hana Silná | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F32 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | DNS | 0 |
Koule DS
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Jíchová | 1992 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 5.17 | 0 | 4.97 | 0 | 4.70 | 0 | 4.64 | 0 | 4.69 | 0 | 5.21 | 0 |
| 2. | Magdalena Němcová | 2003 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 4.95 | 0 | X | 0 | 4.94 | 0 | 4.49 | 0 | 4.90 | 0 | 4.80 | 0 |
| 3. | Lucie Kalousová | 1992 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) | 4.12 | 0 | 3.85 | 0 | 4.25 | 0 | 4.35 | 0 | 4.59 | 0 | 4.41 | 0 |
| 4. | Michaela Melzerová | 1988 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 4.56 | 0 | 4.12 | 0 | 4.43 | 0 | 4.33 | 0 | 4.20 | 0 | 4.51 | 0 |
| 5. | Eliška Polášková | 2008 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) | 3.47 | 0 | X | 0 | 3.34 | 0 | 3.39 | 0 | 3.28 | 0 | 3.07 | 0 |
Koule F20/F35/F37
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 8.95 | 628 | 9.16 | 661 | 8.72 | 592 | 8.86 | 614 | X | 0 | X | 0 |
| 2. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 5.60 | 41 | 6.02 | 64 | 5.87 | 55 | 5.87 | 55 | 5.92 | 58 | 5.52 | 38 |
| 3. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 3.43 | 5 | 2.79 | 1 | 2.67 | 0 | 2.91 | 1 | 3.02 | 1 | 3.19 | 2 |
| 4. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | X | 0 | 2.77 | 0 | 2.51 | 0 | 3.28 | 0 | 3.14 | 0 | 2.87 | 0 |
Disk F32/F33
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 7.42 | 409 | 7.55 | 428 | 7.73 | 455 | 7.88 | 477 | 7.92 | 483 | 8.00 | 494 |
| 2. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 6.95 | 341 | 6.93 | 338 | 7.33 | 396 | 7.43 | 411 | 7.55 | 428 | 7.59 | 434 |
| 3. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 5.93 | 205 | 6.05 | 220 | 6.04 | 219 | 6.13 | 230 | 6.16 | 234 | 6.47 | 274 |
| 4. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.84 | 39 | 4.98 | 45 | 4.92 | 42 | 4.62 | 32 | 4.63 | 32 | 5.05 | 47 |
| 5. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 4.31 | 23 | X | 0 | 4.47 | 27 | 4.46 | 27 | 4.57 | 30 | 4.51 | 28 |
| 6. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | DNS | 0 | ||||||||||
| 7. | Hana Silná | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F32 | DNS | 0 |
Disk F34/F55/F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 9.05 | 63 | 8.97 | 60 | 7.61 | 29 | 7.34 | 24 | X | 0 | 9.07 | 63 |
| 2. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 7.89 | 52 | 8.12 | 59 | 7.04 | 31 | X | 0 | 7.74 | 47 | X | 0 |
| 3. | Lucie Hamříková | 1995 | ABB Pardubice | CZE | F34 | X | 0 | 7.53 | 52 | 6.88 | 35 | X | 0 | 6.12 | 20 | 7.36 | 47 |
| 4. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 4.61 | 5 | 5.17 | 9 | 5.13 | 9 | 5.76 | 15 | 5.29 | 10 | 5.18 | 9 |
| 5. | Justyna Gazur | 2001 | Poland | POL | F57 | X | 0 | 4.79 | 1 | 4.68 | 1 | 5.02 | 1 | 5.48 | 2 | 5.56 | 2 |
Disk F20
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | X | 0 | 4.72 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
Oštěp F33/F34/F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 14.67 | 435 | X | 0 | X | 0 | 15.08 | 469 | 14.88 | 453 | 14.98 | 461 |
| 2. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 6.03 | 94 | 6.19 | 105 | 6.53 | 133 | 6.65 | 144 | 6.66 | 145 | X | 0 |
| 3. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 4.65 | 25 | 5.12 | 42 | 5.40 | 55 | 5.47 | 59 | X | 0 | 5.84 | 81 |
| 4. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 8.18 | 40 | 8.56 | 51 | 8.66 | 54 | 8.99 | 65 | X | 0 | 9.16 | 71 |
| 5. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.69 | 26 | 4.24 | 15 | 4.98 | 36 | 5.03 | 38 | 5.10 | 41 | 5.19 | 45 |
| 6. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | DNS | 0 | ||||||||||
| 7. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Adéla Durčáková | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | DNS | 0 |
Oštěp F35/F46
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 11.59 | 202 | X | 0 | 11.56 | 200 | X | 0 | X | 0 | 11.31 | 186 |
| 2. | Gabriela Rychtárová | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | F46 | DNS | 0 |
Oštěp DS
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Kalousová | 1992 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) | X | 0 | 7.95 | 0 | 12.37 | 0 | X | 0 | 13.27 | 0 | 12.93 | 0 |
| 2. | Barbora Jíchová | 1992 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | X | 0 | 11.35 | 0 | 12.25 | 0 | 10.84 | 0 | 10.51 | 0 | 11.19 | 0 |
| 3. | Magdalena Němcová | 2003 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 9.08 | 0 | 7.82 | 0 | 10.37 | 0 | 9.52 | 0 | 11.93 | 0 | 11.79 | 0 |
| 4. | Michaela Melzerová | 1988 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 7.32 | 0 | 7.71 | 0 | 6.82 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 5. | Eliška Polášková | 2008 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) | 5.45 | 0 | 5.13 | 0 | 5.01 | 0 | 5.69 | 0 | 6.06 | 0 | 5.76 | 0 |
Kuželka F32
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 16.02 | 438 | 16.54 | 476 | 17.09 | 516 | 17.64 | 555 | 18.32 | 602 | 18.45 | 611 |
| 2. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 10.58 | 101 | 10.97 | 118 | 11.32 | 134 | 11.62 | 149 | 11.76 | 157 | 12.85 | 219 |
| 3. | Magda Majo | 1983 | SSK Vítkovice | CZE | F32 | 1.79 | 0 | 2.37 | 0 | 2.43 | 0 | 2.54 | 0 | 2.82 | 0 | 3.30 | 0 |
Skok daleký DS
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdaléna Němcová | 2003 | Olymp Praha | CZE | DS | 1.86 | 0 | 1.94 | 0 | 1.66 | 0 | 2.67 | 0 | 1.72 | 0 | 1.77 | 0 |
| 2. | Michaela Melzerová | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS | 1.78 | 0 | 1.81 | 0 | 1.92 | 0 | 1.82 | 0 | 1.99 | 0 | 1.80 | 0 |
| 3. | Barbora Jíchová | 1992 | Olymp Praha | CZE | DS | 1.88 | 0 | 1.87 | 0 | 1.74 | 0 | 1.63 | 0 | 1.74 | 0 | 1.58 | 0 |
| 4. | Lucie Kalousová | 1992 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS | 1.40 | 0 | 1.53 | 0 | 1.59 | 0 | 0.94 | 0 | X | 0 | 1.25 | 0 |