Výsledky (Results)
Disk F55
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 23.32 | 459 | 24.24 | 504 | 25.10 | 546 | 24.03 | 494 | 24.29 | 507 | 27.24 | 647 |
| 2. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 22.60 | 423 | 21.98 | 392 | 20.81 | 335 | 23.31 | 458 | 22.45 | 416 | 23.23 | 454 |
| 3. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | X | 0 | 20.10 | 301 | X | 0 | 20.22 | 307 | 22.44 | 415 | 21.12 | 350 |
| 4. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | 19.33 | 266 | X | 0 | 19.59 | 278 | 17.96 | 207 | X | 0 | 21.19 | 354 |
| 5. | Radek Coufal | 1973 | ISC Vysočina | CZE | F55 | X | 0 | 16.53 | 152 | 16.75 | 160 | 17.19 | 176 | 17.52 | 189 | 16.52 | 152 |
Disk F20/F37/F40/F63
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matija Sloup | 1994 | Croatia | CRO | F40 | 24.84 | 935 | 27.00 | 1014 | 26.08 | 983 | X | 0 | 24.30 | 911 | 26.99 | 1014 |
| 2. | Martin Adamčík | 2000 | SSK Vítkovice | CZE | F63 | 34.26 | 890 | 34.22 | 889 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 3. | Michal Vimmer | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 38.54 | 569 | X | 0 | 39.57 | 607 | X | 0 | 41.80 | 687 | 37.62 | 534 |
| 4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 25.76 | 116 | 26.34 | 130 | X | 0 | X | 0 | 27.22 | 154 | 26.75 | 141 |
| 5. | Lukáš Jílek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 12.90 | 0 | 12.86 | 0 | 14.59 | 0 | 13.92 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 6. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 5.77 | 0 | 5.93 | 0 | 6.19 | 0 | 6.32 | 0 | 6.55 | 0 | 6.03 | 0 |
Oštěp F33/F34
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | × | 0 | 18.24 | 674 | 20.66 | 816 | 21.08 | 837 | 20.52 | 808 | × | 0 |
| 2. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 29.81 | 813 | 27.81 | 736 | × | 0 | 30.09 | 823 | 29.00 | 783 | × | 0 |
| 3. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 10.80 | 165 | 11.22 | 189 | 12.04 | 239 | 11.68 | 216 | 12.21 | 250 | 11.66 | 215 |
| 4. | Massimo Iveta | 2005 | Croatia | CRO | F33 | 5.10 | 7 | 6.68 | 23 | 5.95 | 14 | 6.96 | 28 | 7.83 | 46 | 8.72 | 73 |
| 5. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 10.71 | 36 | 10.55 | 34 | 10.73 | 37 | × | 0 | 11.43 | 48 | 11.20 | 44 |
| 6. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 4.79 | 5 | 4.67 | 4 | 5.05 | 6 | 5.49 | 10 | 5.05 | 6 | 5.65 | 11 |
| 7. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | DNS | 0 |
800m T54
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 02:52.69 | 0 |
400m
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Daniels | 2002 | South Africa | RSA | T62 | 00:52.10 | 567 |
| 2. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 01:02.41 | 59 |
| 3. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | DNS | 0 |
Koule F32/F33/F34
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 7.92 | 462 | 8.77 | 608 | 7.34 | 360 | 8.33 | 533 | X | 0 | 8.44 | 552 |
| 2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 8.60 | 546 | 8.49 | 527 | 8.41 | 514 | 8.17 | 473 | 8.40 | 512 | 8.70 | 563 |
| 3. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 7.90 | 458 | 8.08 | 490 | 7.77 | 435 | 8.44 | 552 | 7.89 | 457 | 8.21 | 513 |
| 4. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.64 | 382 | 7.47 | 353 | 7.38 | 338 | 7.71 | 394 | 7.27 | 320 | 7.88 | 423 |
| 5. | Massimo Iveta | 2005 | Croatia | CRO | F33 | 6.85 | 278 | 6.27 | 190 | 5.80 | 130 | 6.75 | 262 | 6.27 | 190 | 6.36 | 203 |
| 6. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 6.05 | 143 | 6.22 | 164 | 6.06 | 144 | 5.87 | 122 | 5.90 | 126 | ||
| 7. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.51 | 29 | X | 0 | 4.94 | 52 | 5.32 | 81 | 4.95 | 53 | X | 0 |
| 8. | František Dirda | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 2.33 | 0 | 2.20 | 0 | 2.16 | 0 | 2.31 | 0 | X | 0 | X | 0 |
Disk F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 41.17 | 846 | 41.35 | 850 | 41.43 | 852 | 42.19 | 872 | X | 0 | 40.99 | 841 |
| 2. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 38.21 | 824 | 37.04 | 789 | 38.19 | 824 | 39.17 | 851 | 38.07 | 820 | 38.72 | 839 |
| 3. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 28.77 | 485 | 27.51 | 433 | 30.09 | 539 | 30.32 | 548 | 28.20 | 462 | 30.28 | 546 |
| 4. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 12.88 | 17 | 12.99 | 17 | 11.72 | 10 | 12.76 | 16 | 12.52 | 14 | X | 0 |
| 5. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 9.87 | 6 | 10.72 | 9 | 10.13 | 6 | 10.44 | 8 | 9.07 | 4 | 10.79 | 9 |
Skok daleký T35/T64
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | 3.47 | 0 | 3.32 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 2. | Szilveszter Noll | 2002 | Hungary | HUN | T35 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
Skok daleký T35/T64 (Wind)
Máte Szomszéd 1.( -0,5m/s), 2. (-3,1m/s)
Kuželka F51
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marian Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 24.31 | 596 | 23.82 | 568 | 28.76 | 818 | 28.16 | 792 | 28.49 | 806 | ||
| 2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 24.80 | 623 | X | 0 | X | 0 | 26.31 | 703 | 25.83 | 679 | 26.59 | 717 |
| 3. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 23.30 | 538 |
| 4. | Ladislav Barzó | 1991 | Slovakia | SVK | F51 | 21.35 | 422 | 21.03 | 403 | 20.45 | 368 | X | 0 | X | 0 |
Koule F11/F13/F37/F40/F63
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Schober | 1989 | Austria | AUT | F63 | X | 0 | 13.35 | 947 | X | 0 | 12.97 | 912 | 12.83 | 898 | 12.94 | 909 |
| 2. | Bil Marinkovič | 1973 | Austria | AUT | F11 | 11.73 | 796 | 11.73 | 796 | 12.01 | 831 | 11.83 | 809 | 11.90 | 818 | 11.28 | 736 |
| 3. | Matija Sloup | 1994 | Croatia | CRO | F40 | X | 0 | X | 0 | 10.06 | 801 | 10.10 | 806 | 10.05 | 799 | X | 0 |
| 4. | Vladimir Hraško | Slovakia | SVK | F13 | 10.85 | 748 | 11.04 | 775 | 10.83 | 745 | X | 0 | X | 0 | 11.11 | 785 | |
| 5. | Martin Adamčík | 2000 | SSK Vítkovice | CZE | F63 | 11.47 | 735 | 11.66 | 761 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 6. | Michal Vimmer | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 10.54 | 454 | 10.87 | 506 | X | 0 | 10.42 | 435 | 10.96 | 520 | X | 0 |
| 7. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 10.95 | 518 | 10.66 | 473 | 10.86 | 504 | X | 0 | 10.71 | 481 | X | 0 |
| 8. | Oldřich Brych | 1982 | ABB Pardubice | CZE | F37 | 5.60 | 4 | 5.72 | 5 | 6.31 | 14 | 6.22 | 12 | 6.06 | 9 | 6.01 | 9 |
Koule F20/DEAF
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Slezák | 1990 | SKN Brno | CZE | NEZ (F) | 8.71 | 0 | 9.07 | 0 | 9.67 | 0 | 9.41 | 0 | 9.35 | 0 | 9.78 | 0 |
| 2. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 4.65 | 0 | 4.70 | 0 | 4.73 | 0 | 4.98 | 0 | 4.94 | 0 | 4.71 | 0 |
| 3. | David Solava | 2004 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 3.69 | 0 | 3.29 | 0 | 3.62 | 0 | 3.69 | 0 | 3.84 | 0 | 4.16 | 0 |
| 4. | Lukáš Jílek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | DNS | 0 |
Koule F52/F53/F54
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F52 | 8.34 | 716 | 8.51 | 744 | 8.32 | 713 | 8.94 | 810 | 9.18 | 843 | × | 0 |
| 2. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 7.48 | 783 | 7.67 | 815 | 7.46 | 779 | 7.70 | 820 | 7.56 | 797 | 7.79 | 835 |
| 3. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 5.68 | 396 | 5.61 | 380 | 5.23 | 294 | 5.58 | 373 | 5.56 | 368 | 5.86 | 438 |
| 4. | Michal Holec | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 5.09 | 152 | 4.84 | 118 | 5.12 | 157 | 5.15 | 161 | 5.54 | 226 | 5.30 | 185 |
Oštěp F55/F56
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 21.02 | 574 | 21.34 | 592 | 19.45 | 484 | 20.94 | 569 | 21.58 | 605 | × | 0 |
| 2. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 18.19 | 410 | 20.59 | 550 | 21.25 | 587 | 20.53 | 546 | 20.00 | 516 | × | 0 |
| 3. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 16.77 | 329 | 16.63 | 321 | 17.77 | 386 | 17.85 | 391 | 17.34 | 361 | 16.82 | 332 |
| 4. | Radek Coufal | 1973 | ISC Vysočina | CZE | F55 | 15.59 | 264 | 16.35 | 305 | 16.91 | 337 | 17.02 | 343 | 16.65 | 322 | 17.66 | 380 |
| 5. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 14.66 | 183 | 15.64 | 228 | 15.41 | 217 | 16.06 | 248 | 15.39 | 216 | 15.47 | 220 |
| 6. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 9.95 | 40 | 9.75 | 36 | 11.09 | 63 | 10.12 | 43 | 10.66 | 53 | 11.06 | 62 |
| 7. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 9.71 | 36 | 9.14 | 27 | 8.12 | 16 | 9.06 | 26 | 7.72 | 13 | 9.53 | 33 |
| 8. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | DNS | 0 |
100m T12/T35/T62/T64 (Wind -1,2m/s)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Daniels | 2002 | South Africa | RSA | T62 | 00:11.72 | 604 |
| 2. | Matyas Rexa | 2010 | Slovakia | SVK | T12 | 00:13.26 | 163 |
| 3. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:15.16 | 95 |
| 4. | Szilveszter Noll | 2002 | Hungary | HUN | T35 | 00:15.74 | 31 |
| 5. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | 00:17.12 | 0 |
100m T20 (Wind -2,5m/s)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 00:17.73 | 0 |
| 2. | David Solava | 2004 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 00:17.76 | 0 |
| 3. | Michal Sehnal | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 00:28.42 | 0 |
Disk F51/F52/F53
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F52 | 19.88 | 844 | X | 0 | 19.99 | 850 | 21.46 | 922 | 20.62 | 882 | 20.01 | 851 |
| 2. | Marian Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 10.23 | 796 | 9.99 | 768 | X | 0 | 10.21 | 794 | X | 0 | 10.32 | 806 |
| 3. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | X | 0 | 9.87 | 754 | 9.57 | 718 | 9.96 | 765 | X | 0 | X | 0 |
| 4. | Michal Slováček | 1996 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 10.12 | 99 | 10.55 | 117 | 9.89 | 90 | 10.29 | 106 | 10.32 | 107 | 9.92 | 91 |
| 5. | Radim Sabák | 2007 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 9.38 | 109 | 8.73 | 81 | 7.73 | 47 | 7.69 | 46 | X | 0 |
1500m T54
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 05:16.55 | 0 |
Kuželka F31/F32
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 31.46 | 776 | 31.51 | 778 | 32.15 | 803 | 32.17 | 804 | 31.41 | 774 | 32.25 | 807 |
| 2. | František Dirda | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 13.54 | 29 | 12.06 | 14 | 13.27 | 25 | 13.28 | 25 | 11.78 | 12 | 14.30 | 40 |
| 3. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | X | 0 | X | 0 | 12.16 | 14 | 13.16 | 24 | 12.18 | 15 | 12.36 | 16 |
| 4. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 9.81 | 3 | 12.36 | 16 | X | 0 | 7.60 | 0 | 12.25 | 15 | 6.52 | 0 |
| 5. | Michal Koutny | 1975 | AK Olomouc | CZE | F31 | 4.92 | 0 | X | 0 | 4.88 | 0 | X | 0 | X | 0 | 4.44 | 0 |
Oštěp F52/F53/F54
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 14.23 | 527 | 14.79 | 572 | 14.91 | 582 | 15.71 | 644 | 15.05 | 593 | X | 0 |
| 2. | Michal Holec | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 12.30 | 127 | 13.36 | 172 | 12.82 | 148 | 12.75 | 146 | 11.38 | 94 | 13.56 | 181 |
| 3. | Michal Slováček | 1996 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 7.00 | 49 | 8.49 | 107 | × | 0 | × | 0 | 9.46 | 160 | 9.10 | 139 |
| 4. | Radim Sabák | 2007 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | DNS | 0 |
Koule F55/F56/F57
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 11.57 | 961 | 11.67 | 969 | 12.06 | 999 | 12.44 | 1025 | 12.06 | 999 | 12.00 | 995 |
| 2. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 9.50 | 723 | 9.34 | 699 | 9.60 | 737 | 9.83 | 769 | 9.47 | 718 | 8.83 | 619 |
| 3. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 8.74 | 580 | 9.58 | 711 | 9.24 | 660 | 9.03 | 627 | 9.45 | 692 | 9.44 | 691 |
| 4. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 7.17 | 142 | 6.94 | 120 | 7.16 | 141 | 6.83 | 111 | 6.73 | 102 | 7.17 | 142 |
| 5. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 5.10 | 64 | 5.38 | 87 | 5.20 | 71 | 5.21 | 72 | 5.11 | 64 | 5.09 | 63 |
| 6. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 4.31 | 21 | 4.46 | 27 | 4.15 | 16 | 4.09 | 14 | 4.05 | 13 | 4.28 | 20 |
| 7. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | DNS | 0 |
Disk F31/F32/F33/F34
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 31.73 | 810 | 30.77 | 775 | 32.09 | 822 | X | 0 | 34.25 | 891 | 33.02 | 853 |
| 2. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 13.79 | 498 | 14.90 | 592 | 14.75 | 580 | 13.80 | 499 | 14.99 | 600 | 14.93 | 595 |
| 3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 21.85 | 370 | 22.13 | 384 | 22.09 | 382 | 21.33 | 345 | 21.88 | 371 | 22.24 | 389 |
| 4. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 5.42 | 12 | 6.87 | 38 | 5.77 | 16 | 6.82 | 37 | 6.33 | 26 | 6.24 | 24 |
| 5. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 4.67 | 6 | 5.06 | 8 | 6.32 | 26 | 5.96 | 19 | 6.40 | 27 | 6.70 | 34 |
| 6. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 8.67 | 16 | 9.80 | 30 | 9.62 | 27 | 9.70 | 28 | 8.74 | 17 | 9.58 | 27 |
| 7. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 2.94 | 0 | 2.93 | 0 | 2.98 | 0 | 3.05 | 0 | 3.18 | 0 | 3.33 | 1 |
200m T12/T20/T35
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyas Rexa | 2010 | Slovakia | SVK | T12 | 00:27.22 | 186 |
| 2. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 00:29.32 | 0 |
| 3. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | DNS | 0 |
| 4. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | DNS | 0 |
