Výsledky (Results)
Koule F35/F37/F38/F46/F64
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Krog | 1994 | Croatia | CRO | F46 | X | 0 | 10.02 | 784 | 10.14 | 799 | 10.48 | 840 | 9.90 | 768 | 10.18 | 804 |
| 2. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 10.12 | 796 | 10.22 | 808 | X | 0 | X | 0 | 10.24 | 811 | 10.12 | 796 |
| 3. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 | 8.19 | 509 | 8.54 | 568 | 8.39 | 543 | 8.38 | 541 | 8.09 | 492 | 8.22 | 514 |
| 4. | Biljana Balde | 1972 | PAK- Pula | CRO | F64 | X | 0 | 6.00 | 232 | 5.87 | 211 | 5.80 | 201 | 6.07 | 243 | 6.09 | 247 |
| 5. | Petra Tankovič | 2000 | PAK- Pula | CRO | F38 | 4.89 | 68 | 5.23 | 99 | 5.25 | 101 | 5.75 | 159 | 5.25 | 101 | 5.45 | 122 |
| 6. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 3.74 | 9 | 4.00 | 15 | 3.67 | 8 | 3.87 | 11 | 3.69 | 8 | 3.84 | 11 |
Koule DEAF
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenka Hornová | 1990 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | NEZ (F) | 8.67 | 0 | X | 0 | 8.70 | 0 | 8.95 | 0 | X | 0 | 8.42 | 0 |
| 2. | Nela Šudřichová | 2005 | TJ Slovan Zlín | CZE | NEZ (F) | 7.50 | 0 | X | 0 | X | 0 | 7.50 | 0 | 8.00 | 0 | 7.86 | 0 |
| 3. | Adriane Martinková | 2012 | SSKN Plzeň | CZE | NEZ (F) | 6.89 | 0 | 6.55 | 0 | 7.39 | 0 | 7.39 | 0 | 7.62 | 0 | 7.75 | 0 |
| 4. | Anna Henslová | 2010 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | NEZ (F) | 6.48 | 0 | 5.85 | 0 | 5.47 | 0 | 5.50 | 0 | 5.82 | 0 | X | 0 |
Koule F55/F56
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erika Hertlova | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 7.27 | 842 | 7.73 | 911 | 6.94 | 784 | 7.79 | 920 | 7.54 | 884 | 7.78 | 918 |
| 2. | Miroslava Adámková | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 6.88 | 773 | 7.02 | 799 | 6.92 | 781 | 7.06 | 806 | 6.47 | 692 | 6.91 | 779 |
| 3. | Zeljka Brdar | 1984 | Croatia | CRO | F56 | 5.88 | 560 | 6.15 | 622 | 6.20 | 633 | 6.41 | 679 | 6.47 | 692 | 6.38 | 673 |
| 4. | Nikoleta Marija Divanovic | 1998 | Croatia | CRO | F55 | 4.78 | 345 | 5.47 | 519 | 5.54 | 537 | 5.41 | 504 | 5.33 | 484 | 5.64 | 561 |
| 5. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 3.60 | 102 | 3.27 | 61 | 3.50 | 88 | 3.61 | 104 | 3.61 | 104 | 4.07 | 184 |
| 6. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 3.14 | 48 | 3.38 | 73 | 3.57 | 98 | 3.79 | 132 | 3.62 | 105 | 3.63 | 107 |
Disk F31/F32/F33/F34
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 7.80 | 465 | 7.79 | 464 | 8.10 | 509 | 7.90 | 480 | 8.11 | 510 | 8.03 | 499 |
| 2. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 7.29 | 390 | 7.57 | 431 | 7.26 | 386 | 6.79 | 319 | 7.19 | 376 | 7.43 | 411 |
| 3. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 5.55 | 162 | 6.95 | 341 | 5.59 | 166 | 6.24 | 244 | 6.97 | 344 | 5.39 | 145 |
| 4. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 5.08 | 115 | 5.57 | 164 | 5.43 | 149 | 5.36 | 142 | 5.34 | 140 | 5.53 | 160 |
| 5. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.91 | 42 | 5.25 | 56 | 5.18 | 53 | 5.01 | 46 | 5.52 | 70 | 4.61 | 31 |
| 6. | Aneta Kolesníková | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 3.22 | 6 | 3.32 | 6 | 4.32 | 23 | 4.17 | 20 | 3.23 | 6 | 3.86 | 14 |
| 7. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 3.25 | 16 | 3.27 | 16 | 2.94 | 10 | 3.28 | 16 | 2.74 | 7 | 2.98 | 10 |
| 8. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | DNS | 0 |
Skok daleký T47/DEAF
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 4.39 | 323 | 4.53 | 399 | 4.55 | 410 | 4.62 | 449 | 4.42 | 339 | 4.50 | 383 |
| 2. | Barbora Mlčochová | 2010 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | DEAF | X | 0 | 3.57 | 0 | 3.76 | 0 | 3.86 | 0 | 3.76 | 0 | 3.91 | 0 |
| 3. | Veronika Tučková | 2009 | SK Olympia Praha SPS | CZE | DEAF | X | 0 | 3.56 | 0 | 3.61 | 0 | 3.55 | 0 | X | 0 | 3.23 | 0 |
| 4. | Anna Henslová | 2010 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | DEAF | X | 0 | 2.55 | 0 | 2.56 | 0 | 2.74 | 0 | X | 0 | 2.52 | 0 |
Skok daleký T47/DEAF (Wind)
Ada Boudníková – 1.( -0,5m/s), 2. (-2,0m/s), 3. (-1,9m/s) 4. (-1,6m/s) 5. -0,9m/s) 6. (-1,0m/s)
Oštěp F35/F45/DEAF
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 11.38 | 190 | 9.46 | 100 | 11.75 | 211 | 11.63 | 204 | 11.89 | 219 | 11.43 | 193 |
| 2. | Mariora Stanescu | 1973 | Romania | ROM | F45 | 9.09 | 11 | X | 0 | 8.48 | 8 | 8.16 | 7 | 8.79 | 9 | 9.12 | 11 |
| 3. | Lenka Hornová | 1990 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | NEZ (F) | 26.66 | 0 | 25.52 | 0 | 27.17 | 0 | 27.35 | 0 | 25.59 | 0 | X | 0 |
| 4. | Nela Šudřichová | 2005 | TJ Slovan Zlín | CZE | NEZ (F) | 24.52 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 21.00 | 0 | 24.24 | 0 |
| 5. | Tereza Handlová | 2003 | TJ Slovan Zlín | CZE | NEZ (F) | 19.09 | 0 | 21.08 | 0 | 20.96 | 0 | 19.51 | 0 | 17.36 | 0 | 22.36 | 0 |
Kuželka F31/F32
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 16.35 | 462 | 16.25 | 455 | 17.67 | 557 | 16.97 | 507 | 17.05 | 513 | 16.28 | 457 |
| 2. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 10.19 | 86 | 14.05 | 298 | 14.77 | 348 | 14.33 | 317 | 13.95 | 291 | 13.82 | 282 |
| 3. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 8.25 | 31 | 7.23 | 16 | 7.04 | 14 | 7.90 | 25 | 6.62 | 10 | 7.66 | 22 |
| 4. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1.25 | 0 | 1.11 | 0 | 0.41 | 0 | X | 0 | 1.63 | 0 | X | 0 |
100m T20/T44/T47/DEAF (Wind -2,0m/s)
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 00:13.86 | 612 |
| 2. | Charne Felix | 1986 | South Africa | RSA | T44 | 00:15.55 | 337 |
| 3. | Veronika Tučková | 2009 | SK Olympia Praha SPS | CZE | DEAF | 00:14.80 | 0 |
| 4. | Tereza Handlová | 2003 | TJ Slovan Zlín | CZE | DEAF | 00:15.33 | 0 |
| 5. | Barbora Mlčochová | 2010 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | DEAF | 00:15.40 | 0 |
| 6. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 00:18.05 | 0 |
| 7. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | DNS | 0 |
Koule F32/F33/F34
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 4.17 | 263 | 4.58 | 368 | 4.29 | 292 | 4.36 | 310 | 4.58 | 368 | 4.52 | 352 |
| 2. | Zuzana Galíčková | 1993 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 3.75 | 190 | 4.04 | 258 | 4.05 | 261 | 4.19 | 297 | 3.96 | 239 | 3.92 | 229 |
| 3. | Manuela Diminič | 2007 | PAK- Pula | CRO | F33 | 3.92 | 229 | 3.61 | 160 | 3.77 | 194 | 3.37 | 115 | X | 0 | X | 0 |
| 4. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 3.71 | 181 | 3.45 | 129 | 3.42 | 124 | 3.36 | 113 | 3.22 | 91 | 3.32 | 107 |
| 5. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 2.42 | 14 | 2.74 | 31 | 2.57 | 21 | 2.73 | 30 | 2.68 | 27 | 2.74 | 31 |
Disk F55/F56
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikoleta Marija Divanovic | 1998 | Croatia | CRO | F55 | X | 0 | 16.96 | 528 | 16.39 | 487 | 16.51 | 496 | 16.76 | 514 | 16.59 | 502 |
| 2. | Erika Hertlova | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 14.10 | 422 | 15.04 | 495 | 13.68 | 389 | X | 0 | 14.33 | 440 | 13.34 | 363 |
| 3. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 6.83 | 17 | 7.00 | 19 | 7.35 | 25 | 8.20 | 41 | 8.39 | 45 | 8.96 | 60 |
| 4. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | X | 0 | 6.89 | 28 | 6.87 | 28 | 7.23 | 35 | 7.38 | 38 | 7.33 | 37 |
| 5. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 5.66 | 7 | 5.48 | 6 | 5.99 | 9 | 6.44 | 13 | 4.98 | 4 | X | 0 |
Disk F20/F45/F64
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biljana Balde | 1972 | PAK- Pula | CRO | F64 | 18.44 | 163 | 17.58 | 133 | 17.58 | 133 | 18.59 | 168 | 18.00 | 147 | 18.89 | 180 |
| 2. | Mariora Stanescu | 1973 | Romania | ROM | F45 | X | 0 | X | 0 | 9.05 | 6 | 8.82 | 5 | 9.37 | 7 | 8.90 | 5 |
| 3. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 16.12 | 0 | 11.23 | 0 | 15.30 | 0 | 16.22 | 0 | 16.71 | 0 | 16.19 | 0 |
Oštěp F33/F56
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslava Adámková | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 16.55 | 587 | 15.48 | 502 | x | 0 | 15.82 | 529 | 15.89 | 535 | 16.07 | 549 |
| 2. | Zeljka Brdar | 1984 | Croatia | CRO | F56 | 12.89 | 293 | 13.44 | 336 | 13.32 | 326 | 13.09 | 308 | 13.41 | 333 | 13.65 | 352 |
| 3. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 6.38 | 121 | 6.70 | 149 | 6.52 | 132 | 6.54 | 134 | 7.13 | 191 | 6.82 | 160 |
| 4. | Manuela Diminič | 2007 | PAK- Pula | CRO | F33 | 6.28 | 112 | 5.07 | 40 | 4.92 | 34 | x | 0 | 5.15 | 43 | x | 0 |
| 5. | Zuzana Galíčková | 1993 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 5.83 | 80 | 5.81 | 79 | 5.62 | 67 | 5.67 | 70 | 5.03 | 38 | 5.85 | 81 |
| 6. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 9.08 | 68 | x | 0 | 8.69 | 55 | 9.17 | 72 | x | 0 | 9.17 | 72 |
| 7. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 5.12 | 42 | 4.41 | 19 | 5.21 | 46 | 4.42 | 19 | 3.72 | 7 | 4.56 | 23 |
200m T38
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Tankovič | 2000 | PAK- Pula | CRO | T38 | 00:48.33 | 0 |
