Výsledky
60m Chlapci
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Sokola | 2018 | SKN Brno | CZE | Děti 10 | 00:11.56 | 0 |
| 2. | Patrik Šot | 2017 | ABB Pardubice | CZE | Děti 10 | 00:11.94 | 0 |
| 3. | Alan Spilka | 2020 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 10 | 00:12.55 | 0 |
| 4. | Tadeáš Slezák | 2018 | SKN Brno | CZE | Děti 10 | 00:12.64 | 0 |
| 5. | Adrián Mašláň | 2020 | SK Olympia Praha SPS | CZE | Děti 10 | 00:14.73 | 0 |
| 6. | Vincent Berka | 2015 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 | 00:17.54 | 0 |
| 7. | Matyáš Charvát | 2014 | SK Kociánka Brno | CZE | Děti 14 V | 00:24.56 | 0 |
| 8. | Alfréd Klabal | 2018 | AK Olomouc | CZE | Děti 10 | 00:27.01 | 0 |
| 9. | Alex Michálek | 2015 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 14 | DNS | 0 |
100m Chlapci
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Horák | 2011 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 | 00:13.39 | 0 |
| 2. | Tomáš Stodola | 2011 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 | 00:14.86 | 0 |
| 3. | Jáchym Rucker | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 | 00:17.07 | 0 |
| 4. | Vojtěch Utíkal | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti open | 00:17.67 | 0 |
| 5. | Vojtěch Frost | 2000 | AK Olomouc | CZE | Děti open | 00:20.73 | 0 |
| 6. | Bonifác Horák | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 | 00:23.51 | 0 |
| 7. | Tobiáš Nábělek | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 | 00:24.38 | 0 |
| 8. | Dominik Nedoma | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 | 00:32.76 | 0 |
| 9. | Radovan Šolc | 2009 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 | DNS | 0 |
Míček
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Horák | 2011 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 39.35 | 0 |
| 2. | Tomáš Stodola | 2011 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 30.06 | 0 |
| 3. | Jáchym Rucker | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 25.97 | 0 |
| 4. | Oliver Sokola | 2018 | SKN Brno | CZE | Děti 10 (F) | 24.76 | 0 |
| 5. | Tadeáš Slezák | 2018 | SKN Brno | CZE | Děti 10 (F) | 22.37 | 0 |
| 6. | Patrik Šot | 2017 | ABB Pardubice | CZE | Děti 10 (F) | 21.88 | 0 |
| 7. | Vojtěch Utíkal | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti open (F) | 20.51 | 0 |
| 8. | Bonifác Horák | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 20.09 | 0 |
| 9. | Vojtěch Frost | 2000 | AK Olomouc | CZE | Děti open (F) | 18.44 | 0 |
| 10. | Alan Spilka | 2020 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 10 (F) | 12.21 | 0 |
| 11. | Adrián Mašláň | 2020 | SK Olympia Praha SPS | CZE | Děti 10 (F) | 9.75 | 0 |
| 12. | Matyáš Charvát | 2014 | SK Kociánka Brno | CZE | Děti 14 V (F) | 8.31 | 0 |
| 13. | Vincent Berka | 2015 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 7.66 | 0 |
| 14. | Tobiáš Nábělek | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 6.89 | 0 |
| 15. | Dominik Nedoma | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 5.48 | 0 |
| 16. | Jaroslav Válek | 2016 | SK Kociánka Brno | CZE | Děti 10 V (F) | 5.07 | 0 |
| 17. | Alfréd Klabal | 2018 | AK Olomouc | CZE | Děti 10 (F) | 4.45 | 0 |
| 18. | Jan Šipl | 2018 | SK Kociánka Brno | CZE | Děti 10 V (F) | 2.61 | 0 |
| 19. | Alex Michálek | 2015 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | DNS | 0 |
| 20. | Radovan Šolc | 2009 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | DNS | 0 |
Raketka
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Horák | 2011 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 42.80 | 0 |
| 2. | Tomáš Stodola | 2011 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 32.96 | 0 |
| 3. | Jáchym Rucker | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 26.83 | 0 |
| 4. | Bonifác Horák | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 20.60 | 0 |
| 5. | Patrik Šot | 2017 | ABB Pardubice | CZE | Děti 10 (F) | 19.39 | 0 |
| 6. | Tadeáš Slezák | 2018 | SKN Brno | CZE | Děti 10 (F) | 19.05 | 0 |
| 7. | Vojtěch Utíkal | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti open (F) | 18.68 | 0 |
| 8. | Vojtěch Frost | 2000 | AK Olomouc | CZE | Děti open (F) | 17.60 | 0 |
| 9. | Oliver Sokola | 2018 | SKN Brno | CZE | Děti 10 (F) | 16.18 | 0 |
| 10. | Adrián Mašláň | 2020 | SK Olympia Praha SPS | CZE | Děti 10 (F) | 10.18 | 0 |
| 11. | Alan Spilka | 2020 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 10 (F) | 9.29 | 0 |
| 12. | Matyáš Charvát | 2014 | SK Kociánka Brno | CZE | Děti 14 V (F) | 7.93 | 0 |
| 13. | Tobiáš Nábělek | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 6.97 | 0 |
| 14. | Dominik Nedoma | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 5.34 | 0 |
| 15. | Jaroslav Válek | 2016 | SK Kociánka Brno | CZE | Děti 10 V (F) | 4.16 | 0 |
| 16. | Jan Šipl | 2018 | SK Kociánka Brno | CZE | Děti 10 V (F) | 1.96 | 0 |
| 17. | Alex Michálek | 2015 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | DNS | 0 |
| 18. | Alfréd Klabal | 2018 | AK Olomouc | CZE | Děti 10 (F) | DNS | 0 |
| 19. | Radovan Šolc | 2009 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | DNS | 0 |
| 20. | Vincent Berka | 2015 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | DNS | 0 |
60m
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Mašláňová | 2018 | SK Olympia Praha SPS | CZE | Děti 10 | 00:11.97 | 0 |
| 2. | Gabriela Hyrniková | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti 14 | 00:13.34 | 0 |
| 3. | Thea Jeřábková | 2016 | SKN Hradec Králové | CZE | Děti 14 | DNS | 0 |
100m
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aneta Mašláňová | 2014 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 14 | 00:16.95 | 0 |
| 2. | Nikola Vernerová | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 | 00:17.39 | 0 |
| 3. | Adriana Skalická | 1999 | AK Olomouc | CZE | Děti open | 00:22.74 | 0 |
| 4. | Karolína Jáčová | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 | 00:27.06 | 0 |
| 5. | Lucie Mičudová | 2015 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 | 00:28.73 | 0 |
Míček
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Vernerová | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 27.94 | 0 |
| 2. | Aneta Mašláňová | 2014 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 20.37 | 0 |
| 3. | Adéla Mašláňová | 2018 | SK Olympia Praha SPS | CZE | Děti 10 (F) | 13.88 | 0 |
| 4. | Karolína Stratilová | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 12.38 | 0 |
| 5. | Gabriela Hyrniková | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti 14 (F) | 11.96 | 0 |
| 6. | Adriana Skalická | 1999 | AK Olomouc | CZE | Děti open (F) | 8.71 | 0 |
| 7. | Lucie Mičudová | 2015 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 8.06 | 0 |
| 8. | Karolína Jáčová | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 6.00 | 0 |
| 9. | Thea Jeřábková | 2016 | SKN Hradec Králové | CZE | Děti 14 (F) | DNS | 0 |
Raketka
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Vernerová | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 26.11 | 0 |
| 2. | Aneta Mašláňová | 2014 | SK SKIVELO Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 19.96 | 0 |
| 3. | Karolína Stratilová | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 13.93 | 0 |
| 4. | Lucie Mičudová | 2015 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 11.08 | 0 |
| 5. | Adriana Skalická | 1999 | AK Olomouc | CZE | Děti open (F) | 10.37 | 0 |
| 6. | Gabriela Hyrniková | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti 14 (F) | 10.23 | 0 |
| 7. | Adéla Mašláňová | 2018 | SK Olympia Praha SPS | CZE | Děti 10 (F) | 9.84 | 0 |
| 8. | Karolína Jáčová | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 6.27 | 0 |
| 9. | Thea Jeřábková | 2016 | SKN Hradec Králové | CZE | Děti 14 (F) | DNS | 0 |
