Přeskočit na obsah

7. kolo Juniorský pohárek 20.9.2026 Pardubice

Výsledky

60m

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Matyáš Charvát 2014 SK Kociánka Brno CZE Děti 14 V00:23.58 0
2. Dani Kmit 2015 ABB Pardubice CZE Děti 14 V00:27.10 0
3. Jan Šipl 2018 SK Kociánka Brno CZE Děti 10 V03:20.52 0

100m

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Kryštof Horák 2011 AK Olomouc CZE Děti 1800:13.61 0
2. Tomáš Stodola 2011 AK Olomouc CZE Děti 1800:14.85 0
3. Jáchym Rucker 2014 AK Olomouc CZE Děti 1400:16.78 0
4. Vojtěch Utíkal 2008 AK Olomouc CZE Děti open00:17.23 0
5. Patrik Šot 2017 ABB Pardubice CZE Děti 1000:19.58 0
6. Vojtěch Frost 2000 AK Olomouc CZE Děti open00:20.78 0
7. Bonifác Horák 2014 AK Olomouc CZE Děti 1400:23.30 0
8. Lukáš Plaček 2012 SC JÚ Praha CZE Děti 1400:23.38 0
9. Dominik Nedoma 2014 AK Olomouc CZE Děti 1400:29.23 0
10. Hugo Nehasil 2011 SC JÚ Praha CZE Děti 1800:33.39 0
11. Vincent Berka 2015 AK Olomouc CZE Děti 1400:34.05 0
Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Nikola Vernerová 2014 AK Olomouc CZE Děti 1400:17.47 0
2. Gabriela Hyrniková 2015 SSK Vítkovice CZE Děti 1400:24.30 0
3. Lucie Mičudová 2015 AK Olomouc CZE Děti 1400:29.45 0
4. Karolína Hamanová 2003 SC JÚ Praha CZE Děti open02:23.18 0
5. Liliana Myslíková 2011 SC JÚ Praha CZE Děti 18DNS 0

Míček

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA
1. Kryštof Horák 2011 AK Olomouc CZE Děti 18 (F)34.67 0 34.57 0
2. Tomáš Stodola 2011 AK Olomouc CZE Děti 18 (F)28.28 0 29.27 0
3. Patrik Šot 2017 ABB Pardubice CZE Děti 10 (F)22.37 0 26.31 0
4. Jáchym Rucker 2014 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)19.54 0 24.92 0
5. Bonifác Horák 2014 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)20.58 0 20.01 0
6. Vojtěch Utíkal 2008 AK Olomouc CZE Děti open (F)16.29 0 18.44 0
7. Vojtěch Frost 2000 AK Olomouc CZE Děti open (F)15.57 0 16.02 0
8. Hugo Nehasil 2011 SC JÚ Praha CZE Děti 18 (F)7.15 0 8.29 0
9. Matyáš Charvát 2014 SK Kociánka Brno CZE Děti 14 V (F)7.50 0 7.42 0
10. Lukáš Plaček 2012 SC JÚ Praha CZE Děti 14 (F)7.16 0 4.79 0
11. Dani Kmit 2015 ABB Pardubice CZE Děti 14 V (F)6.45 0 6.90 0
12. Vincent Berka 2015 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)5.36 0 10,88 0
13. Dominik Nedoma 2014 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)5.17 0 4.89 0
14. Jaroslav Válek 2016 SK Kociánka Brno CZE Děti 10 V (F)4.25 0 4.10 0
15. Janybek Seitbekov 2012 SC JÚ Praha CZE Děti 14 V (F)2.55 0 2.48 0
16. Jan Šipl 2018 SK Kociánka Brno CZE Děti 10 V (F)2.40 0 1,73 0
17. Tomáš Vlk 2013 SC JÚ Praha CZE Děti 14 V (F)DNS 0 DNS 0

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA
1. Nikola Vernerová 2014 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)25.88 0 23.35 0
2. Karolína Stratilová 2008 AK Olomouc CZE Děti 18 (F)12.22 0 12.88 0
3. Gabriela Hyrniková 2015 SSK Vítkovice CZE Děti 14 (F)12.47 0 11.68 0
4. Lucie Mičudová 2015 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)8.75 0 9.27 0
5. Solimia Shadurska 2015 SC JÚ Praha CZE Děti 14 V (F)1.61 0 1.67 0
6. Liliana Myslíková 2011 SC JÚ Praha CZE Děti 18 (F)DNS 0 DNS 0
7. Karolína Hamanová 2003 SC JÚ Praha CZE Děti open (F)DNS 0 DNS 0

Raketka

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA
1. Kryštof Horák 2011 AK Olomouc CZE Děti 18 (F)39.43 0 40.88 0
2. Tomáš Stodola 2011 AK Olomouc CZE Děti 18 (F)36.50 0 35.70 0
3. Jáchym Rucker 2014 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)23.83 0 25.57 0
4. Patrik Šot 2017 ABB Pardubice CZE Děti 10 (F)23.81 0 21,70 0
5. Bonifác Horák 2014 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)21,50 0 22.61 0
6. Vojtěch Utíkal 2008 AK Olomouc CZE Děti open (F)21.09 0
7. Vojtěch Frost 2000 AK Olomouc CZE Děti open (F)20.50 0
8. Vincent Berka 2015 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)6.40 0 11.09 0
9. Hugo Nehasil 2011 SC JÚ Praha CZE Děti 18 (F)8.19 0 7.69 0
10. Dani Kmit 2015 ABB Pardubice CZE Děti 14 V (F)5.42 0 6.24 0
11. Dominik Nedoma 2014 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)4,79 0 4.99 0
12. Lukáš Plaček 2012 SC JÚ Praha CZE Děti 14 (F)4.45 0 4.18 0
13. Jaroslav Válek 2016 SK Kociánka Brno CZE Děti 10 V (F)4.34 0 4.29 0
14. Janybek Seitbekov 2012 SC JÚ Praha CZE Děti 14 V (F)3.40 0 2.59 0
15. Jan Šipl 2018 SK Kociánka Brno CZE Děti 10 V (F)DNS 0 DNS 0
16. Matyáš Charvát 2014 SK Kociánka Brno CZE Děti 14 V (F)DNS 0
17. Tomáš Vlk 2013 SC JÚ Praha CZE Děti 14 V (F)DNS 0
Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA
1. Nikola Vernerová 2014 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)26.75 0 27.25 0
2. Karolína Stratilová 2008 AK Olomouc CZE Děti 18 (F)12.74 0 12.74 0
3. Gabriela Hyrniková 2015 SSK Vítkovice CZE Děti 14 (F)10.45 0 10.70 0
4. Lucie Mičudová 2015 AK Olomouc CZE Děti 14 (F)8.84 0 9.81 0
5. Solimia Shadurska 2015 SC JÚ Praha CZE Děti 14 V (F)1.32 0 1.33 0
6. Liliana Myslíková 2011 SC JÚ Praha CZE Děti 18 (F)DNS 0 DNS 0
7. Karolína Hamanová 2003 SC JÚ Praha CZE Děti open (F)DNS 0 DNS 0