Celkové pořadí 2026 – muži
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Schober | 1989 | Austria | AUT | F63 | 950 |
| 2. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 828 |
| 3. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 823 |
| 4. | Martin Adamčík | 2000 | SSK Vítkovice | CZE | F63 | 816 |
| 5. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 796 |
| 6. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 783 |
| 7. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 748 |
| 8. | Marian Kureja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 743 |
| 9. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 715 |
| 10. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 672 |
| 11. | Michal Vimmer | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 649 |
| 12. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 640 |
| 13. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 614 |
| 14. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 563 |
| 15. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 548 |
| 16. | Stanislav Hanuš | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 500 |
| 17. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 498 |
| 18. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 446 |
| 19. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 415 |
| 20. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 384 |
| 21. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 323 |
| 22. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 309 |
| 23. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 286 |
| 24. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 266 |
| 25. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 246 |
| 26. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 244 |
| 27. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 241 |
| 28. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 226 |
| 29. | Josef Foťko | 1953 | ABB Pardubice | CZE | F64 | 222 |
| 30. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 175 |
| 31. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F54 | 173 |
| 32. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 168 |
| 33. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 163 |
| 34. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 131 |
| 35. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 118 |
| 36. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 114 |
| 37. | VIktor Veselý | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 109 |
| 38. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 94 |
| 39. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 56 |
| 40. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 53 |
| 41. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 40 |
| 42. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 36 |
| 43. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | 27 |
| 44. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 27 |
| 45. | František Dirda | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 27 |
| 46. | Jaroslav Pokorný | 1958 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 22 |
| 47. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 16 |
| 48. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 15 |
| 49. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 12 |
| 50. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 10 |
| 51. | David Pham | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | F33 | 5 |
| 52. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 3 |
| 53. | Michal Koutny | 1975 | AK Olomouc | CZE | F31 | 2 |
| 54. | František Anders | 1998 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 1 |
| 55. | Lukáš Jílek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 1 |
| 56. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 1 |
Celkové pořadí 2026 – ženy
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslava Adámková | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 777 |
| 2. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 767 |
| 3. | Lea Majernikova | 2006 | Slovakia | SVK | F32 | 756 |
| 4. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 | 594 |
| 5. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 589 |
| 6. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 512 |
| 7. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 489 |
| 8. | Tereza Jakschová | 1995 | Elite handicap sport | CZE | F46 | 453 |
| 9. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 444 |
| 10. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 441 |
| 11. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 238 |
| 12. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 231 |
| 13. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 167 |
| 14. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 155 |
| 15. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 152 |
| 16. | Lucie Hamříková | 1995 | ABB Pardubice | CZE | F34 | 87 |
| 17. | Laura Dalessi | 2000 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 75 |
| 18. | Karolína Beroušková | 1994 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 61 |
| 19. | Michaela Kovářová | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 60 |
| 20. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 44 |
| 21. | Aneta Kolesníková | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 37 |
| 22. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 33 |
| 23. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 31 |
| 24. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 18 |
| 25. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 14 |
| 26. | Anna Kateřina Hrdinová | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 14 |
| 27. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 8 |
| 28. | Josefína Havlová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 1 |