Přeskočit na obsah

Halové MČR Ostrava 2026 Výsledky (Results)

15.3.2026

60m muži T12

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Richard Holenda 2008 Slovakia SVK T1200:07.32 0
2. Oliver Janouch 2007 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T1200:07.91 0
3. Matěj Kotěšovský 2006 SK Nové Město nad Metují CZE T1200:08.62 0

60m muži T35/T37

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Marek Freiwald 1997 Poland POL T3700:08.63 0
2. Ondřej Bartošek 1990 SSK Vítkovice CZE T3500:09.53 0
3. Marek Strohalm 1989 SSK Vítkovice CZE T3700:10.11 0
4. Jáchym Davídek 2006 SK Kociánka Brno CZE T3700:11.47 0

60m muži T20

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Michal Boháč 2008 Emilova sportovní CZE T2000:08.01 0
2. Luděk Hrazdíra 2003 Emilova sportovní CZE T2000:08.75 0
3. Dominik Hvišč 2007 Emilova sportovní CZE T2000:09.48 0
4. David Preisner 1999 SK Kociánka Brno CZE T2000:10.70 0
5. David Solava 2004 SK Kociánka Brno CZE T2000:10.71 0
6. Denis Chyžyj 2003 Emilova sportovní CZE T2000:10.94 0
7. Lukáš Jílek 2006 SSK Vítkovice CZE T2000:11.53 0
8. Michal Sehnal 2006 SK Kociánka Brno CZE T2000:12.97 0

60m děti

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina

60m ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Ada Boudníková 2008 TJ ZP Nola Teplice CZE T4700:08.48 0
2. Nelly Riesnerová 2005 SK Kociánka Brno CZE T2000:10.98 0

60m ženy DS

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Kateřina Loosová 1999 Olymp Praha CZE DS00:10.81 0
2. Kateřina Gerbelová 2005 Olymp Praha CZE DS00:11.60 0
3. Petra Maláková 2000 Olymp Praha CZE DS00:12.06 0
4. Lucie Kalousová 1992 AC Mladá Boleslav CZE DS00:13.92 0
5. Michaela Melzerová 1998 Olymp Praha CZE DS00:14.68 0
6. Veronika Nášelová 2004 Holešov CZE DSDNS 0
7. Eliška Polášková 2008 AC Mladá Boleslav CZE DSDNS 0

60m muži DS

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Václav Dufek 1982 AC Mladá Boleslav CZE DS00:10.51 0
2. Michal Kulhánek 1995 Olymp Praha CZE DS00:10.51 0
3. Šimon Šafránek 1995 AC Mladá Boleslav CZE DS00:10.53 0
4. Lukáš Fohler 1997 Olymp Praha CZE DS00:10.64 0
5. Damián Hořínka 2010 Olymp Praha CZE DS00:10.80 0
6. Dominik Churý 2002 AK Olomouc CZE DS00:10.96 0
7. Lukáš Dvořák 1995 Olymp Praha CZE DS00:11.47 0
8. Michal Svoboda 2008 AK Olomouc CZE DS00:11.84 0

60m jízdy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Daniel Moisejev 2001 SK Kociánka Brno CZE T3300:23.49 0
2. Alice Kociánová 2000 SK Kociánka Brno CZE T5400:23.69 0
3. Hana Silná 2003 SSK Vítkovice CZE T3300:24.04 0
4. Nathalie Šmerdová 2006 SK Kociánka Brno CZE T5400:26.34 0
5. Adéla Durčáková 2011 SSK Vítkovice CZE T34DNS 0

200m muži T12/T13

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Richard Holenda 2008 Slovakia SVK T1200:25.25 496
2. Oliver Janouch 2007 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T12DNS 0
3. Rostislav Antene 1992 SSK Vítkovice CZE T13DNS 0

200m muži T20

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Martin Přichystal 2006 AK Olomouc CZE T2000:28.82 0
2. Luděk Hrazdíra 2003 Emilova sportovní CZE T2000:30.04 0
3. Lukáš Borek 2005 Emilova sportovní CZE T2000:32.25 0
4. Lukáš Dvorský 2001 Emilova sportovní CZE T2000:33.17 0
5. Dominik Hvišč 2007 Emilova sportovní CZE T2000:33.47 0

200m Muži T35/T37/T38

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Marek Freiwald 1997 Poland POL T3700:30.19 52
2. Petr Němčák 1988 TJ Halma Plzeň CZE T3800:30.86 12
3. Marek Strohalm 1989 SSK Vítkovice CZE T3700:33.40 0
4. František Anders 1998 SC JÚ Praha CZE T3800:37.04 0
5. Ondřej Bartošek 1990 SSK Vítkovice CZE T35DNS 0

200m ženy

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Ada Boudníková 2008 TJ ZP Nola Teplice CZE T4700:28.40 626
2. Martina Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2000:29.62 0
3. Veronika Šimšová 2003 Emilova sportovní CZE T2000:42.03 0

400m muži

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Martin Přichystal 2006 AK Olomouc CZE T2001:02.51 57
2. Petr Němčák 1988 TJ Halma Plzeň CZE T3801:11.32 4
3. Jan Krejčíř 2004 Emilova sportovní CZE T2001:12.07 0

400m ženy

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Martina Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2001:05.31 555

800m muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Michal Boháč 2008 Emilova sportovní CZE T2002:29.57 27
2. Matěj Kotěšovský 2006 SK Nové Město nad Metují CZE T1202:31.29 27
3. Lukáš Borek 2005 Emilova sportovní CZE T2002:58.02 0
4. Petr Němčák 1988 TJ Halma Plzeň CZE T3803:18.64 0

800m ženy

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Pavlína Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2002:33.39 651

1500m ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Pavlína Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2005:16.85 424
2. Martina Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2005:30.61 280

Skok daleký muži open

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Richard Holenda 2008 Slovakia SVK T126.00 563 6.12 612 6.10 604 5.90 522 5.91 526 - 0
2. Marek Freiwald 1997 Poland POL T374.37 156 4.24 114 4.14 86 4.26 120 4.18 97 4.32 139
3. Oliver Janouch 2007 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T124.76 96 X 0 4.78 101 4.82 111 4.86 122 X 0
4. Lukáš Dvorský 2001 Emilova sportovní CZE T203.27 0 3.34 0 3.73 1 3.50 0 3.42 0 3.53 0
5. František Anders 1998 SC JÚ Praha CZE T383.36 0 2.66 0 2.98 0 X 0 2.96 0 2.59 0
6. Dominik Neklapil 2006 Emilova sportovní CZE T201.51 0 1.79 0 X 0 1.83 0 X 0 2.17 0

Skok daleký muži DS

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Lukáš Fohler 1997 Olymp Praha CZE DS2.14 0 X 0 2.09 0 3.16 0 2.15 0 X 0
2. Lukáš Dvořák 1995 Olymp Praha CZE DS2.95 0 2.79 0 2.59 0 2.88 0 2.71 0 2.76 0
3. Damián Hořínka 2010 Olymp Praha CZE DS2.34 0 2.46 0 2.56 0 2.64 0 2.28 0 X 0
4. Dominik Churý 2002 AK Olomouc CZE DS2.50 0 2.49 0 2.51 0 2.43 0 2.48 0 X 0
5. Václav Dufek 1982 AC Mladá Boleslav CZE DS2.30 0 X 0 2.44 0 X 0 2.10 0 2.11 0
6. Michal Svoboda 2008 AK Olomouc CZE DS2.34 0 X 0 2.06 0 2.34 0 2.42 0 2.24 0
7. Michal Kulhánek 1995 Olymp Praha CZE DSX 0 X 0 2.26 0 X 0 X 0 1.28 0
8. Petr Semorád 2001 Olymp Praha CZE DSX 0 X 0 X 0 X 0 1.59 0 1.67 0
9. Šimon Šafránek 1995 AC Mladá Boleslav CZE DSX 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0

Skok daleký ženy DS

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Kateřina Gerbelová 2005 Olymp Praha CZE DS2.51 0 2.55 0 2.67 0 2.32 0 X 0 X 0
2. Kateřina Loosová 1999 Olymp Praha CZE DS2.20 0 2.30 0 2.47 0 1.72 0 2.06 0 2.17 0
3. Petra Maláková 2000 Olymp Praha CZE DS1.28 0 X 0 2.25 0 2.05 0 2.00 0 X 0
4. Michaela Melzerová 1998 Olymp Praha CZE DS1.81 0 1.93 0 1.93 0 1.85 0 1.97 0 1.94 0
5. Lucie Kalousová 1992 AC Mladá Boleslav CZE DS1.66 0 1.77 0 1.93 0 1.72 0 1.75 0 1.84 0
6. Veronika Nášelová 2004 Holešov CZE DSDNS 0
7. Eliška Polášková 2008 AC Mladá Boleslav CZE DSDNS 0

Koule muži F20

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Lukáš Borek 2005 Emilova sportovní CZE F205.64 1 5.51 0 6.00 2 5.42 0 5.68 1 6.21 3
2. Dominik Neklapil 2006 Emilova sportovní CZE F205.26 0 5.51 0 5.37 0 5.97 2 5.66 1 5.98 2
3. Jan Krejčíř 2004 Emilova sportovní CZE F205.63 0 5.39 0 5.71 1 5.40 0 5.88 1 5.45 0
4. Filip Stec 2008 Emilova sportovní CZE F205.22 0 5.36 0 4.92 0 5.00 0 5.55 0 5.33 0
5. Michal Boháč 2008 Emilova sportovní CZE F204.00 0 4.25 0 5.48 0 5.39 0 4.08 0 4.75 0
6. David Preisner 1999 SK Kociánka Brno CZE F205.19 0 5.16 0 5.45 0 5.33 0 5.44 0 5.29 0
7. Denis Chyžyj 2003 Emilova sportovní CZE F203.83 0 3.60 0 4.09 0 3.31 0 3.07 0 2.84 0
8. David Solava 2004 SK Kociánka Brno CZE F203.68 0 3.65 0 3.23 0 3.20 0 3.68 0 3.56 0
9. Michal Sehnal 2003 SK Kociánka Brno CZE F202.95 0 2.67 0 2.96 0 2.94 0 2.73 0 2.76 0
10. Lukáš Jílek 2006 SK Kociánka Brno CZE F20DNS 0
11. Luděk Hrazdíra 2003 Emilova sportovní CZE F20DNS 0

Koule mužiF13/ F37/F38

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Michal Vimmer 2000 Elite handicap sport CZE F3710.56 457 10.73 484 11.51 603 10.86 504 11.11 543 10.83 499
2. Michal Pallag 1989 Elite handicap sport CZE F37x 0 10.42 435 x 0 x 0 x 0 9.98 366
3. Petr Vrátil 1983 Elite handicap sport CZE F3811.12 427 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
4. Jaroslav Stránský 2000 AK Olomouc CZE F137.75 219 8.22 296 8.43 333 8.12 279 7.93 248 8.58 359
5. Marek Strohalm 1989 SSK Vítkovice CZE F376.45 18 6.08 10 6.26 13 6.08 10 6.68 25 6.08 10
6. Jáchym Davídek 2006 SK Kociánka Brno CZE F374.60 0 4.82 0 5.02 1 5.10 1 4.72 0 4.68 0
7. Marek Freiwald 1997 Poland POL F37DNS 0

Koule muži F40/F44/F46/F63/F64

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Martin Adamčík 2000 SSK Vítkovice CZE F6311.10 681 11.53 743 x 0 11.45 732 x 0 11.39 724
2. Josef Foťko 1953 ABB Pardubice CZE F647.17 145 7.00 124 7.32 164 8.12 289 8.10 285 8.08 282
3. Václav Průša 1978 ABB Pardubice CZE F469.56 177 9.67 189 9.85 210 9.65 187 x 0 9.80 204
4. Tadeáš Ernst 2000 Elite handicap sport CZE F405.48 42 5.33 33 4.30 3 5.03 19 5.38 36 4.85 13
5. Lukáš Randýsek 1980 SSK Vítkovice CZE F64DNS 0

Koule muži DS

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Michal Svoboda 2008 AK Olomouc CZE DS (F)7.22 0 6.88 0 7.08 0 6.75 0 7.14 0 6.05 0
2. Lukáš Dvořák 1995 Olymp Praha CZE DS (F)6.27 0 6.65 0 6.08 0 6.45 0 6.80 0 6.03 0
3. Dominik Churý 2002 AK Olomouc CZE DS (F)6.13 0 6.50 0 6.45 0 6.48 0 6.60 0
4. Václav Dufek 1982 AC Mladá Boleslav CZE DS (F)6.13 0 6.16 0 5.87 0 6.06 0 6.00 0 5.91 0
5. Michal Kulhánek 1995 Olymp Praha CZE DS (F)5.35 0 5.25 0 5.40 0 5.70 0 5.45 0 5.32 0
6. Šimon Šafránek 1995 AC Mladá Boleslav CZE DS (F)5.35 0 4.82 0 4.95 0 4.45 0 5.35 0 4.82 0
7. Lukáš Fohler Olymp Praha CZE DS (F)4.65 0 5.00 0 4.52 0 5.20 0 5.22 0 5.30 0
8. Petr Semorád 2001 Olymp Praha CZE DS (F)4.35 0 4.56 0 4.20 0 4.88 0 4.95 0 5.03 0
9. Damián Hořínka Olymp Praha CZE DS (F)3.75 0 4.16 0 4.28 0 4.18 0 4.42 0 4.65 0

Koule muži F32

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Michal Tereska 2006 ABB Pardubice CZE F324.06 19 3.93 15 3.53 7 4.00 17 4.10 21 3.92 15
2. Danil Moisejev 2001 SK Kociánka Brno CZE F323.60 8 3.67 9 3.86 13 4.04 19 3.94 16 3.85 13
3. Lubomír Skopalík 1987 SK Kociánka Brno CZE F323.20 3 3.77 11 3.55 7 3.67 9 3.89 14 3.53 7
4. VIktor Veselý 2006 SK Kociánka Brno CZE F323.43 5 3.03 2 3.09 2 2.65 0 3.24 3 2.93 1
5. František Dirda 2005 SK Kociánka Brno CZE F322.60 0 3.16 3 2.89 1 2.88 1 2.70 0 2.81 1

Koule muži F33

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Matěj Doležel 1993 SSK Vítkovice CZE F337.95 467 8.59 578 8.09 492 8.08 490 8.67 591 8.94 635
2. Piotr Ciéslik 1984 Poland POL F336.32 197 6.19 179 6.48 220 X 0 6.16 175 6.39 207
3. René Bárta 1971 SSK Vítkovice CZE F336.00 154 5.38 86 5.59 107 5.58 106 5.83 133 5.77 126
4. Jiří Hindr 1991 SK Kociánka Brno CZE F334.86 47 5.30 79 5.15 67 5.45 93 5.36 85 5.45 93

Koule muži F34

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Tomáš Horáček 1986 SC JÚ Praha CZE F348.73 568 9.18 640 9.53 694 9.54 695 8.98 608 9.07 623
2. Martin Dvořák 1994 Elite handicap sport CZE F348.03 449 7.97 439 8.05 452 8.04 451 7.95 435 7.73 397
3. Marek Douda 1999 Elite handicap sport CZE F346.75 238 6.68 227 6.97 272 7.35 333 7.05 284 7.23 313
4. Jan Majo 1981 SSK Vítkovice CZE F345.09 54 5.84 119 5.95 131 5.56 91 5.90 126 5.88 124
5. Jaroslav Teichmann 1992 SSK Vítkovice CZE F345.15 58 5.65 100 5.22 63 5.55 90 5.36 74 5.36 74
6. Matěj Berdis 1998 TJ Halma Plzeň CZE F344.99 48 5.02 50 4.89 42 5.04 51 5.02 50 5.26 66
7. Adam Kuthan 2007 SK Kociánka Brno CZE F343.18 1 3.28 2 3.36 2 3.21 1 3.19 1 3.18 1
8. Stanislav Joukal 1974 SK Kociánka Brno CZE F34DNS 0

Koule muži F52/F53

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Aleš Kisý 1981 SK Nové Město nad Metují CZE F537.14 719 7.28 746 7.22 735 7.23 737 7.23 737 7.31 752
2. Antonín Johanides 1974 ABB Pardubice CZE F527.03 472 7.37 539 7.59 582 7.48 561 7.15 496 7.42 549
3. Jaroslav Brož 1981 SSK Vítkovice CZE F534.97 239 5.31 312 5.34 318 X 0 5.10 266 X 0
4. Dumitru Temeliescu 1963 Poland POL F534.86 217 4.85 215 4.70 186 4.93 231 5.20 287 5.09 264
5. Vojtěch Konečný 1992 SSK Vítkovice CZE F52DNS 0
6. Lukáš Černota 1997 SSK Vítkovice CZE F52DNS 0
7. Radim Sabák 2007 SSK Vítkovice CZE F52DNS 0

Koule muži F54/F55

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Ladislav Čuchran 1982 Slovakia SVK F549.48 922 9.41 914 9.27 897 9.32 903 9.29 899 9.78 954
2. Jiří Cibelius 1981 ABB Pardubice CZE F559.58 711 9.59 713 9.89 755 9.78 740 9.32 672 9.93 761
3. Jan Horáček 1974 Elite handicap sport CZE F558.40 523 8.35 514 8.14 478 8.20 489 8.65 565 8.49 538
4. Mykola Pentia 2009 SC JÚ Praha CZE F544.36 65 4.18 51 4.28 58 4.23 54 3.92 33 4.09 44
5. Artem Husak 2009 ABB Pardubice CZE F554.53 27 4.35 20 4.38 21 4.65 32 4.62 30 4.52 26

Koule muži F56

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Dušan Laczko 1983 Slovakia SVK F5610.92 900 11.18 926 11.36 942 10.99 907 10.65 871 10.60 865
2. Jaroslav Klimeš 1981 SSK Vítkovice CZE F566.74 261 X 0 6.62 242 X 0 6.59 238 6.92 290
3. Vladimír Obořil 1977 ABB Pardubice CZE F565.22 73 5.22 73 5.41 90 5.11 64 5.12 65 5.05 60
4. Martin Polášek 1985 SK Kociánka Brno CZE F564.05 13 4.09 14 4.13 16 4.16 16 4.15 16 4.30 21
5. Štěpán Kaloč 2011 SSK Vítkovice CZE F56DNS 0

Koule muži F57

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Přemysl Liška 1988 AC Wozmeni Zlín CZE F578.87 354 8.48 300 8.70 331 9.03 377 9.09 386 8.62 319
2. Radim Šácha 1978 SSK Vítkovice CZE F577.42 168 7.89 223 7.19 144 7.71 201 7.96 232 7.53 181
3. Jakub Míček 1984 SSK Vítkovice CZE F577.32 158 7.09 134 7.15 140 7.76 207 7.06 132 7.45 172
4. Lukasz Dziadek 2011 Poland POL F577.19 144 6.93 119 7.16 141 7.30 156 7.13 138 7.39 165
5. Jaroslav Zapletal 1969 AC Wozmeni Zlín CZE F576.32 71 6.33 72 6.11 58 6.32 71 6.53 86 6.04 54
6. Jaroslav Pokorný 1958 ABB Pardubice CZE F574.77 11 4.57 8 5.13 18 4.95 14 4.75 10 4.90 13

Koule ženy DS

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Petra Maláková 2000 Olymp Praha CZE DS (F)4.75 0 4.63 0 4.20 0 4.76 0 4.70 0 4.46 0
2. Michaela Melzerová 1988 Olymp Praha CZE DS (F)3.55 0 4.12 0 4.05 0 4.25 0 4.32 0 4.17 0
3. Lucie Kalousová 1992 AC Mladá Boleslav CZE DS (F)4.13 0 3.96 0 4.24 0 4.05 0 4.19 0 4.26 0
4. Kateřina Gerbelová 2005 Olymp Praha CZE DS (F)3.14 0 3.22 0 3.48 0 4.26 0 3.59 0 3.38 0
5. Kateřina Loosová 1999 Olymp Praha CZE DS (F)3.68 0 3.62 0 3.41 0 3.39 0 3.45 0 3.82 0
6. Veronika Nášelová 2004 Holešov CZE DS (F)DNS 0
7. Eliška Polášková 2008 AC Mladá Boleslav CZE DS (F)DNS 0

Koule ženy F12/F35/F37

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Eva Berná 1986 Elite handicap sport CZE F3710.25 812 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
2. Beáta Hrušková 2005 AK Olomouc CZE F125.28 37 4.63 15 5.17 32 4.88 22 x 0 4.92 23
3. Natalie Hlavinkova 2011 SSK Vítkovice CZE F353.76 9 3.30 3 3.35 4 3.50 5 3.58 6 3.48 5

Koule ženy F20

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Nalatlia Dziadek Poland POL F206.49 97 7.21 164 7.15 158 7.04 146 5.97 61 6.04 65
2. Nelly Riesnerová 2005 SK Kociánka Brno CZE F205.81 52 5.73 48 5.76 49 5.69 46 5.53 38 5.67 45
3. Veronika Šimšová 2003 Emilova sportovní CZE F204.18 5 3.71 2 3.73 2 3.61 1 3.47 1 3.69 2
4. Michaela Vavrušová 2001 SK Kociánka Brno CZE F202.78 0 2.85 0 2.85 0 2.96 0 3.12 0 2.58 0

Koule ženy F32/F33/F34

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Anna Marcaníková 1995 AC Wozmeni Zlín CZE F324.09 243 4.08 241 4.14 255 4.24 280 3.96 213 4.26 285
2. Simona Kazdová 1984 SK Kociánka Brno CZE F332.73 36 2.76 38 2.72 35 2.92 53 2.92 53 X 0
3. Kristína Moravčíková 1990 TJ Halma Plzeň CZE F343.30 43 3.17 33 3.27 40 3.34 46 3.20 35 3.16 33
4. Ludmila Čuboňová 1988 SSK Vítkovice CZE F342.70 12 2.34 4 2.55 8 2.75 13 2.83 16 2.59 9
5. Hana Silná 2003 SSK Vítkovice CZE F322.20 7 2.21 7 1.99 3 2.39 13 2.17 6 2.20 7
6. Aneta Kolesníková 1999 SK Kociánka Brno CZE F331.71 1 1.76 1 1.46 0 1.63 1 1.67 1 1.78 2

Koule ženy F55/F56

 

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Miroslava Adámková 1975 SSK Vítkovice CZE F566.68 735 6.85 768 7.03 801 6.81 760 7.02 799 6.76 750
2. Nathalie Šmerdová 2006 SK Kociánka Brno CZE F553.60 102 3.45 82 3.66 111 3.53 92 3.40 76 3.51 90
3. Zuzana Kostelňáková 1972 SSK Vítkovice CZE F563.64 87 3.77 104 3.42 62 3.70 95 3.11 35 3.63 86
4. Alice Kociánová 2000 SK Kociánka Brno CZE F553.24 58 3.14 48 3.11 46 3.29 63 3.23 57 3.26 60

Raketka děti

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina