Results

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raoua Tlili | Tunis | TUN | F41 | X | 0 | 33.88 | 990 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | |
| 2. | Maryam Alzeyoudi | 1995 | Khorfakkan | UAE | F40 | 21.72 | 882 | X | 0 | 21.87 | 889 | 21.27 | 859 | 20.94 | 842 | 21.18 | 855 |
| 3. | Maryam Almatrooshi | 1986 | Khorfakkan | UAE | F46 | 25.69 | 603 | 25.14 | 575 | 27.03 | 669 | 27.71 | 701 | 27.18 | 676 | 25.99 | 618 |
| 4. | Florentina Hriscu | 1977 | Romania | ROM | F46 | 20.17 | 311 | 19.58 | 281 | 19.71 | 288 | 20.64 | 335 | 20.02 | 303 | 19.48 | 276 |
| 5. | Zakia Cherkaoui | 1976 | Maroko | MAR | F44 | 21.12 | 233 | 21.16 | 234 | 22.42 | 288 | X | 0 | 21.23 | 237 | 22.81 | 305 |
| 6. | Mariora Stanescu | 1973 | Romania | ROM | F46 | 12.30 | 35 | 11.12 | 20 | 10.92 | 18 | 12.10 | 32 | 11.50 | 24 | 11.98 | 30 |
| 7. | Yousra Karim | 1997 | Maroko | MAR | F41 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Ana - Elena Coman | Romania | ROM | F37 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 22.72 | 429 | 22.00 | 393 | 21.32 | 360 | 24.28 | 506 | 22.50 | 418 | 23.06 | 446 |
| 2. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 22.05 | 396 | 21.84 | 385 | 19.80 | 287 | 22.80 | 433 | 22.60 | 423 | 22.66 | 426 |
| 3. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | X | 0 | 19.77 | 286 | 19.90 | 292 | X | 0 | X | 0 | 20.88 | 339 |
| 4. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | 18.76 | 241 | X | 0 | 17.74 | 198 | 17.73 | 197 | X | 0 | 19.35 | 267 |
| 5. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 17.01 | 169 | 17.24 | 178 | 15.54 | 119 | 17.16 | 175 | X | 0 | 17.42 | 185 |
| 6. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 12.55 | 47 | 12.48 | 46 | 12.75 | 51 | X | 0 | 14.16 | 81 | 13.00 | 55 |
| 7. | Piotr Krzywelski | 2012 | Poland | POL | F55 | 11.70 | 34 | 13.18 | 59 | 12.84 | 52 | X | 0 | 12.88 | 53 | 13.74 | 71 |
| 8. | Kamil Falek | 1984 | Poland | POL | F55 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 15.93 | 515 | 17.96 | 656 | 18.78 | 708 | 20.10 | 786 | 20.93 | 830 | X | 0 |
| 2. | Mubarak Saeed Aldhanhani | 1975 | Khorfakkan | UAE | F33 | 14.02 | 375 | 14.26 | 393 | 14.14 | 384 | 15.38 | 475 | 12.94 | 299 | 14.35 | 399 |
| 3. | René Bárta | 1971 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 9.44 | 100 | 10.08 | 128 | X | 0 | X | 0 | 9.03 | 84 | 9.06 | 85 |
| 4. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 6.81 | 25 | 6.84 | 26 | 8.02 | 51 | 6.86 | 26 | 6.70 | 23 | 6.49 | 20 |
| 5. | Ouahman Rachid | 1980 | Maroko | MAR | F33 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Majernikova | 2006 | Slovakia | SVK | F32 | 5.23 | 543 | 5.10 | 508 | 4.92 | 460 | 5.54 | 622 | 4.95 | 468 | 5.45 | 600 |
| 2. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 4.45 | 334 | 4.48 | 341 | 4.52 | 352 | 4.52 | 352 | 4.41 | 323 | 4.42 | 326 |
| 3. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 2.37 | 12 | 2.26 | 9 | 2.77 | 33 | 2.70 | 28 | 2.63 | 24 | 2.64 | 24 |
| 4. | Hana Silná | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F32 | 2.39 | 13 | 2.30 | 10 | 2.32 | 10 | 2.09 | 5 | 2.21 | 7 | 2.21 | 7 |
| 5. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F52 | 16.45 | 621 | 18.15 | 740 | 17.27 | 681 | 19.82 | 841 | 17.80 | 717 | 18.00 | 731 |
| 2. | Filip Vartoň | 1991 | AK Olomouc | CZE | F52 | 12.84 | 336 | 12.37 | 300 | 13.25 | 368 | 13.17 | 362 | 13.21 | 365 | 12.57 | 315 |
| 3. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 10.29 | 158 | 10.84 | 192 |
| 4. | Radim Sabák | 2007 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | X | 0 | 7.75 | 47 | 8.04 | 56 | 7.48 | 40 | 7.86 | 51 | 7.65 | 45 |
| 5. | Josef Gruszewski | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | X | 0 | 7.87 | 51 | 7.80 | 49 | 6.88 | 27 | 7.59 | 43 | X | 0 |
| 6. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | DNS | 0 | ||||||||||
| 7. | Milan Chromič | 1973 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 24.88 | 605 | 30.93 | 852 | 28.68 | 771 | 29.30 | 794 | X | 0 | 28.84 | 777 |
| 2. | Abdulauiez Maohamad Alkindi | 2002 | Khorfakkan | UAE | F34 | 23.44 | 535 | 24.60 | 591 | 24.33 | 578 | X | 0 | 24.37 | 580 | X | 0 |
| 3. | Azeddine Nouiri | 1986 | Maroko | MAR | F34 | 20.58 | 391 | 19.30 | 327 | 20.48 | 386 | 20.50 | 387 | 19.89 | 356 | 21.43 | 434 |
| 4. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 17.48 | 242 | X | 0 | 17.19 | 229 | 16.86 | 215 | 17.02 | 222 | 17.61 | 248 |
| 5. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 13.03 | 83 | 13.68 | 100 | 13.73 | 102 | 12.45 | 69 | X | 0 | 14.22 | 117 |
| 6. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 11.69 | 53 | 11.79 | 55 | 10.71 | 36 | 10.49 | 33 | 10.81 | 38 | 10.58 | 35 |
| 7. | Jaroslav Teichmann | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 11.03 | 41 | 11.10 | 43 | 10.52 | 34 | 10.87 | 39 | 11.75 | 54 | X | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saida Amoudi | 1980 | Maroko | MAR | F34 | 8.18 | 941 | 8.45 | 972 | 8.43 | 970 | 8.40 | 966 | 8.49 | 976 | 8.23 | 947 |
| 2. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 3.57 | 152 | 3.50 | 139 | 3.42 | 124 | 3.45 | 129 | 3.49 | 137 | 3.48 | 135 |
| 3. | Zuzana Galíčková | 1993 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 3.26 | 97 | 2.98 | 60 | 3.50 | 139 | 3.48 | 135 | 3.12 | 77 | 3.40 | 120 |
| 4. | Lucie Hamříková | 1995 | ABB Pardubice | CZE | F34 | 3.33 | 45 | 3.18 | 34 | 3.22 | 37 | 3.11 | 30 | 3.38 | 49 | 3.50 | 60 |
| 5. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 3.04 | 26 | 2.59 | 9 | 2.42 | 5 | 2.95 | 21 | 3.11 | 30 | 3.13 | 31 |
| 6. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 2.50 | 21 | 2.44 | 17 | 2.51 | 21 | 2.64 | 29 | 2.57 | 25 | 2.58 | 25 |
| 7. | Aishah Alkhaldi Alma | 1975 | Khorfakkan | UAE | F33 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 39.60 | 863 | 36.20 | 763 | 39.42 | 858 | 39.66 | 864 | 40.26 | 880 | 41.08 | 900 |
| 2. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 29.88 | 530 | 28.06 | 456 | 27.54 | 434 | 26.88 | 407 | 29.20 | 503 | 29.55 | 517 |
| 3. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 21.05 | 186 | 22.14 | 223 | 21.50 | 201 | 22.90 | 250 | 21.05 | 186 | 23.60 | 277 |
| 4. | Salahddine Moumni | 1993 | Maroko | MAR | F56 | X | 0 | 15.45 | 52 | 17.10 | 81 | 19.30 | 134 | 18.30 | 108 | 14.66 | 40 |
| 5. | Vladimír Obořil | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F56 | 16.05 | 61 | X | 0 | 15.95 | 60 | 15.65 | 55 | 16.75 | 74 | X | 0 |
| 6. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | X | 0 | 6.42 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 13.43 | 283 | 14.21 | 337 | 14.45 | 354 | 14.66 | 369 | 14.71 | 373 | 14.37 | 349 |
| 2. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | X | 0 | X | 0 | 11.97 | 191 | 12.24 | 207 | 12.87 | 246 | 12.48 | 221 |
| 3. | Dumitru Temeliescu | 1963 | Poland | POL | F53 | 9.94 | 92 | 9.37 | 71 | 9.34 | 70 | 9.22 | 66 | 9.40 | 72 | 9.62 | 80 |
| 4. | Michal Slováček | 1996 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 9.47 | 74 | X | 0 | 8.74 | 52 | 9.28 | 68 | 8.90 | 56 | X | 0 |
| 5. | Outmane Abouyahya | 1978 | Maroko | MAR | F54 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victoras Pentaras | Cyprus | CYP | T37 | 5.74 | 766 | 5.72 | 759 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | |
| 2. | Richard Holenda | 2008 | Slovakia | SVK | T12 | 5.97 | 551 | 5.94 | 538 | 6.12 | 612 | 6.12 | 612 | 6.28 | 674 | 6.20 | 644 |
| 3. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | T37 | 3.75 | 21 | 3.82 | 28 | 3.86 | 33 | 3.48 | 5 | X | 0 | X | 0 |
| 4. | František Anders | 1998 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 3.61 | 3 | X | 0 | 3.16 | 0 | X | 0 | 3.11 | 0 | X | 0 |
| 5. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | X | 0 | 3.38 | 2 | X | 0 | 3.21 | 0 | 3.42 | 3 | X | 0 |
| 6. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | X | 0 | 3.09 | 0 | 3.19 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 41.85 | 863 | 41.36 | 851 | 41.85 | 863 | 41.60 | 857 | 41.40 | 852 | 40.50 | 828 |
| 2. | Daniel Michnik | 1989 | Poland | POL | F57 | 33.82 | 614 | 34.16 | 627 | 34.15 | 626 | 33.12 | 589 | X | 0 | 34.34 | 633 |
| 3. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 30.62 | 494 | 31.30 | 520 | 27.72 | 381 | 31.90 | 543 | 30.73 | 498 | 33.52 | 603 |
| 4. | Lukasz Dziadek | 2011 | Poland | POL | F57 | 24.80 | 272 | 25.00 | 279 | 26.70 | 342 | 28.30 | 403 | X | 0 | 24.00 | 244 |
| 5. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 19.10 | 103 | 18.65 | 93 | 21.50 | 164 | 19.28 | 107 | 22.10 | 182 | 20.75 | 143 |
| 6. | Jakub Míček | 1984 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 18.10 | 82 | 18.50 | 90 | 17.15 | 64 | 17.55 | 71 | 17.42 | 69 | 16.70 | 57 |
| 7. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Stanislav Hanuš | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | DNS | 0 | ||||||||||
| 9. | Inout Preda | Romania | ROM | F57 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslava Adámková | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 18.24 | 726 | 18.46 | 740 | 18.95 | 770 | 18.11 | 718 | 18.14 | 720 | X | 0 |
| 2. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 8.18 | 61 | 8.10 | 58 | 7.29 | 36 | 8.35 | 66 | 8.05 | 56 | 7.97 | 54 |
| 3. | Justyna Gazur | 2001 | Poland | POL | F57 | 5.37 | 1 | 5.58 | 2 | 5.45 | 2 | 4.27 | 0 | 5.26 | 1 | 4.96 | 1 |
| 4. | Malgorzata Kawulok | 1972 | Poland | POL | F57 | DNS | 0 | ||||||||||
| 5. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | DNS | 0 | ||||||||||
| 6. | Armine Lambaryan | Armenia | ARM | F57 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirel Ciprian Baraian | Romania | ROM | F46 | X | 0 | 37.42 | 372 | 36.54 | 345 | 28.62 | 138 | 37.53 | 375 | 40.75 | 474 | |
| 2. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 34.44 | 284 | 33.15 | 248 | 34.59 | 288 | 34.35 | 281 | 34.53 | 286 | X | 0 |
| 3. | Grzegorz Madzia | 2006 | Poland | POL | F13 | 23.00 | 25 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 18.49 | 7 | 24.16 | 33 |
| 4. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 | 17.91 | 17 | 19.40 | 26 | 19.44 | 27 | X | 0 | X | 0 | 19.61 | 28 |
| 5. | Josef Foťko | 1953 | ABB Pardubice | CZE | F64 | 15.27 | 6 | 19.48 | 27 | 18.73 | 22 | 19.56 | 28 | X | 0 | 17.45 | 14 |
| 6. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 17.28 | 10 | X | 0 | 17.77 | 11 | 17.31 | 10 | 19.79 | 21 | 15.05 | 4 |
| 7. | Sundar Singh Gurjar | India | IND | F46 | DNS | 0 | |||||||||||
| 8. | El Kass Marouane | 1997 | Maroko | MAR | F46 | DNS | 0 | ||||||||||
| 9. | Ahmed Touil | 1968 | Algeria | ALG | F46 | DNS | 0 | ||||||||||
| 10. | - Sandeep | India | IND | F44 | DNS | 0 | |||||||||||
| 11. | Octavian Tucaliuc | Romania | ROM | F12 | DNS | 0 | |||||||||||
| 12. | Rostislav Antene | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F13 | DNS | 0 | ||||||||||
| 13. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 8.83 | 595 | 8.82 | 593 | 8.68 | 570 | 8.62 | 560 | 8.86 | 600 | 8.96 | 616 |
| 2. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 8.49 | 538 | 6.86 | 262 | 8.17 | 483 | 7.93 | 442 | 8.01 | 456 | 7.14 | 307 |
| 3. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 6.78 | 250 | 7.29 | 332 | 7.18 | 314 | 7.31 | 336 | 7.18 | 314 | 7.13 | 306 |
| 4. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 5.95 | 136 | 5.89 | 130 | 6.02 | 145 | 5.88 | 128 | 6.23 | 171 | 6.29 | 179 |
| 5. | Fahd Saeed Alzyoudi | 1979 | Khorfakkan | UAE | F55 | 6.16 | 162 | 5.60 | 99 | 6.12 | 157 | 5.89 | 130 | 5.89 | 130 | 5.94 | 135 |
| 6. | Piotr Krzywelski | 2012 | Poland | POL | F55 | 5.20 | 65 | 5.74 | 113 | 5.29 | 72 | 5.54 | 93 | 5.56 | 95 | 5.40 | 81 |
| 7. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 4.24 | 17 | 4.04 | 12 | 4.39 | 21 | 4.24 | 17 | 4.18 | 15 | 4.17 | 15 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdessamed Dami | 1974 | Maroko | MAR | T54 | 02:27.18 | 1 |
| 2. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 02:35.14 | 0 |
| 3. | Ouassif Redouane | 1972 | Maroko | MAR | T54 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 30.90 | 753 | 32.06 | 800 | 33.44 | 851 | 33.15 | 841 | 32.14 | 803 | 32.72 | 825 |
| 2. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 19.10 | 177 | 19.85 | 209 | 17.60 | 121 | 17.80 | 128 | 18.80 | 165 | 17.10 | 105 |
| 3. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 9.10 | 2 | 12.00 | 13 | 14.60 | 45 | x | 0 | x | 0 | 8.90 | 1 |
| 4. | Hamza Elqomairi | 1999 | Maroko | MAR | F32 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 4.42 | 401 | X | 0 | 4.43 | 407 | X | 0 | 4.32 | 345 | 4.59 | 498 |
| 2. | Andreea - Diana Manole | Romania | ROM | T47 | DNS | 0 | |||||||||||
| 3. | Mircea Marian Petria | Romania | ROM | T36 | DNS | 0 | |||||||||||
| 4. | Ana - Elena Coman | Romania | ROM | T37 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Schober | 1989 | Austria | AUT | F63 | 13.26 | 939 | 13.38 | 949 | 13.91 | 992 | 13.33 | 945 | 13.36 | 948 | 12.93 | 908 |
| 2. | Martin Adamčík | 2000 | SSK Vítkovice | CZE | F63 | 11.63 | 757 | X | 0 | X | 0 | 11.70 | 766 | X | 0 | 11.32 | 714 |
| 3. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 | X | 0 | 8.73 | 397 | 9.59 | 554 | X | 0 | 8.72 | 395 | 8.53 | 361 |
| 4. | Josef Foťko | 1953 | ABB Pardubice | CZE | F64 | 8.57 | 368 | 7.14 | 141 | 7.60 | 205 | 7.41 | 177 | 7.30 | 162 | 7.67 | 215 |
| 5. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 9.51 | 171 | 9.23 | 143 | X | 0 | 8.99 | 120 | X | 0 | 9.18 | 138 |
| 6. | Artur Melikyan | 1983 | Armenia | ARM | F42 | 7.08 | 34 | 8.03 | 93 | 7.31 | 45 | 7.52 | 56 | 7.84 | 78 | 7.58 | 60 |
| 7. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 | 5.80 | 67 | 5.59 | 50 | 5.65 | 55 | 5.66 | 55 | 5.63 | 53 | 5.65 | 55 |
| 8. | Alexandru - Mihai Parausanu | Romania | ROM | F46 | 7.38 | 25 | 7.22 | 20 | 7.62 | 33 | 7.18 | 19 | 7.41 | 26 | 6.72 | 10 | |
| 9. | Timija Hassan | 1978 | Maroko | MAR | F46 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 37.75 | 521 | 40.02 | 597 | 36.69 | 485 | 36.64 | 483 | 36.00 | 461 | 37.99 | 529 |
| 2. | Michal Vimmer | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 33.14 | 524 | 33.59 | 541 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 30.35 | 415 | 29.42 | 378 | 30.91 | 437 | 30.27 | 412 | 30.04 | 402 | X | 0 |
| 4. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | F37 | X | 0 | X | 0 | 18.93 | 63 | 18.37 | 54 | X | 0 | 18.58 | 57 |
| 5. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 20.17 | 44 | 20.81 | 52 | 18.48 | 28 | 17.86 | 23 | 13.97 | 5 | X | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 11.10 | 270 | 11.35 | 290 | 11.10 | 270 | 11.10 | 270 | 8.10 | 81 | 11.15 | 274 |
| 2. | Piotr Ciéslik | 1984 | Poland | POL | F33 | 16.15 | 240 | 14.28 | 154 | 15.15 | 192 | X | 0 | 16.70 | 269 | 16.25 | 245 |
| 3. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 7.30 | 51 | 6.70 | 34 | X | 0 | 6.80 | 37 | 6.82 | 37 | X | 0 |
| 4. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 9.15 | 21 | 9.25 | 22 | 9.90 | 31 | 10.00 | 33 | 9.90 | 31 | 9.60 | 27 |
| 5. | René Bárta | 1971 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 7.60 | 8 | 8.60 | 16 | 8.85 | 18 | 7.80 | 10 | 8.70 | 17 | 7.80 | 10 |
| 6. | Hamza Elqomairi | 1999 | Maroko | MAR | F32 | DNS | 0 | ||||||||||
| 7. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Beros | Cyprus | CYP | T38 | 00:55.91 | 657 | |
| 2. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 01:02.00 | 70 |
| 3. | František Anders | 1998 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 01:18.02 | 0 |
| 4. | Alexandru Benchea | Romania | ROM | T11 | DNS | 0 | |
| 5. | Aatmane Banour | 1994 | Maroko | MAR | T46 | DNS | 0 |
| 6. | Ayoub Sadni | 1999 | Maroko | MAR | T47 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 01:03.57 | 655 |
| 2. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 01:06.61 | 480 |
| 3. | Mircea Marian Petria | Romania | ROM | T36 | DNS | 0 | |
| 4. | Ana - Elena Coman | Romania | ROM | T37 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdessamed Dami | 1974 | Maroko | MAR | T54 | 01:03.62 | 40 |
| 2. | Stasik Nazaryan | 1978 | Armenia | ARM | T54 | 01:09.40 | 2 |
| 3. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 01:14.38 | 0 |
| 4. | Abgaryan Hayk | 1978 | Armenia | ARM | T54 | 01:26.73 | 0 |

