Results

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Adamčík | 2000 | SSK Vítkovice | CZE | F63 | X | 0 | 33.51 | 864 | 33.72 | 871 | X | 0 | X | 0 | 32.62 | 831 |
| 2. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 30.35 | 331 | 35.48 | 545 | 34.76 | 515 | 34.21 | 492 | X | 0 | X | 0 |
| 3. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 19.96 | 81 | 20.31 | 89 | X | 0 | 21.58 | 125 | 19.49 | 70 | X | 0 |
| 4. | Grzegorz Madzia | 2006 | Poland | POL | F13 | 20.01 | 82 | 21.03 | 108 | 19.06 | 61 | 18.83 | 57 | X | 0 | 16.89 | 28 |
| 5. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 21.15 | 54 | 22.52 | 79 | 20.12 | 39 | X | 0 | 18.83 | 25 | 19.58 | 32 |
| 6. | Alexandru - Mihai Parausanu | Romania | ROM | F46 | 21.20 | 54 | 21.92 | 67 | X | 0 | X | 0 | 22.12 | 71 | 21.07 | 52 | |
| 7. | Erik Grigoryan | 2000 | Armenia | ARM | F42 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 15.27 | 9 | 15.14 | 8 |
| 8. | Maciej Czyź | 2004 | Poland | POL | F20 | 17.98 | 0 | 19.09 | 0 | 21.07 | 0 | 21.31 | 0 | 20.48 | 0 | 21.42 | 0 |
| 9. | David Solava | 2004 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 10.94 | 0 | X | 0 | 11.72 | 0 | 11.12 | 0 | 11.05 | 0 | 8.47 | 0 |
| 10. | Josef Foťko | 1953 | ABB Pardubice | CZE | F64 | DNS | 0 | ||||||||||
| 11. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 | DNS | 0 | ||||||||||
| 12. | Petre Prundaru | Romania | ROM | F12 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslava Adámková | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 15.72 | 521 | 15.72 | 521 | 16.14 | 555 | 16.34 | 570 | 16.48 | 581 | 16.21 | 560 |
| 2. | Aishah Alkhaldi Alma | 1975 | Khorfakkan | UAE | F33 | 8.04 | 296 | 8.30 | 329 | 8.90 | 407 | 8.54 | 360 | X | 0 | 8.61 | 369 |
| 3. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 6.25 | 110 | 6.28 | 112 | 6.81 | 159 | 6.89 | 167 | 6.86 | 164 | 6.91 | 169 |
| 4. | Zuzana Galíčková | 1993 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 5.21 | 46 | 4.89 | 33 | 4.76 | 29 | 6.24 | 109 | 5.71 | 72 | 6.31 | 115 |
| 5. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 8.58 | 52 | 9.88 | 102 | 9.39 | 80 | 9.06 | 68 | 9.42 | 82 | 9.61 | 90 |
| 6. | Lucie Hamříková | 1995 | ABB Pardubice | CZE | F34 | 6.55 | 25 | 6.56 | 25 | 6.56 | 25 | 6.46 | 23 | 6.92 | 33 | 7.04 | 36 |
| 7. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 3.74 | 1 | 4.00 | 1 | 3.65 | 0 | 3.99 | 1 | 4.23 | 2 | 3.67 | 0 |
| 8. | Saida Amoudi | 1980 | Maroko | MAR | F34 | DNS | 0 | ||||||||||
| 9. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 | 9.21 | 890 | 9.16 | 883 | 9.17 | 885 | 9.04 | 868 | 9.38 | 910 | 9.27 | 897 |
| 2. | Gani Abdelillah | 1987 | Maroko | MAR | F53 | 7.67 | 815 | 7.75 | 828 | 8.03 | 872 | 7.89 | 851 | 7.54 | 793 | 7.82 | 840 |
| 3. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F52 | 7.81 | 623 | 8.40 | 726 | 8.50 | 743 | 8.67 | 769 | 8.77 | 785 | 9.15 | 839 |
| 4. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 7.26 | 742 | 7.30 | 750 | 7.34 | 757 | 7.22 | 735 | 7.34 | 757 | 7.22 | 735 |
| 5. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 5.66 | 391 | X | 0 | 5.44 | 341 | 5.51 | 357 | 5.73 | 408 | 5.30 | 309 |
| 6. | Michal Slováček | 1996 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 3.64 | 46 | 3.43 | 31 | 4.54 | 158 | 4.48 | 148 | 4.14 | 98 | 4.50 | 151 |
| 7. | Dumitru Temeliescu | 1963 | Poland | POL | F53 | 4.02 | 83 | 4.23 | 110 | 4.34 | 126 | 4.22 | 109 | 4.51 | 153 | 4.37 | 130 |
| 8. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 3.84 | 23 | 3.59 | 14 | 3.97 | 29 | 3.66 | 16 | 3.93 | 27 | 3.70 | 17 |
| 9. | Outmane Abouyahya | 1978 | Maroko | MAR | F54 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pranav Soorma | 1994 | India | IND | F51 | 29.07 | 831 | 30.60 | 890 | 30.36 | 881 | X | 0 | 28.45 | 804 | 29.50 | 848 |
| 2. | Vladimir Radojicic | 1988 | Serbia | SER | F51 | 16.45 | 157 | 26.70 | 723 | 26.65 | 720 | 27.65 | 769 | 27.20 | 747 | 25.75 | 674 |
| 3. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 26.35 | 705 | X | 0 | 25.50 | 661 | 27.40 | 757 | X | 0 | 27.00 | 738 |
| 4. | Marian Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 26.26 | 701 | 24.34 | 597 | 27.30 | 752 | 26.05 | 690 | 26.88 | 732 | 25.25 | 648 |
| 5. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | X | 0 | 22.45 | 487 | 21.42 | 426 | X | 0 | 23.95 | 575 | X | 0 |
| 6. | Jan Bobek | 1979 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 19.80 | 330 | 19.65 | 322 | 19.80 | 330 | 21.00 | 401 | 19.10 | 291 | 21.80 | 449 |
| 7. | Ladislav Barzó | 1991 | Slovakia | SVK | F51 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maryam Alzeyoudi | 1995 | Khorfakkan | UAE | F40 | 18.98 | 775 | 17.69 | 697 | 17.61 | 692 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 2. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 10.56 | 148 | 9.47 | 100 | 9.16 | 89 | 10.37 | 139 | 10.38 | 139 | 10.15 | 129 |
| 3. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 10.25 | 68 | 10.40 | 72 | 8.11 | 27 | 9.62 | 53 | 10.40 | 72 | 10.47 | 74 |
| 4. | Meryem En-Nourhi | 1990 | Maroko | MAR | F12 | 11.39 | 25 | 12.48 | 37 | 13.15 | 45 | X | 0 | 13.43 | 49 | 13.04 | 44 |
| 5. | Amina Fazroun | 1978 | Maroko | MAR | F40 | DNS | 0 | ||||||||||
| 6. | Yousra Karim | 1997 | Maroko | MAR | F41 | DNS | 0 | ||||||||||
| 7. | Maryam Almatrooshi | 1986 | Khorfakkan | UAE | F46 | DNS | 0 |

Wind (vítr) +1,1 m/s
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Utíkal | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti open | 00:10.78 | 0 |
| 2. | Patrik Šot | 2017 | ABB Pardubice | CZE | Děti 10 | 00:11.23 | 0 |
| 3. | Tomáš Šimko | 2005 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open | 00:14.76 | 0 |
| 4. | Vojtěch Tvrdoň | 2016 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open | 00:15.75 | 0 |
| 5. | Tomáš Tvrdoň | 2016 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open | 00:16.14 | 0 |
| 6. | Mikuláš Rak | 2016 | AK Olomouc | CZE | Děti 10 V | 00:44.33 | 0 |
| 7. | Štěpán Martinec | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti 14 | DNS | 0 |

Wind (vítr) +1,8 m/s
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Vernerová | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 | 00:10.54 | 0 |
| 2. | Alena Mikšovská | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 | 00:11.90 | 0 |
| 3. | Gabriela Rychtárová | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open | 00:12.66 | 0 |
| 4. | Karolína Jáčová | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 | 00:15.76 | 0 |

Wind (vítr) +1,8 m/s
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Holenda | 2008 | Slovakia | SVK | T12 | 00:11.36 | 829 |
| 2. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 00:12.35 | 464 |
| 3. | Matyas Rexa | Slovakia | SVK | T12 | 00:12.84 | 286 | |
| 4. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | 00:15.23 | 0 |
| 5. | Rayane Chaieb | 2001 | Algeria | ALG | T11 | DNS | 0 |
| 6. | Rostislav Antene | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | T13 | DNS | 0 |

Wind (vítr) -0,1 m/s
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Freiwald | 1997 | Poland | POL | T37 | 00:14.25 | 124 |
| 2. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:15.15 | 96 |
| 3. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:15.64 | 4 |
| 4. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | 00:16.52 | 0 |
| 5. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | 00:17.85 | 0 |
| 6. | Andreas Beros | Cyprus | CYP | T38 | DNS | 0 | |
| 7. | Aatmane Banour | 1994 | Maroko | MAR | T46 | DNS | 0 |
| 8. | Ayoub Sadni | 1999 | Maroko | MAR | T47 | DNS | 0 |

Wind (vítr) -0,8 m/s
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stasik Nazaryan | 1978 | Armenia | ARM | T54 | 00:18.58 | 54 |
| 2. | Abgaryan Hayk | 1978 | Armenia | ARM | T54 | 00:21.53 | 0 |
| 3. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 00:23.65 | 0 |

Wind (vítr) -0,4 m/s
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Jakschová | 1995 | Elite handicap sport | CZE | T47 | 00:13.32 | 756 |
| 2. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 00:13.59 | 685 |
| 3. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | T35 | 00:19.40 | 41 |
| 4. | Josefína Havlová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:19.64 | 0 |
| 5. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:19.99 | 0 |
| 6. | Andreea - Diana Manole | Romania | ROM | T47 | DNS | 0 | |
| 7. | Ana - Elena Coman | Romania | ROM | T37 | DNS | 0 |

Wind (vítr) +1,9 m/s
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:14.48 | 0 |
| 2. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:15.10 | 0 |
| 3. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:17.20 | 0 |
| 4. | Antonín Hájek | 2009 | ČeFeS | CZE | DS | 00:17.36 | 0 |
| 5. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS | 00:17.52 | 0 |
| 6. | Dominik Churý | 2002 | AK Olomouc | CZE | DS | 00:17.76 | 0 |
| 7. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:18.75 | 0 |
| 8. | Michal Svoboda | 2008 | AK Olomouc | CZE | DS | 00:18.97 | 0 |

Wind (vítr) +1,0 m/s
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michala Petříková | 2006 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:17.61 | 0 |
| 2. | Kateřina Loosová | 1999 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:17.83 | 0 |
| 3. | Kateřina Gerbelová | 2005 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:19.38 | 0 |
| 4. | Lucie Kalousová | 1992 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS | 00:23.97 | 0 |
| 5. | Barbora Jíchová | 1992 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:25.86 | 0 |
| 6. | Eliška Polášková | 2008 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS | 00:34.98 | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 20.85 | 507 | 21.29 | 531 | 22.24 | 582 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 2. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 14.81 | 190 | 19.44 | 429 | 17.73 | 335 | X | 0 | 17.10 | 301 | 15.79 | 235 |
| 3. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | X | 0 | X | 0 | 9.07 | 26 | 8.25 | 17 | 7.51 | 11 | X | 0 |
| 4. | Vladimír Obořil | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F56 | DNS | 0 | ||||||||||
| 5. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | DNS | 0 | ||||||||||
| 6. | Salahddine Moumni | 1993 | Maroko | MAR | F56 | DNS | 0 |

Míček
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Utíkal | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti open (F) | 21.43 | 0 |
| 2. | Patrik Šot | 2017 | ABB Pardubice | CZE | Děti 10 (F) | 19.26 | 0 |
| 3. | Tomáš Šimko | 2005 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open (F) | 14.45 | 0 |
| 4. | Tomáš Tvrdoň | 2016 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open (F) | 8.70 | 0 |
| 5. | Vojtěch Tvrdoň | 2016 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open (F) | 8.63 | 0 |
| 6. | Mikuláš Rak | 2016 | AK Olomouc | CZE | Děti 10 V (F) | 2.77 | 0 |
| 7. | Štěpán Martinec | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti 14 (F) | DNS | 0 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Vernerová | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 24.96 | 0 |
| 2. | Gabriela Rychtárová | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open (F) | 10.83 | 0 |
| 3. | Alena Mikšovská | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 10.35 | 0 |
| 4. | Karolína Jáčová | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 7.54 | 0 |
Raketka
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Šot | 2017 | ABB Pardubice | CZE | Děti 10 (F) | 23.79 | 0 |
| 2. | Vojtěch Utíkal | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti open (F) | 16.59 | 0 |
| 3. | Tomáš Šimko | 2005 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open (F) | 13.25 | 0 |
| 4. | Vojtěch Tvrdoň | 2016 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open (F) | 8.51 | 0 |
| 5. | Tomáš Tvrdoň | 2016 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open (F) | 8.39 | 0 |
| 6. | Mikuláš Rak | 2016 | AK Olomouc | CZE | Děti 10 V (F) | 4.45 | 0 |
| 7. | Štěpán Martinec | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti 14 (F) | DNS | 0 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Vernerová | 2014 | AK Olomouc | CZE | Děti 14 (F) | 29.26 | 0 |
| 2. | Alena Mikšovská | 2008 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 12.44 | 0 |
| 3. | Gabriela Rychtárová | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | Děti open (F) | 7.60 | 0 |
| 4. | Karolína Jáčová | 2010 | AK Olomouc | CZE | Děti 18 (F) | 5.92 | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Wróbel | 1984 | Poland | POL | F57 | 30.80 | 551 | X | 0 | 29.14 | 487 | 31.81 | 589 | 32.49 | 614 | 31.54 | 579 |
| 2. | Stanislav Hanuš | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 26.82 | 396 | 28.10 | 446 | 30.20 | 528 | 28.61 | 466 | 28.85 | 475 | 28.25 | 452 |
| 3. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 22.89 | 250 | 22.49 | 236 | 22.79 | 246 | 23.17 | 260 | 23.35 | 266 | 22.29 | 229 |
| 4. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 15.64 | 60 | 16.94 | 84 | X | 0 | 18.38 | 115 | 16.77 | 81 | 18.46 | 117 |
| 5. | Jakub Míček | 1984 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 17.66 | 99 | X | 0 | 16.53 | 76 | X | 0 | 16.23 | 70 | 17.44 | 94 |
| 6. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | DNS | 0 | ||||||||||
| 7. | Miloud Atif | 1967 | Maroko | MAR | F57 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Inout Preda | Romania | ROM | F57 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vimmer | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 38.94 | 584 | 34.63 | 416 | 38.57 | 570 | 39.68 | 612 | 38.53 | 568 | 36.22 | 479 |
| 2. | Marek Freiwald | 1997 | Poland | POL | F37 | 29.39 | 221 | 32.08 | 317 | 31.04 | 279 | 30.32 | 253 | 28.99 | 208 | 29.98 | 241 |
| 3. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 29.86 | 237 | 28.52 | 193 | 28.43 | 190 | 29.05 | 210 | 28.61 | 196 | 29.28 | 217 |
| 4. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | X | 0 | 21.38 | 37 | X | 0 | 22.69 | 55 | 18.62 | 14 | X | 0 |
| 5. | Obaid Mobarak Al Mallahi | 1983 | Khorfakkan | UAE | F37 | 18.99 | 16 | 21.43 | 38 | 21.14 | 35 | X | 0 | 21.02 | 33 | 20.73 | 30 |
| 6. | Pawel Surdyka | 1995 | Poland | POL | F37 | DNS | 0 |

| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 8.46 | 556 | 8.08 | 490 | 8.54 | 569 | 7.95 | 467 | 8.91 | 630 | 7.76 | 434 |
| 2. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 8.23 | 516 | 8.51 | 564 | 8.39 | 544 | 8.64 | 586 | 8.41 | 547 | 8.59 | 578 |
| 3. | Mubarak Saeed Aldhanhani | 1975 | Khorfakkan | UAE | F33 | 6.53 | 228 | 6.43 | 213 | 6.47 | 219 | 6.37 | 204 | 6.20 | 180 | 6.94 | 293 |
| 4. | Piotr Ciéslik | 1984 | Poland | POL | F33 | X | 0 | 6.38 | 205 | 6.50 | 223 | 6.44 | 214 | 6.65 | 246 | 6.46 | 217 |
| 5. | René Bárta | 1971 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 5.43 | 91 | 5.16 | 68 | 5.67 | 115 | 5.08 | 62 | 5.14 | 66 | 5.18 | 69 |
| 6. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 4.48 | 27 | 4.53 | 30 | 4.48 | 27 | 4.58 | 32 | 4.36 | 23 | 4.68 | 37 |
| 7. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 3.29 | 4 | 3.93 | 15 | 3.88 | 14 | 3.85 | 13 | 3.76 | 11 | 3.38 | 5 |
| 8. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | DNS | 0 | ||||||||||
| 9. | Ouahman Rachid | 1980 | Maroko | MAR | F33 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimir Radojicic | 1988 | Serbia | SER | F51 | 10.84 | 859 | 11.50 | 919 | X | 0 | X | 0 | 7.40 | 410 | 11.00 | 875 |
| 2. | Pranav Soorma | 1994 | India | IND | F51 | 9.75 | 740 | 10.58 | 833 | 10.04 | 774 | 10.25 | 798 | 9.75 | 740 | 10.75 | 850 |
| 3. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 9.22 | 673 | X | 0 | X | 0 | 9.60 | 721 | 10.35 | 809 | X | 0 |
| 4. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | DNS | 0 | ||||||||||
| 5. | Jan Bobek | 1979 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 19.52 | 488 | 17.32 | 360 | 18.81 | 447 | X | 0 | X | 0 | 19.18 | 468 |
| 2. | Fahd Saeed Alzyoudi | 1979 | Khorfakkan | UAE | F55 | 15.14 | 241 | 15.57 | 263 | 16.30 | 303 | 16.05 | 289 | 16.77 | 329 | 17.10 | 347 |
| 3. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 13.71 | 172 | 14.99 | 233 | 15.73 | 272 | 14.80 | 223 | 15.48 | 258 | X | 0 |
| 4. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | 13.88 | 180 | 13.65 | 169 | 14.58 | 213 | 13.78 | 175 | 12.78 | 133 | 14.53 | 210 |
| 5. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 12.18 | 111 | X | 0 | 10.90 | 72 | 12.88 | 137 | 11.74 | 96 | 12.44 | 121 |
| 6. | Piotr Krzywelski | 2012 | Poland | POL | F55 | 11.96 | 104 | 10.36 | 58 | 10.87 | 71 | 12.12 | 109 | 12.00 | 105 | 12.01 | 105 |
| 7. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | DNS | 0 | ||||||||||
| 8. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | DNS | 0 |

Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 18.87 | 0 | 17.97 | 0 | 19.86 | 0 | 19.76 | 0 | 18.80 | 0 | 21.27 | 0 |
| 2. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 17.25 | 0 | 12.75 | 0 | 14.73 | 0 | 14.54 | 0 | x | 0 | 14.43 | 0 |
| 3. | Dominik Churý | 2002 | AK Olomouc | CZE | DS (F) | 15.16 | 0 | 14.39 | 0 | 13.47 | 0 | 14.06 | 0 | 15.89 | 0 | 16.14 | 0 |
| 4. | Václav Dufek | 1982 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) | 12.15 | 0 | 14.07 | 0 | 13.26 | 0 | 13.74 | 0 | 14.64 | 0 | 15.25 | 0 |
| 5. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 12.57 | 0 | 11.46 | 0 | 11.45 | 0 | 13.35 | 0 | 13.52 | 0 | 13.50 | 0 |
| 6. | Michal Svoboda | 2008 | AK Olomouc | CZE | DS (F) | 9.92 | 0 | 10.80 | 0 | X | 0 | 12.19 | 0 | 11.99 | 0 | 10.51 | 0 |
| 7. | Antonín Hájek | 2009 | ČeFeS | CZE | DS (F) | 9.10 | 0 | 10.78 | 0 | 8.22 | 0 | 7.87 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 8. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 8.61 | 0 | 8.94 | 0 | 9.17 | 0 | 9.09 | 0 | 8.34 | 0 | 10.06 | 0 |
| 9. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) | 8.89 | 0 | X | 0 | 8.84 | 0 | 7.01 | 0 | 8.60 | 0 | 8.77 | 0 |
Poznámky:
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
