100m (w 0.0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:14.90 | 180 |
2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:15.38 | 11 |
3. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:15.51 | 1 |
200m (w -0.1m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:31.96 | 83 |
2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:33.30 | 1 |
3. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:33.52 | 1 |
1500m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oldřich Brych | 1982 | ABB Pardubice | CZE | T37 | 06:01.78 | 1 |
Koule F52/F53/F54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 7.28 | 766 | 7.82 | 857 | 7.88 | 866 | 8.12 | 901 | 7.95 | 876 | 7.98 | 881 |
2. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 7.05 | 542 | 6.73 | 476 | 7.14 | 560 | 6.68 | 466 | 7.36 | 604 | 7.26 | 584 |
3. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 5.62 | 403 | 5.97 | 486 | 6.00 | 493 | 6.01 | 495 | 6.23 | 546 | 5.80 | 446 |
4. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 5.52 | 208 | 5.41 | 190 | 5.44 | 195 | 5.85 | 266 | 5.87 | 269 | 6.02 | 297 |
5. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | 5.50 | 205 | 4.35 | 60 | 5.62 | 225 | 5.93 | 280 | X | 0 | X | 0 |
Koule F11/F13/F37/F38/F46/F63
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 10.36 | 414 | 10.29 | 403 | 10.57 | 448 | 10.81 | 485 | 10.86 | 493 | X | 0 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 9.71 | 341 | X | 0 | 10.41 | 452 | X | 0 | X | 0 | 9.38 | 290 |
3. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | X | 0 | 10.00 | 386 | 10.20 | 418 | 10.19 | 417 | X | 0 | X | 0 |
4. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 8.16 | 262 | 8.73 | 360 | 8.60 | 337 | 7.60 | 177 | 8.25 | 277 | 8.44 | 309 |
5. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 7.35 | 124 | X | 0 | 8.93 | 360 | 8.20 | 239 | 8.65 | 312 | 8.80 | 337 |
6. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 9.74 | 345 | 9.72 | 342 | X | 0 | 9.70 | 339 | 9.39 | 292 | X | 0 |
7. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 9.05 | 188 | 8.74 | 153 | 8.25 | 104 | 8.46 | 124 | 8.75 | 154 | 8.75 | 154 |
8. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | X | 0 | 8.74 | 107 | 8.93 | 124 | 9.04 | 134 | 8.93 | 124 | 8.58 | 94 |
Koule F32/F33/F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 8.79 | 579 | 8.74 | 571 | 8.76 | 574 | 8.92 | 600 | 8.71 | 566 | 8.70 | 564 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 8.04 | 453 | 7.82 | 416 | 7.81 | 414 | 8.23 | 486 | 7.83 | 417 | 7.86 | 423 |
3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.02 | 283 | 6.92 | 267 | 6.98 | 277 | 7.32 | 332 | 6.86 | 258 | X | 0 |
4. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 5.27 | 116 | 4.43 | 43 | 4.16 | 29 | 3.92 | 19 | 3.99 | 22 | 3.86 | 17 |
5. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.83 | 53 | 4.82 | 52 | 5.05 | 69 | 5.17 | 79 | 5.16 | 78 | 5.04 | 68 |
6. | Ondřej Štefek | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F33 | 4.56 | 37 | 4.63 | 41 | 4.67 | 43 | 4.67 | 43 | 4.76 | 49 | 4.88 | 56 |
7. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 4.10 | 19 | 3.64 | 8 | 3.88 | 13 | 4.43 | 31 | 4.28 | 25 | 4.38 | 29 |
8. | David Malý | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
Koule F55/F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 8.48 | 555 | 8.79 | 607 | 9.10 | 656 | 8.91 | 626 | 8.96 | 634 | 8.95 | 632 |
2. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 7.50 | 386 | 7.34 | 358 | 7.46 | 379 | 7.49 | 384 | 7.48 | 382 | 7.42 | 372 |
3. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 8.08 | 264 | 8.27 | 289 | 8.14 | 272 | 8.29 | 292 | 8.40 | 307 | 8.13 | 271 |
4. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 6.88 | 126 | 7.13 | 151 | 7.47 | 188 | 7.35 | 175 | 7.48 | 189 | 7.59 | 202 |
5. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 3.50 | 6 | 3.43 | 5 | 3.65 | 7 | 3.73 | 9 | 3.78 | 9 | 3.31 | 4 |
Disk F11/F13/F35/F37/F46/F63
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 35.27 | 656 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 39.50 | 624 |
3. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 28.00 | 457 |
4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 28.93 | 215 |
5. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 22.38 | 174 |
6. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 22.65 | 81 |
7. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 9.50 | 1 |
Disk F34/F52/F53
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 25.01 | 512 | 26.27 | 571 | 24.50 | 488 | 26.91 | 601 | 26.33 | 574 | 22.95 | 413 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 22.29 | 382 | 22.49 | 391 | 21.92 | 364 | 22.53 | 393 | 23.57 | 443 | 21.52 | 346 |
3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 22.57 | 395 | 23.08 | 420 | 22.76 | 404 | 22.70 | 401 | 23.02 | 417 | 22.98 | 415 |
4. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 13.62 | 296 | 13.41 | 282 | 13.68 | 300 | 14.18 | 334 | 14.57 | 362 | 14.46 | 354 |
5. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | 9.58 | 129 | 10.00 | 152 | 10.69 | 195 | 10.69 | 195 | 9.15 | 108 | 10.05 | 155 |
6. | Ondřej Štefek | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F33 | X | 0 | 8.96 | 21 | 8.80 | 19 | X | 0 | 9.30 | 25 | X | 0 |
7. | David Malý | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
Disk F31/F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 5.79 | 18 | 4.90 | 8 | 4.66 | 7 | 5.45 | 14 | 6.03 | 22 | 6.18 | 24 |
2. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 5.13 | 10 | X | 0 | 5.30 | 12 | 5.20 | 11 | 5.63 | 16 | X | 0 |
3. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 2.75 | 1 | 2.89 | 1 | 3.03 | 1 | 2.89 | 1 | 2.90 | 1 | 2.94 | 1 |
4. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | ||||||||||||
5. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | ||||||||||||
6. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
Disk F55/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 36.67 | 711 | 39.67 | 802 | 40.03 | 812 | 40.30 | 820 | 40.07 | 813 | 40.85 | 835 |
2. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 25.90 | 596 | 25.87 | 595 | 24.96 | 551 | 26.67 | 632 | X | 0 | 25.30 | 568 |
3. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 30.19 | 477 | 30.90 | 504 | 31.02 | 508 | 30.37 | 484 | 30.13 | 474 | X | 0 |
4. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | X | 0 | 19.42 | 281 | 21.82 | 396 | 21.12 | 362 | 20.36 | 325 | 22.93 | 451 |
5. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 15.89 | 138 | X | 0 | 16.16 | 147 | X | 0 | 16.71 | 167 | X | 0 |
6. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 11.26 | 32 | 10.92 | 28 | X | 0 | 11.22 | 31 | 10.05 | 19 | 11.35 | 33 |
7. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 11.74 | 12 | 12.60 | 17 | 12.41 | 16 | 12.86 | 18 | 13.13 | 20 | 12.42 | 16 |
Oštěp F55/F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 18.94 | 139 | 17.55 | 104 | 19.00 | 141 | 21.00 | 201 | 19.67 | 160 | 21.22 | 208 |
2. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 13.62 | 171 | X | 0 | X | 0 | 13.01 | 145 | 13.51 | 166 | 14.35 | 205 |
3. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 15.35 | 61 | 17.18 | 96 | X | 0 | 15.82 | 69 | 16.12 | 75 | X | 0 |
4. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 9.41 | 40 | 10.78 | 70 | 11.32 | 85 | 11.06 | 77 | 10.87 | 72 | 10.37 | 60 |
5. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 9.79 | 36 | 9.96 | 39 | X | 0 | X | 0 | 10.03 | 40 | 9.80 | 36 |
Oštěp F33/F52/F53/F54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 15.87 | 655 | X | 0 | 15.59 | 634 | X | 0 | 16.03 | 667 | 16.04 | 668 |
2. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | X | 0 | 7.52 | 136 | 9.08 | 260 | 9.77 | 325 | 9.19 | 270 | 9.51 | 300 |
3. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 11.56 | 216 | 11.72 | 226 | 11.79 | 230 | 12.19 | 257 | 11.97 | 242 | 12.10 | 251 |
4. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 |
Oštěp F35/F37/F38
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 32.72 | 513 |
2. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 32.50 | 504 |
3. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 36.15 | 478 |
4. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 21.48 | 61 |
5. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 8.52 | 3 |
Kuželka F31/F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 32.37 | 851 | 35.76 | 957 | 35.62 | 953 | 33.66 | 895 | 34.96 | 934 | 34.08 | 908 |
2. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 16.80 | 116 | 17.26 | 131 | 21.50 | 323 | 16.23 | 98 | 19.69 | 233 | 14.55 | 55 |
3. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 11.13 | 11 | X | 0 | 11.93 | 17 | 10.18 | 7 | X | 0 | X | 0 |
4. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 6.22 | 1 | X | 0 | 5.19 | 1 | 9.99 | 6 | 5.59 | 1 | X | 0 |
5. | Michal Koutny | 1975 | AK Olomouc | CZE | F31 | 6.19 | 1 | 6.40 | 1 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 4.74 | 1 |
6. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | ||||||||||||
7. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
Kuželka F51
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 30.40 | 927 | 28.96 | 875 | 29.31 | 889 | 30.80 | 941 | 28.48 | 856 | 32.18 | 982 |
2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 27.98 | 835 | X | 0 | 28.34 | 850 | 28.76 | 867 | 29.35 | 890 | X | 0 |
3. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | X | 0 | X | 0 | 25.69 | 728 | 27.26 | 804 | 27.76 | 826 | 26.84 | 784 |
4. | Martin Zach | 1985 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 23.15 | 587 | 24.25 | 651 | 23.76 | 623 | 24.44 | 661 | 25.38 | 712 | 22.94 | 575 |
Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 982 |
2. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 957 |
3. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 901 |
4. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 890 |
5. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 835 |
6. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 826 |
7. | Martin Zach | 1985 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 712 |
8. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 656 |
9. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 656 |
10. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 624 |
11. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 604 |
12. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 601 |
13. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 546 |
14. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 508 |
15. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 504 |
16. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 486 |
17. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 478 |
18. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 457 |
19. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 451 |
20. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 420 |
21. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 418 |
22. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 360 |
23. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 325 |
24. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 323 |
25. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 307 |
26. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | 280 |
27. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 257 |
28. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 215 |
29. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 205 |
30. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 202 |
31. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 188 |
32. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 180 |
33. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 134 |
34. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 85 |
35. | Ondřej Štefek | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F33 | 56 |
36. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 40 |
37. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 31 |
38. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 24 |
39. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 17 |
40. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 11 |
41. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 3 |
42. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 1 |
43. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 1 |
44. | Michal Koutny | 1975 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1 |
45. | Oldřich Brych | 1982 | ABB Pardubice | CZE | T37 | 1 |
46. | David Malý | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | |
47. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | |
48. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |