100m T20 (w -2,8m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 00:14.05 | -1 |
2. | Dominik Hrubý | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 00:13.25 | -1 |
3. | Vojtěch Utíkal | 2005 | AK Olomouc | CZE | T20 | 00:18.01 | -1 |
4. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:15.42 | -1 |
5. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:14.90 | -1 |
6. | Lukáš Dvorský | 2001 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:15.38 | -1 |
100m T35/T36/T37 (w -2,8m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:14.85 | 192 |
2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:15.72 | 4 |
3. | Vojtěch Forst | 2006 | AK Olomouc | CZE | T36 | 00:21.11 | 1 |
200m (w -2,0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:31.54 | 113 |
2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:32.77 | 2 |
3. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T37 | 00:38.01 | 1 |
4. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 00:28.80 | -1 |
5. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:31.70 | -1 |
6. | Mikuláš Novotný | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:32.48 | -1 |
800m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 02:31.47 | 1 |
1500m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 06:51.28 | 1 |
Skok daleký
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Hrubý | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 4.89 | 153 | 4.92 | 162 | 5.10 | 226 | 5.17 | 253 | 5.01 | 193 | 5.16 | 249 |
2. | Filip Horváth | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 4.00 | 8 | 4.06 | 11 | 4.41 | 43 | X | 0 | 4.20 | 20 | X | 0 |
3. | Lukáš Dvorský | 2001 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 3.20 | 1 | 3.56 | 1 | 3.36 | 1 | 3.32 | 1 | 3.53 | 1 | 3.18 | 1 |
Koule F32/F33/F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 9.03 | 618 | 9.04 | 620 | 8.77 | 576 | 8.04 | 453 | 8.27 | 492 | 8.81 | 583 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.62 | 382 | 7.27 | 323 | 7.50 | 361 | 7.42 | 348 | 7.95 | 438 | 7.76 | 405 |
3. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.81 | 52 | 4.74 | 47 | 5.05 | 69 | 4.63 | 41 | 5.14 | 76 | 4.87 | 56 |
4. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 3.32 | 4 | 3.11 | 3 | 2.00 | 1 | 3.80 | 11 | 2.60 | 1 | 3.37 | 5 |
5. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 2.93 | 2 | 2.86 | 2 | 3.18 | 3 | 3.10 | 3 | 3.21 | 3 | 3.17 | 3 |
Koule F52/F53/F54/F55/F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 10.93 | 900 | 11.48 | 952 | 11.24 | 931 | 11.46 | 951 | 11.39 | 944 | 11.28 | 934 |
2. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 8.94 | 631 | 9.02 | 643 | 8.94 | 631 | 7.93 | 460 | 8.61 | 577 | 9.15 | 664 |
3. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 6.85 | 501 | 6.90 | 512 | 7.04 | 540 | 7.22 | 576 | 6.80 | 491 | 7.29 | 590 |
4. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 5.99 | 490 | 5.79 | 443 | 5.93 | 476 | 5.86 | 460 | 5.77 | 439 | 5.96 | 483 |
5. | Libor Vinkler | 1961 | AK Olomouc | CZE | F57 | 4.64 | 11 | 4.77 | 13 | 4.83 | 15 | 4.59 | 10 | 4.52 | 9 | 4.58 | 10 |
Koule F13/F37/F38/F46/F63
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | X | 0 | 10.21 | 391 | 10.40 | 421 | X | 0 | 10.21 | 391 | X | 0 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 10.08 | 399 | 10.18 | 415 | X | 0 | 10.09 | 401 | 10.01 | 388 | X | 0 |
3. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 8.70 | 104 | 9.84 | 223 | 9.32 | 163 | 10.01 | 245 | X | 0 | X | 0 |
4. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 9.33 | 224 | 9.30 | 220 | 9.22 | 209 | 8.88 | 168 | 8.53 | 131 | 9.24 | 212 |
Koule F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 6.43 | 5 | 5.11 | 1 | 5.06 | 1 | 5.80 | 2 | 6.01 | 3 | X | 0 |
2. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 5.74 | 2 | 6.05 | 3 | 5.43 | 1 | 6.24 | 4 | 5.72 | 2 | 5.50 | 1 |
3. | Lukáš Jílek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 5.94 | 2 | 5.09 | 1 | X | 0 | 5.97 | 3 | 5.47 | 1 | 6.02 | 3 |
4. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 3.85 | 1 | 3.79 | 1 | 4.47 | 1 | 4.79 | 1 | 4.32 | 1 | 4.57 | 1 |
5. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 4.22 | 1 | 4.26 | 1 | 4.23 | 1 | 4.48 | 1 | 3.81 | 1 | 4.04 | 1 |
6. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 2.02 | 1 | 1.97 | 1 | 2.41 | 1 | 1.78 | 1 | 2.60 | 1 | 2.82 | 1 |
Disk F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 14.65 | 563 | 14.52 | 552 | 14.47 | 548 | 15.08 | 598 | 14.64 | 562 | 15.22 | 609 |
2. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 10.16 | 197 | 10.81 | 244 | 10.66 | 232 | 10.30 | 206 | 10.70 | 235 | X | 0 |
3. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 4.97 | 9 | 5.89 | 20 | 4.52 | 6 | 4.98 | 9 | 5.38 | 13 | X | 0 |
4. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 5.15 | 11 | 5.54 | 15 | 5.28 | 12 | 5.34 | 12 | 4.79 | 8 | 5.14 | 10 |
5. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 5.29 | 12 | 5.09 | 10 | 4.90 | 8 | 5.26 | 12 | 4.76 | 7 | 5.16 | 11 |
Disk F33/F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | X | 0 | 26.89 | 600 | 27.65 | 634 | 29.05 | 694 | 29.35 | 706 | X | 0 |
2. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 5.34 | 2 | 6.07 | 4 | 5.80 | 3 | 6.15 | 4 | 5.91 | 3 | 6.15 | 4 |
Disk F51
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | X | 0 | X | 0 | 9.78 | 782 | 9.26 | 718 | 9.94 | 800 | X | 0 |
Disk F55/F56
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 25.87 | 595 | 23.65 | 487 | X | 0 | 25.90 | 596 | 24.95 | 551 | 26.64 | 630 |
2. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 20.63 | 338 | 19.77 | 297 | 22.16 | 413 | 21.14 | 363 | X | 0 | 22.86 | 448 |
3. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 19.71 | 294 | 20.39 | 326 | 21.19 | 365 | 22.17 | 414 | 22.60 | 435 | 2.00 | 1 |
4. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 15.94 | 140 | 14.69 | 101 | 15.12 | 114 | 16.21 | 149 | 16.70 | 167 | 17.14 | 184 |
5. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | X | 0 | 13.07 | 29 | 14.40 | 44 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
6. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 11.06 | 29 | 10.51 | 23 | 10.96 | 28 | 10.99 | 28 | 11.16 | 30 | 11.20 | 31 |
7. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 7.77 | 3 | 7.79 | 3 | 8.53 | 4 | 7.07 | 2 | 8.58 | 4 | X | 0 |
Disk F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 11.81 | -1 |
2. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 6.36 | -1 |
3. | Filip Horváth | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 16.92 | -1 |
4. | Kryštof Rynda | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 7.96 | -1 |
5. | Mikuláš Novotný | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 10.58 | -1 |
Disk F13/F35/F37/F46/F63
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 34.32 | 616 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 37.20 | 535 |
3. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 21.74 | 151 |
4. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 24.28 | 120 |
5. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 | 10.91 | 1 |
6. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 9.37 | 1 |
Oštěp F33/F34/F52/F53
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 17.05 | 225 | 16.61 | 206 | 16.95 | 221 | 17.21 | 232 | 17.35 | 238 | 16.95 | 221 |
2. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 10.42 | 150 | 11.20 | 194 | 10.77 | 169 | 11.37 | 204 | 11.14 | 191 | 10.69 | 165 |
3. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 5.02 | 7 | 6.46 | 21 | 6.12 | 17 | 6.94 | 29 | 5.43 | 10 | 5.89 | 14 |
Oštěp F55/F56
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 20.48 | 549 | 21.50 | 606 | 20.70 | 561 | X | 0 | X | 0 | 20.27 | 537 |
2. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 18.85 | 454 | 20.79 | 567 | 19.53 | 494 | 20.71 | 562 | 20.74 | 564 | 20.46 | 548 |
3. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | 14.93 | 189 | 13.64 | 136 | 14.44 | 168 | 15.35 | 207 | 15.81 | 229 | 16.53 | 264 |
4. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 14.44 | 209 | 14.80 | 227 | 14.47 | 210 | 14.07 | 191 | 14.37 | 205 | 15.06 | 240 |
5. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 10.10 | 53 | 11.08 | 78 | 10.84 | 71 | 10.93 | 74 | 10.75 | 69 | 10.97 | 75 |
6. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 8.03 | 15 | 7.73 | 13 | 7.91 | 14 | 8.30 | 18 | 8.03 | 15 | 8.69 | 22 |
Oštěp F13/F20/F35/F38
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 22.13 | 71 |
2. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 13.48 | 32 |
3. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 17.97 | 6 |
4. | Lukáš Jílek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 16.31 | -1 |
5. | Kryštof Rynda | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 9.41 | -1 |
Kuželka F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 33.57 | 892 | 33.10 | 876 | 35.81 | 958 | 35.63 | 953 | 36.74 | 982 | 35.68 | 955 |
2. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 18.72 | 189 | 20.48 | 271 | X | 0 | 21.86 | 342 | 20.74 | 284 | 21.12 | 303 |
3. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 9.96 | 6 | 9.85 | 5 | 10.09 | 6 | 10.19 | 7 | X | 0 | X | 0 |
4. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | X | 0 | 7.70 | 1 | 8.88 | 3 | 9.69 | 5 | 9.60 | 5 | 9.43 | 4 |
5. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 8.72 | 3 | 8.95 | 3 | 7.60 | 1 | 6.40 | 1 | 6.94 | 1 | 6.14 | 1 |
Kuželka F51
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 30.73 | 938 | X | 0 | 30.73 | 938 | 30.13 | 918 | 31.14 | 951 | 30.88 | 943 |
2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 27.25 | 803 | X | 0 | 29.76 | 905 | 30.08 | 917 | X | 0 | 29.26 | 887 |
3. | Ladislav Barzó | 1991 | Slovakia | SVK | F51 | 25.18 | 701 | 23.81 | 626 | 25.10 | 697 | 24.94 | 689 | 26.29 | 758 | 26.74 | 780 |
4. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | 25.14 | 699 | 24.06 | 640 | 24.91 | 687 | 23.80 | 625 | 23.44 | 604 | 23.14 | 587 |
Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 982 |
2. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 952 |
3. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 951 |
4. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 917 |
5. | Ladislav Barzó | 1991 | Slovakia | SVK | F51 | 780 |
6. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 706 |
7. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | 699 |
8. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 664 |
9. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 616 |
10. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 606 |
11. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 590 |
12. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 567 |
13. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 535 |
14. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 490 |
15. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 438 |
16. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 342 |
17. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | 264 |
18. | Dominik Hrubý | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 253 |
19. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 245 |
20. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 240 |
21. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 224 |
22. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 204 |
23. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 192 |
24. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 151 |
25. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 78 |
26. | Filip Horváth | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 43 |
27. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 32 |
28. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 29 |
29. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 22 |
30. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 20 |
31. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 15 |
32. | Libor Vinkler | 1961 | AK Olomouc | CZE | F57 | 15 |
33. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 12 |
34. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 11 |
35. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 5 |
36. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 4 |
37. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 4 |
38. | Lukáš Jílek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 3 |
39. | Lukáš Dvorský | 2001 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 1 |
40. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 1 |
41. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 | 1 |
42. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 1 |
43. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 1 |
44. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 1 |
45. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T37 | 1 |
46. | Vojtěch Forst | 2006 | AK Olomouc | CZE | T36 | 1 |
47. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | -1 |
48. | Filip Horváth | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | -1 |
49. | Mikuláš Novotný | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 | -1 |
50. | Kryštof Rynda | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | -1 |
51. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
52. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
53. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
54. | Mikuláš Novotný | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
55. | Vojtěch Utíkal | 2005 | AK Olomouc | CZE | T20 | -1 |