Muži
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 3457 |
| 2. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 3426 |
| 3. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 3221 |
| 4. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 3204 |
| 5. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 2874 |
| 6. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 2585 |
| 7. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 2413 |
| 8. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 1984 |
| 9. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 1966 |
| 10. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 1637 |
| 11. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 1500 |
| 12. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 1496 |
| 13. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 1418 |
| 14. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 | 1408 |
| 15. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 1294 |
| 16. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 1150 |
| 17. | Marian Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 1019 |
| 18. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 999 |
| 19. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 | 876 |
| 20. | Georg Schober | 1989 | Austria | AUT | F63 | 871 |
| 21. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 865 |
| 22. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 844 |
| 23. | Bil Marinkovič | 1973 | Austria | AUT | F11 | 806 |
| 24. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 801 |
| 25. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 779 |
| 26. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 716 |
| 27. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 704 |
| 28. | Pawel Surdyka | 1995 | Poland | POL | F37 | 684 |
| 29. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 673 |
| 30. | Zoltan Bessenyey | 1978 | Hungary | HUN | F52 | 672 |
| 31. | Daniel Michnik | 1989 | Poland | POL | F57 | 666 |
| 32. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | 535 |
| 33. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 513 |
| 34. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 511 |
| 35. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 502 |
| 36. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 489 |
| 37. | Stanislav Hanuš | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 476 |
| 38. | Tomasz Wróbel | 1984 | Poland | POL | F57 | 447 |
| 39. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 444 |
| 40. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 429 |
| 41. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 420 |
| 42. | Jaroslav Klimeš | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 417 |
| 43. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 416 |
| 44. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 376 |
| 45. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 345 |
| 46. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 324 |
| 47. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 320 |
| 48. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | 317 |
| 49. | Filip Vartoň | 1991 | AK Olomouc | CZE | F52 | 306 |
| 50. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 290 |
| 51. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 268 |
| 52. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 261 |
| 53. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 223 |
| 54. | Stanislav Joukal | 1974 | SK Kociánka Brno | CZE | F34 | 203 |
| 55. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 195 |
| 56. | René Bárta | 1971 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 194 |
| 57. | Vladimír Obořil | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F56 | 188 |
| 58. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 176 |
| 59. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 140 |
| 60. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | 140 |
| 61. | Grzegorz Madzia | 2006 | Poland | POL | F13 | 138 |
| 62. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 133 |
| 63. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 124 |
| 64. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 104 |
| 65. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | T37 | 102 |
| 66. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 | 100 |
| 67. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 90 |
| 68. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 82 |
| 69. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 77 |
| 70. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 67 |
| 71. | Piotr Krzywelski | 2012 | Poland | POL | F55 | 67 |
| 72. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 66 |
| 73. | Jaroslav Teichmann | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 62 |
| 74. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 56 |
| 75. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 42 |
| 76. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 40 |
| 77. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 31 |
| 78. | Vojtěch Novák | 2008 | ABB Pardubice | CZE | F33 | 30 |
| 79. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 28 |
| 80. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 24 |
| 81. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 23 |
| 82. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 23 |
| 83. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 21 |
| 84. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | 19 |
| 85. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 19 |
| 86. | David Pham | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | F33 | 19 |
| 87. | František Dirda | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 18 |
| 88. | Jaroslav Pokorný | 1958 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 15 |
| 89. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 8 |
| 90. | Mirek Andrysek | 2001 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 6 |
| 91. | Lukasz Dziadek | 2011 | Poland | POL | F44 | 6 |
| 92. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 5 |
| 93. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 4 |
| 94. | Michal Koutny | 1975 | AK Olomouc | CZE | F31 | 3 |
| 95. | Hugo Nehasil | 2011 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | 2 |
| 96. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 1 |
| 97. | Lukáš Zimmer | 2005 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 1 |
| 98. | Petr Komenda | 1969 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 1 |
Ženy
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 2984 |
| 2. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 2888 |
| 3. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 2587 |
| 4. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 1913 |
| 5. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 1677 |
| 6. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 | 1668 |
| 7. | Tereza Jakschová | 1995 | Elite handicap sport | CZE | T47 | 1474 |
| 8. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 1231 |
| 9. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 1038 |
| 10. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 997 |
| 11. | Lea Majernikova | 2006 | Slovakia | SVK | F32 | 937 |
| 12. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 697 |
| 13. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 322 |
| 14. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 313 |
| 15. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 279 |
| 16. | Laura Dalessi | 2000 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 273 |
| 17. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 254 |
| 18. | Lucie Hamříková | 1995 | ABB Pardubice | CZE | F34 | 254 |
| 19. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 230 |
| 20. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 215 |
| 21. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 179 |
| 22. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 159 |
| 23. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 144 |
| 24. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 129 |
| 25. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 118 |
| 26. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 116 |
| 27. | Karolína Doležalová | 1994 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 105 |
| 28. | Karolína Beroušková | 1994 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 84 |
| 29. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 81 |
| 30. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 42 |
| 31. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 34 |
| 32. | Emma Lochmanová | 2009 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F37 | 33 |
| 33. | Beáta Hrušková | 2005 | AK Olomouc | CZE | F12 | 32 |
| 34. | Anna Kateřina Hrdinová | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 30 |
| 35. | Dagmar Pompová | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 28 |
| 36. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 24 |
| 37. | Michaela Kovářová | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 17 |
| 38. | Dagmar Podzimková | 1998 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 | 7 |
| 39. | Klára Minaříková | 2009 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F35 | 6 |
| 40. | Josefína Havlová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 4 |
| 41. | Klára Pacolová | 2006 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T11 | 3 |
| 42. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 2 |
| 43. | Justyna Gazur | 2001 | Poland | POL | F57 | 2 |