Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 3738 |
2. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 2700 |
3. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 2653 |
4. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 2605 |
5. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 2479 |
6. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 2450 |
7. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 1989 |
8. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 1933 |
9. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 1723 |
10. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 1716 |
11. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 1632 |
12. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 1566 |
13. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 1378 |
14. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 1374 |
15. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 1110 |
16. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 952 |
17. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 895 |
18. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 841 |
19. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 829 |
20. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 826 |
21. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 824 |
22. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 780 |
23. | Ladislav Barzó | 1991 | Slovakia | SVK | F51 | 780 |
24. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 743 |
25. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 715 |
26. | Martin Zach | 1985 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 712 |
27. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | 699 |
28. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 695 |
29. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 652 |
30. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 649 |
31. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 587 |
32. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 550 |
33. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | 515 |
34. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 510 |
35. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 510 |
36. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 508 |
37. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 485 |
38. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 418 |
39. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 342 |
40. | Martin Zvolánek | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F51 | 338 |
41. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 307 |
42. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | 280 |
43. | Lukáš Šmejc | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F54 | 271 |
44. | Dominik Hrubý | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 252 |
45. | Vladimír Kadlík | 1977 | SK Moravia Brno | CZE | F54 | 243 |
46. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 224 |
47. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 171 |
48. | Matěj Škoda | 2005 | Olfincar ski team Trutnov | CZE | T46 | 167 |
49. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 162 |
50. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 106 |
51. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | 103 |
52. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 90 |
53. | Ondřej Štefek | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F33 | 84 |
54. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 48 |
55. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 47 |
56. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 47 |
57. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 46 |
58. | Filip Horváth | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 43 |
59. | David Malý | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 40 |
60. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 40 |
61. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 38 |
62. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 36 |
63. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 34 |
64. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 34 |
65. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 31 |
66. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | 30 |
67. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 29 |
68. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 29 |
69. | Filip Hrdlička | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | T35 | 24 |
70. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 23 |
71. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 20 |
72. | Richard Janáček | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | 16 |
73. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 15 |
74. | Libor Vinkler | 1961 | AK Olomouc | CZE | F57 | 15 |
75. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 12 |
76. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 11 |
77. | Petr Komenda | 1969 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 8 |
78. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 5 |
79. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 4 |
80. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 4 |
81. | Lukáš Jílek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 3 |
82. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 1 |
83. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 1 |
84. | Adam Urban | 2006 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | 1 |
85. | Lukáš Dvorský | 2001 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 1 |
86. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | 1 |
87. | Michal Koutny | 1975 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1 |
88. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 1 |
89. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 | 1 |
90. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 1 |
91. | Oldřich Brych | 1982 | ABB Pardubice | CZE | T37 | 1 |
92. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 1 |
93. | Jiří Uhlíř | 2008 | ZRAK - Opava | CZE | T13 | 1 |
94. | Ondřej Diepold | 2005 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | 1 |
95. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 1 |
96. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T37 | 1 |
97. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 | 1 |
98. | Vojtěch Forst | 2006 | AK Olomouc | CZE | T36 | 1 |
99. | Ondřej Král | 1997 | TJ Halma Plzeň | CZE | T44 | 1 |
100. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
101. | Mikuláš Novotný | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
102. | Kryštof Rynda | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | -1 |
103. | Filip Horváth | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | -1 |
104. | Mikuláš Novotný | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 | -1 |
105. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
106. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
107. | Vojtěch Utíkal | 2005 | AK Olomouc | CZE | T20 | -1 |
Průběžné celkové výsledky – ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 2884 |
2. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 2428 |
3. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 1685 |
4. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 1270 |
5. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 1257 |
6. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 1240 |
7. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 1053 |
8. | Tereza Jakschová | 1995 | ASK Slavia Praha | CZE | T47 | 742 |
9. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 676 |
10. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 | 668 |
11. | Simona Bubeníčková | 2008 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T11 | 482 |
12. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 462 |
13. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 421 |
14. | Tereza Odstrčilová | 1999 | ABB Pardubice | CZE | F33 | 402 |
15. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 333 |
16. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F46 | 260 |
17. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 228 |
18. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 221 |
19. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 207 |
20. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 151 |
21. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 129 |
22. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 114 |
23. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 98 |
24. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 96 |
25. | Beáta Hrušková | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F12 | 59 |
26. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 58 |
27. | Sára Vašendová | 2009 | ZRAK - Opava | CZE | F12 | 48 |
28. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 47 |
29. | Michaela Kovářová | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 42 |
30. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 39 |
31. | Dagmar Pompová | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 33 |
32. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 29 |
33. | Martina Siváková | 1994 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 27 |
34. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 17 |
35. | Patricia Pecková | 2000 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F35 | 17 |
36. | Dagmar Podzimková | 1998 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 | 12 |
37. | Lucie Ludwigová | 2008 | ZRAK - Opava | CZE | T13 | 9 |
38. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 2 |
39. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 1 |
40. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1 |
41. | Dagmar Pompová | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | 1 |
42. | Emma Lochmanová | 2009 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T37 | 1 |
43. | Sára Vašendová | 2009 | ZRAK - Opava | CZE | T12 | 1 |
44. | Barbora Jeníčková | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | T35 | 1 |
45. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | -1 |
46. | Veronika Čeklošová | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
47. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |