100m (w -3,0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:17.14 | 62 |
2. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:20.26 | 1 |
3. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 00:25.28 | -1 |
4. | Veronika Čeklošová | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:18.01 | -1 |
5. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:18.94 | -1 |
200m (w -3,0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:36.19 | 59 |
2. | Veronika Čeklošová | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:38.66 | -1 |
400m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 01:10.11 | 318 |
2. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 01:11.82 | 237 |
800m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 02:36.17 | 591 |
2. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 02:43.48 | 428 |
Koule F32/F34/F54/F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 4.73 | 466 | 4.80 | 486 | 4.73 | 466 | 4.80 | 486 | 4.74 | 469 | 4.79 | 483 |
2. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 4.49 | 276 | 4.47 | 271 | 4.66 | 317 | 4.38 | 250 | 4.24 | 219 | 4.35 | 243 |
3. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 3.99 | 168 | 4.14 | 198 | 4.10 | 190 | 4.13 | 196 | 4.28 | 228 | 4.09 | 188 |
4. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 3.31 | 65 | 3.29 | 63 | 3.56 | 96 | 3.15 | 49 | 3.19 | 53 | 3.39 | 74 |
5. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 2.73 | 13 | 2.75 | 13 | 2.82 | 16 | 2.87 | 18 | 2.95 | 21 | 2.86 | 17 |
6. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 2.03 | 6 | 1.93 | 4 | 1.90 | 4 | 1.93 | 4 | 2.08 | 7 | 1.94 | 4 |
Koule F12/F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 5.45 | 42 | 5.22 | 33 | 5.36 | 38 | 5.76 | 58 | 5.69 | 54 | 5.26 | 34 |
2. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 5.12 | 29 | 4.37 | 10 | 3.45 | 2 | 4.29 | 9 | X | 0 | 4.17 | 8 |
3. | Beáta Hrušková | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F12 | 3.69 | 4 | 4.91 | 27 | 4.86 | 25 | 3.69 | 4 | 4.24 | 10 | 4.90 | 26 |
4. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 2.16 | 1 | 2.13 | 1 | X | 0 | 2.39 | 1 | 1.84 | 1 | 2.66 | 1 |
Disk F31/F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 7.67 | 463 | 8.10 | 526 | 7.88 | 494 | 7.96 | 506 | 7.66 | 462 | 7.77 | 478 |
2. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 6.34 | 272 | 7.13 | 384 | 7.49 | 437 | 6.85 | 343 | 7.68 | 465 | 7.43 | 428 |
3. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 3.60 | 29 | 3.45 | 24 | 4.18 | 56 | 3.36 | 22 | 3.59 | 29 | 3.75 | 35 |
4. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 3.20 | 17 | 3.07 | 15 | 2.75 | 9 | 3.18 | 17 | 3.28 | 20 | 2.98 | 13 |
5. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1.47 | -1 | 1.47 | -1 | 1.34 | -1 | 1.36 | -1 | X | -1 | X | -1 |
Disk F33/F34/F54/F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 9.57 | 286 | 9.39 | 269 | X | 0 | 9.21 | 253 | X | 0 | X | 0 |
2. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 5.14 | 53 | 4.82 | 40 | X | 0 | 5.65 | 79 | 6.39 | 129 | 4.78 | 39 |
3. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 8.80 | 66 | 8.88 | 68 | 7.46 | 32 | 9.44 | 88 | 8.06 | 45 | 10.30 | 124 |
4. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 4.92 | 5 | 4.75 | 5 | 4.70 | 4 | 4.82 | 5 | 5.26 | 7 | 5.39 | 8 |
5. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 3.89 | 3 | 3.80 | 3 | 3.75 | 3 | 4.40 | 5 | 4.05 | 4 | 3.76 | 3 |
Disk F12/F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beáta Hrušková | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F12 | 15.07 | 36 |
2. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 15.62 | -1 |
Oštěp F33/F54/F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 9.70 | 206 | 10.53 | 279 | 9.90 | 223 | 9.64 | 202 | 9.79 | 214 | 10.78 | 302 |
2. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 7.50 | 77 | 7.33 | 69 | 7.94 | 100 | 7.70 | 87 | 7.80 | 93 | 8.11 | 110 |
3. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.69 | 29 | 4.35 | 19 | 5.05 | 42 | 5.07 | 43 | 5.40 | 59 | X | 0 |
Oštěp F38
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 10.51 | 79 |
Kuželka
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 17.22 | 598 | 17.19 | 595 | 17.42 | 613 | 17.14 | 592 | 16.90 | 573 | 16.67 | 555 |
2. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 8.70 | 46 | 8.71 | 47 | 8.34 | 37 | 8.14 | 33 | 8.02 | 30 | 8.37 | 38 |
3. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 5.97 | 6 | 5.70 | 5 | 5.20 | 3 | 7.22 | 17 | 6.21 | 8 | 6.35 | 9 |
4. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 6.92 | 14 | X | 0 |
5. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1.35 | 1 | 1.83 | 1 | X | 0 | 2.06 | 1 | X | 0 | 2.13 | 1 |
Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 613 |
2. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 591 |
3. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 526 |
4. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 428 |
5. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 317 |
6. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 286 |
7. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 228 |
8. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 129 |
9. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 96 |
10. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 79 |
11. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 62 |
12. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 58 |
13. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 56 |
14. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 47 |
15. | Beáta Hrušková | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F12 | 36 |
16. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 29 |
17. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 21 |
18. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 17 |
19. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 1 |
20. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1 |
21. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 1 |
22. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | -1 |
23. | Veronika Čeklošová | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |
24. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | T20 | -1 |