Sobota 19.7.2025
Disk F56/F57 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 38.46 | 769 | 37.97 | 754 | 37.92 | 753 | 40.21 | 820 | 36.95 | 722 | 38.88 | 782 |
2. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 31.58 | 531 | 31.55 | 529 | 32.53 | 567 | 30.92 | 505 | 31.58 | 531 | 29.21 | 439 |
3. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 23.23 | 263 | 22.33 | 230 | 23.77 | 283 | 23.24 | 263 | 23.25 | 263 | 23.19 | 261 |
4. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 22.36 | 190 | 21.93 | 177 | 23.74 | 235 | X | 0 | 22.89 | 207 | 22.67 | 200 |
5. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 17.63 | 73 | 20.00 | 124 | 19.89 | 121 | 17.95 | 79 | 21.09 | 153 | 18.48 | 89 |
Disk F34/F56 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 17.28 | 662 | 18.24 | 726 | 18.22 | 725 | 18.23 | 725 | 18.43 | 738 | 18.05 | 714 |
2. | Michaela Janáková | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F34 | 10.02 | 167 | 9.57 | 141 | 9.92 | 161 | 9.60 | 143 | 10.15 | 175 | 9.57 | 141 |
3. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 6.69 | 31 | 7.53 | 52 | 6.40 | 25 | 7.12 | 41 | 7.32 | 46 | 8.34 | 81 |
4. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 8.31 | 65 | 8.24 | 62 | 7.68 | 46 | 7.93 | 53 | 8.31 | 65 | 8.51 | 72 |
5. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 5.56 | 13 | 5.49 | 12 | 5.23 | 9 | 5.55 | 13 | 5.60 | 13 | 5.44 | 11 |
6. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 5.13 | 9 | 4.05 | 3 | 5.50 | 12 | 4.53 | 5 | 5.05 | 8 | 3.99 | 2 |
Oštěp F52/F53 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 15.25 | 609 | X | 0 | 15.91 | 659 | X | 0 | 16.80 | 722 | 16.00 | 665 |
2. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 | 12.69 | 400 | 11.94 | 339 | 13.45 | 463 | 12.63 | 395 | 12.25 | 364 | 12.94 | 421 |
3. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 10.96 | 430 | X | 0 | 10.79 | 413 | 10.43 | 378 | 10.79 | 413 | 10.13 | 349 |
4. | Jakub Lenz | 2003 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F53 | 10.18 | 206 | 12.38 | 375 | 11.13 | 275 | X | 0 | 12.38 | 375 | X | 0 |
5. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | X | 0 | 7.97 | 162 | X | 0 | 8.83 | 230 | 8.82 | 229 | 8.88 | 234 |
6. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | DNS | 0 |
Koule F32/F33 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 8.76 | 606 | 9.23 | 681 | 8.98 | 642 | 9.30 | 692 | 9.23 | 681 | 9.34 | 698 |
2. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 4.58 | 32 | 5.12 | 65 | 5.15 | 67 | 5.23 | 73 | 5.32 | 81 | 5.08 | 62 |
3. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 4.44 | 36 | 4.32 | 30 | 4.02 | 18 | 4.07 | 20 | 4.47 | 38 | 4.43 | 35 |
4. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 3.36 | 4 | 3.25 | 3 | 3.52 | 7 | 3.82 | 12 | 3.57 | 7 | 3.72 | 10 |
5. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | DNS | 0 |
Oštěp F37/F38/F40/F46 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 37.95 | 528 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 33.05 | 521 |
3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 32.67 | 506 |
4. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 41.06 | 484 |
5. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | F37 | 19.85 | 79 |
6. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 22.48 | 43 |
7. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 | 10.17 | 8 |
Oštěp F20/F35/F46 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F46 | 21.04 | 257 |
2. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 10.47 | 144 |
3. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F20 | 21.81 | 0 |
4. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F20 | 16.03 | 0 |
100m muži open (vítr -0,2m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | 00:14.00 | 40 |
2. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 00:15.00 | 5 |
3. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | 00:16.09 | 0 |
4. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | 00:17.28 | 0 |
5. | Dass Paramveer | 2006 | India | IND | T36 | DNS | 0 |
6. | Jaddi Abdelkbir | 1999 | Maroko | MAR | T47 | DNS | 0 |
7. | Kumar Vijay | 2000 | India | IND | T44 | DNS | 0 |
100m ženy open (vítr -0,6m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Jakschová | 1995 | ASK Slavia Praha | CZE | T47 | 00:13.66 | 666 |
2. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 00:13.88 | 606 |
3. | Klára Pacolová | 2006 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T11 | 00:17.32 | 5 |
4. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | DNS | 0 |
Disk F34 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | X | 0 | 31.12 | 788 | 30.51 | 765 | 31.52 | 802 | 31.18 | 790 | 30.53 | 766 |
2. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 20.74 | 317 | 22.16 | 385 | 23.03 | 427 | 22.87 | 420 | 23.37 | 444 | 22.84 | 418 |
3. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 21.62 | 359 | 23.19 | 435 | 22.45 | 399 | 22.61 | 407 | 21.62 | 359 | 23.35 | 443 |
4. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 12.42 | 42 | X | 0 | 12.51 | 43 | 12.17 | 38 | 13.57 | 63 | 13.04 | 52 |
Disk F32/F33 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 8.36 | 546 | 8.47 | 562 | 8.51 | 568 | 7.97 | 490 | 8.54 | 572 | 8.69 | 593 |
2. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 7.74 | 456 | 7.64 | 442 | 7.93 | 484 | 7.50 | 421 | 7.12 | 366 | 7.41 | 408 |
3. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 4.77 | 89 | 5.61 | 168 | 4.85 | 96 | 6.26 | 247 | 5.33 | 139 | 6.40 | 265 |
4. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 6.70 | 153 | 7.26 | 204 | 5.80 | 86 | 6.89 | 170 | X | 0 | 7.07 | 186 |
5. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 4.43 | 65 | 5.12 | 119 | 4.89 | 99 | 4.67 | 82 | 4.88 | 98 | 4.94 | 103 |
6. | Martina Siváková | 1994 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 2.75 | 7 | 3.01 | 11 | 2.93 | 10 | 2.68 | 6 | 2.68 | 6 | 2.48 | 4 |
7. | Kelechi Ruth Ehegwu | 1984 | Nigeria | NIG | F33 | DNS | 0 |
Oštěp F54/F55 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | X | 0 | 19.77 | 503 | 19.77 | 503 | 20.66 | 554 | 20.82 | 563 | 21.35 | 592 |
2. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 16.80 | 330 | X | 0 | 15.76 | 273 | X | 0 | 16.30 | 303 | 16.61 | 320 |
3. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | X | 0 | 13.71 | 188 | 15.02 | 255 | 14.69 | 237 | 14.68 | 237 | 14.95 | 251 |
4. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 13.47 | 162 | 13.42 | 159 | 13.94 | 182 | X | 0 | 14.22 | 195 | X | 0 |
5. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 13.14 | 148 | 11.32 | 83 | 11.02 | 75 | 12.42 | 120 | 11.55 | 90 | 11.61 | 92 |
6. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | DNS | 0 | ||||||||||
7. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | DNS | 0 | ||||||||||
8. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | DNS | 0 | ||||||||||
9. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | DNS | 0 |
Koule F13/F35/F37 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 9.93 | 771 | 10.19 | 804 | X | 0 | 10.12 | 796 | 10.29 | 817 | 10.17 | 802 |
2. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 | 8.33 | 533 | 8.47 | 556 | 8.72 | 597 | 8.88 | 623 | 8.72 | 597 | 8.82 | 613 |
3. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 2.18 | 0 | 1.99 | 0 | 2.99 | 1 | 2.60 | 0 | 2.98 | 1 | 2.48 | 0 |
Koule F55/F56/F57 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 7.04 | 803 | 6.84 | 766 | 6.45 | 688 | 6.74 | 747 | 6.99 | 794 | 6.73 | 745 |
2. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 4.60 | 301 | 4.77 | 342 | 4.90 | 375 | 4.94 | 385 | 4.99 | 398 | 4.78 | 345 |
3. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 4.17 | 169 | 4.04 | 146 | 3.98 | 136 | 3.84 | 114 | 4.09 | 155 | 4.00 | 139 |
4. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | DNS | 0 |
Disk F52/F53 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 | 15.75 | 448 | 19.32 | 695 | 17.07 | 544 | 17.69 | 587 | 16.18 | 480 | 16.26 | 486 |
2. | Zoltan Bessenyey | 1978 | Hungary | HUN | F52 | 16.50 | 625 | 16.33 | 612 | 16.61 | 633 | 17.18 | 674 | 17.09 | 668 | 16.79 | 646 |
3. | Jakub Lenz | 2003 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F53 | 15.61 | 438 | 15.52 | 432 | 16.32 | 490 | 16.27 | 486 | 15.65 | 441 | 17.30 | 560 |
4. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 14.29 | 343 | 14.96 | 391 | 13.91 | 316 | 14.64 | 368 | 13.98 | 321 | X | 0 |
5. | Filip Vartoň | 1991 | AK Olomouc | CZE | F52 | 11.95 | 268 | 12.33 | 297 | 12.55 | 313 | 12.26 | 291 | 12.37 | 300 | 12.70 | 325 |
6. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 11.31 | 223 | X | 0 | X | 0 | 12.41 | 303 | X | 0 | 12.36 | 299 |
7. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | DNS | 0 | ||||||||||
8. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | DNS | 0 |
Disk F11/F37/F46/F63 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 35.15 | 919 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 39.86 | 618 |
3. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 34.38 | 499 |
4. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 27.57 | 430 |
5. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 28.46 | 191 |
6. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 23.60 | 103 |
7. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 23.32 | 65 |
8. | Bil Marinkovič | 1973 | Austria | AUT | F11 | DNS | 0 |
Koule F32/F33/F34 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 4.57 | 365 | 4.65 | 387 | 4.69 | 397 | 4.63 | 381 | 4.62 | 379 | 4.75 | 414 |
2. | Michaela Janáková | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F34 | 4.23 | 159 | 4.19 | 152 | 4.27 | 166 | 3.82 | 96 | 3.79 | 92 | 4.02 | 124 |
3. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 | 3.26 | 97 | 3.29 | 102 | 3.30 | 104 | 3.18 | 85 | 3.40 | 120 | 3.39 | 119 |
4. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 3.85 | 100 | 3.91 | 108 | 3.78 | 91 | 3.91 | 108 | 3.78 | 91 | 3.80 | 94 |
5. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 3.14 | 69 | 2.85 | 39 | 2.98 | 51 | 2.87 | 41 | 3.05 | 58 | 2.71 | 29 |
6. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 3.32 | 44 | 3.31 | 43 | 3.33 | 45 | 3.39 | 50 | 3.08 | 28 | 3.05 | 26 |
7. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 2.79 | 15 | 2.87 | 18 | 2.82 | 16 | 2.83 | 16 | 2.67 | 11 | 2.60 | 9 |
Oštěp F56/F57 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 20.94 | 512 | 20.71 | 499 | 21.46 | 540 | 20.82 | 505 | 21.77 | 557 | 21.61 | 548 |
2. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 21.43 | 201 | 21.49 | 203 | 21.42 | 201 | 22.01 | 220 | 22.05 | 221 | 21.46 | 202 |
3. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 15.27 | 55 | 18.38 | 115 | X | 0 | 18.69 | 123 | X | 0 | X | 0 |
4. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 15.30 | 55 | 15.82 | 63 | 17.07 | 86 | 17.32 | 92 | 17.05 | 86 | 17.47 | 95 |
800m T36 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 02:44.23 | 1 |
2. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 | 04:01.88 | 0 |
3. | Ludvík Zemánek | 2001 | Elite handicap sport | CZE | T36 | DNS | 0 |
800m T20 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 02:35.35 | 606 |
800m T54 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 02:23.34 | 2 |
Koule F54/F55 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 9.82 | 745 | 9.54 | 705 | 9.29 | 668 | 9.67 | 724 | 9.21 | 655 | 10.05 | 777 |
2. | Martin Němec | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 8.57 | 552 | 9.02 | 626 | 9.04 | 629 | 8.98 | 619 | 8.38 | 519 | 8.85 | 598 |
3. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 6.81 | 478 | 7.32 | 581 | 7.44 | 604 | 7.17 | 551 | 7.54 | 624 | 7.40 | 597 |
4. | Kristof Tiba | 1991 | Hungary | HUN | F55 | 8.32 | 509 | 8.38 | 519 | 8.54 | 547 | 8.40 | 523 | 8.25 | 497 | 8.27 | 501 |
5. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 7.34 | 341 | 7.64 | 392 | 7.50 | 368 | 7.75 | 411 | 7.47 | 363 | 7.54 | 375 |
6. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 5.62 | 101 | 5.86 | 126 | 6.26 | 175 | 6.02 | 145 | 6.26 | 175 | 6.08 | 152 |
7. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 4.26 | 17 | 4.32 | 19 | 4.17 | 15 | 4.48 | 25 | 4.48 | 25 | 4.28 | 18 |
8. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | DNS | 0 | ||||||||||
9. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | DNS | 0 |
Neděle 20.7.2025
Koule F34 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 10.12 | 776 | 10.15 | 780 | 10.22 | 789 | 10.15 | 780 | 10.08 | 771 | X | 0 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.53 | 363 | 8.18 | 475 | 8.58 | 543 | 8.35 | 504 | 8.58 | 543 | 8.49 | 527 |
3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 6.82 | 248 | 7.25 | 317 | 7.13 | 297 | 7.19 | 307 | 7.16 | 302 | 7.21 | 310 |
4. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 4.92 | 44 | 5.01 | 49 | 5.08 | 54 | 4.86 | 41 | 5.18 | 60 | 5.17 | 60 |
5. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | DNS | 0 |
Kuželka F32/F51 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marian Kureja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | X | 0 | 28.63 | 812 | X | 0 | 28.39 | 802 | 27.83 | 777 | 28.00 | 785 |
2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 26.60 | 718 | 26.89 | 732 | 26.42 | 709 | 27.79 | 775 | 27.49 | 761 | 27.21 | 748 |
3. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 25.39 | 655 | 25.14 | 642 | 25.55 | 664 | 25.20 | 645 | 25.79 | 676 | 24.82 | 624 |
4. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 15.46 | 62 | 16.12 | 78 | X | 0 | 16.73 | 94 | 15.15 | 55 | X | 0 |
5. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 12.35 | 16 | 10.64 | 6 | 11.04 | 7 | 7.03 | 0 | 10.18 | 4 | 13.17 | 24 |
6. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | DNS | 0 | ||||||||||
7. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | DNS | 0 |
Kuželka F32 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 17.34 | 534 | 17.27 | 529 | 17.27 | 529 | 18.14 | 590 | 17.97 | 578 | 16.91 | 503 |
2. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 10.53 | 99 | 12.64 | 206 | 13.08 | 234 | 12.62 | 205 | 12.41 | 193 | 13.30 | 248 |
3. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 12.81 | 217 | 12.41 | 193 | 12.71 | 211 | 9.87 | 74 | 11.91 | 165 | 13.12 | 236 |
4. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | X | 0 | 7.84 | 24 | 8.51 | 37 | 8.92 | 46 | X | 0 | 8.55 | 38 |
5. | Martina Siváková | 1994 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 6.76 | 11 | 6.16 | 7 | 6.06 | 6 | X | 0 | 6.39 | 8 | 7.30 | 17 |
Oštěp F55/F56/F57 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 15.18 | 477 | 15.63 | 514 | 16.09 | 551 | 15.88 | 534 | 15.53 | 506 | X | 0 |
2. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 9.99 | 226 | 9.32 | 172 | X | 0 | 9.72 | 203 | 9.57 | 191 | 10.63 | 282 |
3. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | X | 0 | 8.89 | 62 | 9.62 | 90 | 9.74 | 95 | 9.42 | 82 | 9.73 | 95 |
1500m T12/T36 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | 05:56.37 | 0 |
2. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 | 08:10.65 | 0 |
3. | Ludvík Zemánek | 2001 | Elite handicap sport | CZE | T36 | DNS | 0 |
1500m T54 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 04:27.97 | 13 |
Disk F55 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Němec | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F55 | X | 0 | 28.07 | 683 | 29.49 | 742 | 30.55 | 784 | 29.40 | 739 | 26.63 | 619 |
2. | Kristof Tiba | 1991 | Hungary | HUN | F55 | 25.44 | 563 | 22.37 | 412 | 25.29 | 555 | 25.95 | 587 | 25.64 | 572 | 25.54 | 567 |
3. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 23.27 | 456 | 22.18 | 402 | 24.20 | 502 | 25.19 | 551 | 25.86 | 583 | 24.75 | 529 |
4. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 20.84 | 337 | X | 0 | 21.99 | 393 | 21.48 | 368 | 22.01 | 394 | 21.30 | 359 |
5. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 16.69 | 158 | 15.77 | 126 | 15.40 | 115 | 15.34 | 113 | 14.43 | 87 | 17.20 | 177 |
