Předběžný program ver. k 11.7.2025 – pořadatel ještě může časový pořad změnit
Sobota 19.7.2025
Disk F56/F57 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
2. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
3. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 |
4. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 |
5. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 |
Disk F34/F56 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
2. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
3. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 |
4. | Michaela Janáková | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F34 |
5. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 |
6. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 |
Oštěp F52/F53 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 |
2. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 |
3. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 |
4. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 |
5. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 |
6. | Jakub Lenz | 2003 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F53 |
Koule F32/F33 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 |
2. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 |
3. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 |
4. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
5. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 |
Oštěp F37/F38/F40/F46 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
2. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
3. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 |
4. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 |
5. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 |
6. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | F37 |
7. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
Oštěp F20/F35/F46 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F46 |
2. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 |
3. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F20 |
4. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F20 |
100m muži open
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 |
2. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 |
3. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 |
4. | Dass Paramveer | 2006 | India | IND | T36 |
5. | Jaddi Abdelkbir | 1999 | Maroko | MAR | T47 |
6. | Kumar Vijay | 2000 | India | IND | T44 |
7. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 |
100m ženy open
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klára Pacolová | 2006 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T11 |
2. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 |
3. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 |
4. | Tereza Jakschová | 1995 | ASK Slavia Praha | CZE | T47 |
Disk F34 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
2. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
3. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
4. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 |
Disk F32/F33 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 |
2. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
3. | Kelechi Ruth Ehegwu | 1984 | Nigeria | NIG | F33 |
4. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
5. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
6. | Martina Siváková | 1994 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
7. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 |
Oštěp F54/F55 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | DNS | 0 |
2. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | DNS | 0 |
3. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | ||
4. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | ||
5. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | ||
6. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | ||
7. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | ||
8. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 |
Koule F13/F35/F37 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 |
2. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 |
3. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
Koule F55/F56/F57 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 |
2. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 |
3. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 |
4. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 |
Disk F52/F53 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 |
2. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 |
3. | Zoltan Bessenyey | 1978 | Hungary | HUN | F52 |
4. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 |
5. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 |
6. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 |
7. | Filip Vartoň | 1991 | AK Olomouc | CZE | F52 |
8. | Jakub Lenz | 2003 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F53 |
Disk F11/F37/F46/F63 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 |
2. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
5. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 |
6. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 |
7. | Bil Marinkovič | 1973 | Austria | AUT | F11 |
8. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
Koule F32/F33/F34 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 |
2. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
3. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
4. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
5. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 |
6. | Michaela Janáková | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F34 |
7. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 |
Oštěp F56/F57 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
2. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
3. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 |
4. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 |
800m T36 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ludvík Zemánek | 2001 | Elite handicap sport | CZE | T36 |
2. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 |
800m T20 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 |
800m T54 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 |
Koule F54/F55 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | DNS | 0 |
2. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | ||
3. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | ||
4. | Martin Němec | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F55 | ||
5. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | ||
6. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | ||
7. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | ||
8. | Kristof Tiba | 1991 | Hungary | HUN | F55 |
Neděle 20.7.2025
Koule F34 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
2. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
3. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
4. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
5. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 |
Kuželka F32/F51 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marian Kureja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 |
2. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 |
3. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 |
4. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 |
5. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
6. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
7. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 |
Kuželka F32 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 |
2. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
3. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
4. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
5. | Martina Siváková | 1994 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
Oštěp F55/F56/F57 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 |
2. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 |
3. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 |
1500m T12/T36 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 |
2. | Ludvík Zemánek | 2001 | Elite handicap sport | CZE | T36 |
3. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 |
1500m T54 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 |
Disk F55 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | DNS | 0 |
2. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | DNS | 0 |
3. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | ||
4. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | ||
5. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | ||
6. | Martin Němec | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F55 | ||
7. | Kristof Tiba | 1991 | Hungary | HUN | F55 | ||
8. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | ||
9. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 |
Oštěp F33/F34 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kelechi Ruth Ehegwu | 1984 | Nigeria | NIG | F33 |
2. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 |
3. | Michaela Janáková | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F34 |
4. | Miroslava Pečenková | 1997 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F33 |
Koule F56/F57 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
2. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
3. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 |
4. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 |
200m T12/T37/T38/T44/T64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 |
2. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 |
3. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 |
4. | Arif Mohammad | 2004 | India | IND | T12 |
5. | Kumar Vijay | 2000 | India | IND | T44 |
6. | Vershima Wilson | 1995 | India | IND | T12 |
200m T20/T38/T47 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 |
2. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 |
3. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 |
4. | Oluchi Christiana Ogbonna | 1978 | Nigeria | NIG | T20 |
Disk F32/F33 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 |
2. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 |
3. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
4. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 |
Disk F51 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 |
2. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 |
3. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 |
Koule F52/F53 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 |
2. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 |
3. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 |
4. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 |
5. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 |
6. | Jakub Lenz | 2003 | 1. CZP České Budějovice | CZE | F53 |
Oštěp F33/F34 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
2. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
3. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
4. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
5. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
6. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 |
7. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 |
8. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 |
9. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
Dálka T37/T47/T64 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaddi Abdelkbir | 1999 | Maroko | MAR | T47 |
2. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 |
3. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | T37 |
Dálka T20 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 |
Koule F11/F36/F37/F38/F40/F46/F63 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 |
2. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
4. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
5. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 |
6. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 |
7. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 |
8. | Ludvík Zemánek | 2001 | Elite handicap sport | CZE | F36 |
9. | Bil Marinkovič | 1973 | Austria | AUT | F11 |
10. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
400m T12/T38/T46 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 |
2. | Arif Mohammad | 2004 | India | IND | T12 |
3. | Rahul Singh | 2000 | India | IND | T46 |
4. | Vershima Wilson | 1995 | India | IND | T12 |
400m T20 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 |