Entry / Přihlášky
100m T20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 |
2. | Filip Fekete | 2008 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 |
3. | Vojtěch Utíkal | 2005 | AK Olomouc | CZE | T20 |
4. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | T20 |
5. | Lukáš Dvorský | 2001 | Emilova sportovní | CZE | T20 |
6. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 |
7. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 |
100m T35/T36/T37/T38/T64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 |
2. | Vojtěch Frost | 2006 | AK Olomouc | CZE | T36 |
3. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T37 |
4. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 |
5. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 |
6. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 |
100m DS
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS |
2. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS |
3. | Antonín Hájek | 2009 | ČeFeS | CZE | DS |
4. | Václav Dufek | 1982 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS |
5. | Damián Hořínka | 2010 | Olymp Praha | CZE | DS |
6. | Lukáš Fohler | 1997 | Olymp Praha | CZE | DS |
7. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS |
8. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS |
9. | Michal Svoboda | 2008 | AK Olomouc | CZE | DS |
10. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS |
11. | Petr Semorád | 2001 | Olymp Praha | CZE | DS |
200m DS
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS |
2. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS |
3. | Damián Hořínka | 2010 | Olymp Praha | CZE | DS |
4. | Lukáš Fohler | 1997 | Olymp Praha | CZE | DS |
5. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS |
6. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS |
7. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS |
200m T11/T20/T35/T37/T38
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Mészáros | 1959 | Test | CZE | T11 |
2. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 |
3. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | T20 |
4. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 |
5. | Vojtěch Utíkal | 2005 | AK Olomouc | CZE | T20 |
6. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 |
7. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 |
400m T11/T20/T35/T36
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Mészáros | 1959 | Test | CZE | T11 |
2. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 |
3. | Mirek Andrysek | 2001 | SSK Vítkovice | CZE | T35 |
4. | Vojtěch Frost | 2006 | AK Olomouc | CZE | T36 |
800m T35
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mirek Andrysek | 2001 | SSK Vítkovice | CZE | T35 |
800m T54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 |
1500m T54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 |
Koule F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Solava | 2004 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 |
2. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 |
3. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 |
Koule F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | František Dirda | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
2. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
3. | VIktor Veselý | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
4. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
Koule F33
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 |
2. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 |
3. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 |
4. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 |
5. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 |
Koule F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
3. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
4. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
5. | Stanislav Joukal | 1974 | SK Kociánka Brno | CZE | F34 |
Koule F37/F38
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 |
3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
4. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 |
Koule F40/F46/F63/F64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 |
2. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
3. | Georg Schober | 1989 | Austria | AUT | F63 |
4. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 |
5. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 |
Koule F52/F53/F54/F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 |
2. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 |
3. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 |
4. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 |
5. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 |
6. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 |
7. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 |
Koule F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 |
2. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 |
3. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 |
4. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 |
5. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
Koule DS
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Dufek | 1982 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) |
2. | Michal Svoboda | 2008 | AK Olomouc | CZE | DS (F) |
3. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS (F) |
4. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS (F) |
5. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS (F) |
6. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) |
7. | Petr Semorád | 2001 | Olymp Praha | CZE | DS (F) |
8. | Dominik Churý | 2002 | AK Olomouc | CZE | DS (F) |
9. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS (F) |
10. | Antonín Hájek | 2009 | ČeFeS | CZE | DS (F) |
Disk F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Solava | 2004 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 |
2. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 |
3. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 |
4. | Filip Fekete | 2008 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 |
Disk F31/F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
2. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
3. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 |
4. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 |
5. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
Disk F33
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 |
2. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 |
3. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 |
4. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 |
Disk F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 |
4. | Stanislav Joukal | 1974 | SK Kociánka Brno | CZE | F34 |
Disk F35/F37
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 |
2. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 |
3. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 |
4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
Disk F11/F13//F46/F63/F64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bil Marinkovič | 1973 | Austria | AUT | F11 |
2. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 |
3. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
4. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
5. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 |
6. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 |
Disk F51
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 |
2. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 |
3. | Marián Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 |
Disk F52/F53
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 |
2. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 |
3. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 |
4. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 |
Disk F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 |
2. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 |
3. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 |
4. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 |
5. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 |
Disk F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 |
2. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 |
3. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 |
4. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 |
5. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 |
6. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
7. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
Oštěp F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 |
2. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 |
Oštěp F33/F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 |
2. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 |
3. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
4. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 |
Oštěp F35/F37/F38/F40/F46/F64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 |
2. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
3. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 |
4. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 |
5. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 |
6. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 |
Oštěp F52/F53/F54/F56
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 |
2. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 |
3. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 |
4. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 |
5. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 |
Oštěp F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 |
2. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 |
3. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 |
4. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 |
5. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 |
6. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 |
Oštěp F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 |
2. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
3. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
4. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
Kuželka F31/F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Koutny | 1975 | AK Olomouc | CZE | F31 |
2. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
3. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
4. | František Dirda | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
5. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
6. | VIktor Veselý | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
7. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 |
8. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 |
Kuželka F51
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 |
2. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 |
3. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 |
4. | Marián Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 |
Skok daleký T20/T37/T64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 |
2. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | T37 |
3. | Lukáš Dvorský | 2001 | Emilova sportovní | CZE | T20 |
Skok daleký DS
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS |
2. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS |
3. | Antonín Hájek | 2009 | ČeFeS | CZE | DS |
4. | Václav Dufek | 1982 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS |
5. | Damián Hořínka | 2010 | Olymp Praha | CZE | DS |
6. | Lukáš Fohler | 1997 | Olymp Praha | CZE | DS |
7. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS |
8. | Dominik Churý | 2002 | AK Olomouc | CZE | DS |
9. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS |
10. | Michal Svoboda | 2008 | AK Olomouc | CZE | DS |
11. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS |
12. | Petr Semorád | 2001 | Olymp Praha | CZE | DS |