Výsledky
100m T20 (vítr +1.1m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:14.48 | 0 |
2. | Lukáš Dvorský | 2001 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:15.36 | 0 |
3. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:15.37 | 0 |
4. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 00:17.85 | 0 |
5. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | DNS | 0 |
6. | Vojtěch Utíkal | 2005 | AK Olomouc | CZE | T20 | DNS | 0 |
7. | Filip Fekete | 2008 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | DNS | 0 |
100m T35/T36/T37/T38/T64 (vítr +0.9m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:15.14 | 20 |
2. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:15.26 | 2 |
3. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T37 | 00:18.13 | 0 |
4. | Vojtěch Frost | 2006 | AK Olomouc | CZE | T36 | 00:19.93 | 0 |
5. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | DNS | 0 |
6. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | DNS | 0 |
100m DS (vítr +1.6m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:14.85 | 0 |
2. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:15.29 | 0 |
3. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS | 00:16.78 | 0 |
4. | Václav Dufek | 1982 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS | 00:16.84 | 0 |
5. | Lukáš Fohler | 1997 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:16.87 | 0 |
6. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:17.50 | 0 |
7. | Antonín Hájek | 2009 | ČeFeS | CZE | DS | 00:18.50 | 0 |
8. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:19.14 | 0 |
9. | Michal Svoboda | 2008 | AK Olomouc | CZE | DS | 00:19.18 | 0 |
10. | Damián Hořínka | 2010 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:19.19 | 0 |
11. | Petr Semorád | 2001 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:20.54 | 0 |
200m DS (vítr +1.4m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:31.50 | 0 |
2. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:32.44 | 0 |
3. | Lukáš Fohler | 1997 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:36.92 | 0 |
4. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS | 00:37.76 | 0 |
5. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:40.83 | 0 |
6. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:44.89 | 0 |
7. | Damián Hořínka | 2010 | Olymp Praha | CZE | DS | 00:47.29 | 0 |
200m T11/T20/T35/T37/T38 (vítr +2.6m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:31.35 | 6 |
2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:32.28 | 4 |
3. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 00:28.39 | 0 |
4. | Luděk Hrazdíra | 2003 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:33.36 | 0 |
5. | Anton Mészáros | 1959 | Test | CZE | T11 | 00:40.79 | 0 |
6. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | DNS | 0 |
7. | Vojtěch Utíkal | 2005 | AK Olomouc | CZE | T20 | DNS | 0 |
400m T11/T20/T35/T36
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 01:06.35 | 7 |
2. | Mirek Andrysek | 2001 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 01:24.74 | 4 |
3. | Anton Mészáros | 1959 | Test | CZE | T11 | 01:35.42 | 0 |
4. | Vojtěch Frost | 2006 | AK Olomouc | CZE | T36 | DNS | 0 |
800m T35
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirek Andrysek | 2001 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | DNS | 0 |
800m T54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 02:25.85 | 1 |
1500m T54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 04:32.88 | 8 |
Koule F20
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 3.21 | 0 | 2.56 | 0 | 2.72 | 0 | 2.71 | 0 | 2.88 | 0 | 2.69 | 0 |
2. | David Solava | 2004 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | NM | 0 | ||||||||||
3. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | DNS | 0 |
Koule F32
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 4.03 | 18 | 4.31 | 30 | 4.21 | 25 | 4.59 | 45 | 4.26 | 27 | 4.42 | 35 |
2. | František Dirda | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 1.79 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 1.85 | 0 | 1.96 | 0 | 1.93 | 0 |
3. | VIktor Veselý | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | DNS | 0 | ||||||||||
4. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | DNS | 0 |
Koule F33
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 9.24 | 682 | 8.62 | 583 | 8.26 | 521 | 8.75 | 604 | 9.05 | 653 | 8.38 | 542 |
2. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4,54 | 0 | 4.66 | 36 | 5.07 | 61 | 4.89 | 49 | 5.42 | 90 | X | 0 |
3. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 4.50 | 28 | 4.50 | 28 | 4.56 | 31 | 4.40 | 24 | 4.35 | 22 | 4.47 | 27 |
4. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | DNS | 0 | ||||||||||
5. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | DNS | 0 |
Koule F34
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 8.59 | 544 | 9.09 | 626 | 9.25 | 651 | 9.38 | 671 | 9.45 | 682 | 9.35 | 666 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 8.01 | 445 | 7.31 | 327 | 7.35 | 333 | 7.13 | 297 | 7.57 | 370 | 7.50 | 358 |
3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 6.94 | 267 | 6.84 | 251 | 6.89 | 259 | 7.14 | 299 | 6.86 | 254 | 7.13 | 297 |
4. | Stanislav Joukal | 1974 | SK Kociánka Brno | CZE | F34 | 5.99 | 136 | 5.79 | 114 | 6.39 | 186 | 6.51 | 203 | 5.92 | 128 | 6.26 | 169 |
5. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | DNS | 0 |
Koule F37/F38
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | x | 0 | x | 0 | 9.91 | 355 | 10.35 | 424 | x | 0 | 10.87 | 506 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 9.76 | 332 | 10.24 | 407 | x | 0 | 10.20 | 401 | x | 0 | 10.36 | 426 |
3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 9.19 | 249 | 9.16 | 245 | x | 0 | 8.96 | 218 | 8.90 | 210 | - | 0 |
4. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | DNS | 0 |
Koule F40/F46/F63/F64
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Schober | 1989 | Austria | AUT | F63 | 11.80 | 779 | 12.20 | 829 | 12.32 | 843 | 12.57 | 871 | 12.43 | 856 | x | 0 |
2. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 11.12 | 684 | 11.23 | 701 | 11.25 | 704 | 11.62 | 756 | 11.25 | 704 | x | 0 |
3. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 9.13 | 133 | 9.99 | 227 | 9.06 | 127 | 8.89 | 111 | 9.04 | 125 | 8.58 | 87 |
4. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 | x | 0 | 4.48 | 6 | 4.63 | 8 | 4.95 | 17 | 4.42 | 5 | 5.88 | 75 |
5. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 | DNS | 0 |
Koule F52/F53/F54/F55
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 | 8.44 | 781 | 8.29 | 757 | 8.66 | 815 | 8.44 | 781 | 8.84 | 841 | 8.85 | 842 |
2. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 6.91 | 673 | 7.20 | 731 | 7.04 | 700 | 7.04 | 700 | 7.17 | 725 | 7.36 | 761 |
3. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 | 6.34 | 549 | x | 0 | 6.33 | 547 | 6.50 | 585 | 6.71 | 631 | 6.66 | 620 |
4. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 4.28 | 18 | 4.05 | 12 | 3.92 | 9 | 4.30 | 18 | 4.10 | 13 | 4.11 | 13 |
5. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | DNS | 0 | ||||||||||
6. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | DNS | 0 | ||||||||||
7. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | DNS | 0 |
Koule F56/F57
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 8.74 | 604 | 8.75 | 606 | 8.74 | 604 | 9.17 | 673 | 9.15 | 670 | 8.91 | 632 |
2. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 7.58 | 186 | 7.91 | 226 | 7.53 | 181 | 8.01 | 238 | 7.64 | 193 | 8.24 | 268 |
3. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 6.82 | 110 | 7.24 | 149 | 7.10 | 135 | 6.66 | 96 | 7.18 | 143 | 6.81 | 109 |
4. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 3.58 | 5 | 3.39 | 3 | 3.49 | 4 | 3.64 | 6 | 3.62 | 6 | 3.58 | 5 |
5. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | DNS | 0 |
Koule DS
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Vodstrčil | 2007 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 7.25 | 0 | 7.46 | 0 | 7.38 | 0 | 6.74 | 0 | x | 0 | 6.97 | 0 |
2. | Dominik Churý | 2002 | AK Olomouc | CZE | DS (F) | 6.57 | 0 | 6.61 | 0 | 6.37 | 0 | 6.35 | 0 | 6.81 | 0 | 7.03 | 0 |
3. | Václav Dufek | 1982 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) | 6.37 | 0 | 6.39 | 0 | 6.23 | 0 | 6.21 | 0 | 6.45 | 0 | 6.48 | 0 |
4. | Štěpán Švarc | 1998 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 6.38 | 0 | 6.16 | 0 | 5.39 | 0 | 6.28 | 0 | 6.44 | 0 | 5.48 | 0 |
5. | Lukáš Dvořák | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 5.93 | 0 | 5.67 | 0 | 5.79 | 0 | 6.19 | 0 | 6.38 | 0 | 5.85 | 0 |
6. | Michal Svoboda | 2008 | AK Olomouc | CZE | DS (F) | 5.79 | 0 | 6.19 | 0 | 6.06 | 0 | 5.93 | 0 | x | 0 | 6.03 | 0 |
7. | Michal Kulhánek | 1995 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 5.37 | 0 | 5.26 | 0 | 5.63 | 0 | 4.62 | 0 | 5.45 | 0 | 5.46 | 0 |
8. | Petr Semorád | 2001 | Olymp Praha | CZE | DS (F) | 5.29 | 0 | 4.94 | 0 | 4.91 | 0 | x | 0 | x | 0 | 5.28 | 0 |
9. | Šimon Šafránek | 1995 | AC Mladá Boleslav | CZE | DS (F) | 4.32 | 0 | 5.18 | 0 | 4.91 | 0 | 4.87 | 0 | 4.87 | 0 | 5.15 | 0 |
10. | Antonín Hájek | 2009 | ČeFeS | CZE | DS (F) | 3.77 | 0 | 3.97 | 0 | 3.98 | 0 | 3.80 | 0 | 3.95 | 0 | 4.37 | 0 |
Disk F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Preisner | 1999 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 11.21 | 0 |
2. | David Solava | 2004 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 7.85 | 0 |
3. | Michal Sehnal | 2003 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 6.66 | 0 |
4. | Filip Fekete | 2008 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | DNS | 0 |
Disk F31/F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 7.98 | 76 | 8.89 | 119 | 8.84 | 117 | 9.44 | 151 | 9.53 | 157 | 8.89 | 119 |
2. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 5.70 | 15 | 3.86 | 2 | 6.06 | 21 | X | 0 | 5.86 | 18 | 4.49 | 5 |
3. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 5.52 | 13 | X | 0 | 5.26 | 10 | 5.18 | 10 | 5.14 | 9 | 5.28 | 11 |
4. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 4.57 | 5 | 4.55 | 5 | X | 0 | 4.34 | 4 | 4.26 | 3 | 3.41 | 1 |
5. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 2.82 | 0 | 3.28 | 1 | 2.80 | 0 | 3.28 | 1 | 3.12 | 0 | 3.16 | 0 |
Disk F33
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 8.64 | 16 | 9.15 | 21 | 9.74 | 29 | 9.59 | 27 | 9.62 | 27 | 9.73 | 29 |
2. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 7.20 | 6 | 7.62 | 8 | 7.74 | 9 | X | 0 | X | 0 | 7.48 | 8 |
3. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | DNS | 0 | ||||||||||
4. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | DNS | 0 |
Disk F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 23.85 | 468 | 27.01 | 618 | 28.99 | 704 | 30.36 | 759 | 30.02 | 746 | 30.50 | 764 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 22.07 | 381 | 21.59 | 357 | 20.80 | 320 | 23.48 | 449 | 23.26 | 439 | 22.53 | 403 |
3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 20.97 | 328 | 19.20 | 247 | 19.97 | 282 | 21.60 | 358 | 21.66 | 361 | 23.30 | 441 |
4. | Stanislav Joukal | 1974 | SK Kociánka Brno | CZE | F34 | 12.33 | 40 | 13.09 | 53 | 14.76 | 90 | 13.97 | 71 | 14.35 | 80 | 14.23 | 77 |
Disk F35/F37
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 36.97 | 508 |
2. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 27.59 | 165 |
3. | Jáchym Davídek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 | 11.33 | 0 |
4. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 9.06 | 0 |
Disk F11/F13//F46/F63/F64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bil Marinkovič | 1973 | Austria | AUT | F11 | 35.95 | 806 |
2. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 30.08 | 722 |
3. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 19.80 | 77 |
4. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 21.99 | 68 |
5. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | DNS | 0 |
6. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 | DNS | 0 |
Disk F51
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | X | 0 | 6.33 | 256 | X | 0 | 8.09 | 513 | X | 0 | X | 0 |
2. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | 5.53 | 158 | X | 0 | 4.29 | 54 | X | 0 | X | 0 | 4.96 | 102 |
3. | Marián Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | DNS | 0 |
Disk F52/F53
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 | 15.08 | 400 | 13.10 | 261 | 14.86 | 384 | 15.25 | 412 | 13.90 | 315 | 12.89 | 247 |
2. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | 8.65 | 77 | 9.97 | 140 | 8.44 | 70 | X | 0 | 8.49 | 71 | 9.93 | 137 |
3. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | X | 0 | X | 0 | 9.03 | 93 | 8.83 | 85 | 9.32 | 106 | X | 0 |
4. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | DNS | 0 |
Disk F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 20.01 | 297 | 21.53 | 370 | 21.98 | 392 | 22.62 | 424 | 22.72 | 429 | 21.73 | 380 |
2. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 19.65 | 280 | 19.96 | 295 | 20.02 | 298 | 21.06 | 347 | 21.72 | 379 | X | 0 |
3. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | 17.57 | 191 | 20.43 | 317 | 18.81 | 243 | 16.28 | 143 | 17.84 | 202 | 15.77 | 126 |
4. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 17.08 | 172 | 15.19 | 108 | 14.26 | 83 | 16.26 | 143 | 16.50 | 151 | 15.07 | 105 |
5. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 12.48 | 46 | 12.82 | 52 | 12.89 | 53 | 13.05 | 56 | 13.46 | 65 | X | 0 |
Disk F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | X | 0 | 40.12 | 817 | 41.20 | 846 | 41.79 | 862 | 40.62 | 831 | 39.79 | 808 |
2. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 24.77 | 271 | X | 0 | X | 0 | 27.85 | 386 | 26.04 | 317 | X | 0 |
3. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 25.41 | 294 | 24.87 | 274 | 24.19 | 250 | X | 0 | 24.75 | 270 | X | 0 |
4. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | X | 0 | 23.58 | 276 | 19.96 | 153 | 18.76 | 119 | 19.46 | 138 | 18.81 | 121 |
5. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 15.88 | 45 | 15.42 | 40 | 14.67 | 31 | 15.88 | 45 | 16.17 | 49 | X | 0 |
6. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 10.70 | 9 | 11.06 | 10 | 11.87 | 15 | 11.74 | 14 | 11.83 | 14 | 11.73 | 14 |
7. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | X | 0 | 6.94 | 1 | X | 0 | 7.06 | 1 | 7.17 | 1 | 7.77 | 1 |
Oštěp F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 15.11 | 0 |
2. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | DNS | 0 |
Oštěp F33/F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 10.39 | 143 | 10.76 | 163 | 11.51 | 206 | 11.34 | 196 | 10.67 | 158 | X | 0 |
2. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 12.40 | 68 | 13.39 | 92 | 12.20 | 63 | 11.79 | 55 | 11.58 | 51 | 11.83 | 56 |
3. | Stanislav Joukal | 1974 | SK Kociánka Brno | CZE | F34 | 10.46 | 33 | 12.16 | 62 | 10.17 | 29 | 9.59 | 22 | 10.59 | 35 | X | 0 |
4. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 8.03 | 52 | 7.52 | 39 | X | 0 | 7.32 | 35 | 7.71 | 43 | 6.70 | 23 |
5. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 10.27 | 30 | 10.76 | 37 | 11.11 | 43 | 9.00 | 17 | 9.25 | 19 | 10.94 | 40 |
Oštěp F13/F35/F37/F38/F40/F46/F64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 34.07 | 560 |
2. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 12.84 | 23 |
3. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 | 10.86 | 12 |
4. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 18.56 | 7 |
5. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | DNS | 0 |
6. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | DNS | 0 |
7. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 | DNS | 0 |
Oštěp F52/F53/F54/F56
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 | 24.13 | 765 | 25.84 | 840 | 26.09 | 850 | 26.76 | 876 | 23.98 | 758 | X | 0 |
2. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 10.78 | 56 | 10.77 | 56 | 10.52 | 50 | 9.85 | 38 | 10.51 | 50 | 10.55 | 51 |
