Muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 2629 |
2. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 2585 |
3. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 2565 |
4. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 2445 |
5. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 2373 |
6. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 2209 |
7. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 1684 |
8. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 1637 |
9. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 1509 |
10. | Antonín Johanides | 1974 | ABB Pardubice | CZE | F53 | 1408 |
11. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 1325 |
12. | Marian Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 1019 |
13. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 999 |
14. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 952 |
15. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 947 |
16. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 911 |
17. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 | 876 |
18. | Georg Schober | 1989 | Austria | AUT | F63 | 871 |
19. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 847 |
20. | Bil Marinkovič | 1973 | Austria | AUT | F11 | 806 |
21. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 801 |
22. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 779 |
23. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 716 |
24. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 683 |
25. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 673 |
26. | Zoltan Bessenyey | 1978 | Hungary | HUN | F52 | 672 |
27. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | 535 |
28. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 530 |
29. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 511 |
30. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 494 |
31. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 489 |
32. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 482 |
33. | Stanislav Hanuš | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 476 |
34. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 429 |
35. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 420 |
36. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 376 |
37. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 357 |
38. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 356 |
39. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 345 |
40. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 320 |
41. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | 317 |
42. | Filip Vartoň | 1991 | AK Olomouc | CZE | F52 | 306 |
43. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 304 |
44. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 268 |
45. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 261 |
46. | Artem Husak | 2009 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 247 |
47. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 223 |
48. | Stanislav Joukal | 1974 | SK Kociánka Brno | CZE | F34 | 203 |
49. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 189 |
50. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 176 |
51. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | 140 |
52. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 124 |
53. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 104 |
54. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | T37 | 102 |
55. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 93 |
56. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 82 |
57. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 77 |
58. | Tadeáš Ernst | 2000 | Elite handicap sport | CZE | F40 | 75 |
59. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 72 |
60. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 66 |
61. | Martin Polášek | 1985 | SK Kociánka Brno | CZE | F56 | 56 |
62. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 52 |
63. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 42 |
64. | Otakar Martinovský | 1996 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 40 |
65. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 31 |
66. | Vojtěch Novák | 2008 | ABB Pardubice | CZE | F33 | 30 |
67. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 28 |
68. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 24 |
69. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 23 |
70. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 21 |
71. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 21 |
72. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | 19 |
73. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 19 |
74. | David Pham | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | F33 | 19 |
75. | Jaroslav Pokorný | 1958 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 15 |
76. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 13 |
77. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 8 |
78. | František Dirda | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 6 |
79. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 5 |
80. | Mirek Andrysek | 2001 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 4 |
81. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 4 |
82. | Michal Koutny | 1975 | AK Olomouc | CZE | F31 | 3 |
83. | Hugo Nehasil | 2011 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | 2 |
84. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 1 |
85. | Lukáš Zimmer | 2005 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 1 |
86. | Petr Komenda | 1969 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 1 |
Ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 2323 |
2. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 2153 |
3. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 1976 |
4. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 | 1668 |
5. | Tereza Jakschová | 1995 | Elite handicap sport | CZE | T47 | 1474 |
6. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 1346 |
7. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 1231 |
8. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 1183 |
9. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 997 |
10. | Lea Majernikova | 2006 | Slovakia | SVK | F32 | 937 |
11. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 764 |
12. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 697 |
13. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 313 |
14. | Laura Dalessi | 2000 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 273 |
15. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 230 |
16. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 215 |
17. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 183 |
18. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 174 |
19. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 144 |
20. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 116 |
21. | Lucie Hamříková | 1995 | ABB Pardubice | CZE | F34 | 114 |
22. | Karolína Doležalová | 1994 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 105 |
23. | Karolína Beroušková | 1994 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 84 |
24. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 82 |
25. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 81 |
26. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 78 |
27. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 77 |
28. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 54 |
29. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 42 |
30. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 34 |
31. | Emma Lochmanová | 2009 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F37 | 33 |
32. | Beáta Hrušková | 2005 | AK Olomouc | CZE | F12 | 32 |
33. | Anna Kateřina Hrdinová | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 30 |
34. | Dagmar Pompová | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 28 |
35. | Michaela Kovářová | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 17 |
36. | Dagmar Podzimková | 1998 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 | 7 |
37. | Klára Minaříková | 2009 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F35 | 6 |
38. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 5 |
39. | Josefína Havlová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 4 |
40. | Klára Pacolová | 2006 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T11 | 3 |
41. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 2 |