Výsledky (RESULTS)
Muži
Koule F12/F13/F38/F46 muži
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 8.38 | 324 | 8.55 | 354 | 8.77 | 393 | 8.69 | 379 | 8.50 | 345 | 8.52 | 349 |
2. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | X | 0 | X | 0 | 10.63 | 356 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
3. | Vladimir Hraško | Slovakia | SVK | F12 | X | 0 | 10.56 | 276 | 9.34 | 138 | 9.08 | 114 | 9.33 | 137 | X | 0 | |
4. | Miroslav Čerešňa | 1979 | Slovakia | SVK | F46 | X | 0 | 6.74 | 10 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
Koule F34 muži
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.65 | 384 | 7.43 | 347 | 7.75 | 401 | 8.01 | 445 | 8.06 | 454 | 7.81 | 411 |
2. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 6.76 | 239 | 7.07 | 287 | 6.90 | 261 | 7.03 | 281 | 6.95 | 268 | 6.90 | 261 |
3. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 5.66 | 101 | 5.73 | 108 | 5.83 | 118 | 6.01 | 138 | 6.05 | 143 | 5.56 | 91 |
Koule F33/F52/F53
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 8.58 | 576 | X | 0 | 7.63 | 411 | X | 0 | X | 0 | 8.75 | 604 |
2. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 5.57 | 371 | 5.58 | 373 | 5.59 | 375 | 5.85 | 436 | 5.59 | 375 | 5.72 | 405 |
3. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | X | 0 | 4.19 | 17 | 3.98 | 12 | 4.13 | 15 | 4.30 | 21 | 4.13 | 15 |
4. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | Děti (F) | 4.35 | 0 | 4.19 | 0 | 4.35 | 0 | 4.44 | 0 | 4.18 | 0 | 4.31 | 0 |
5. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | DNS | 0 | , | 0 |
Koule F54/F55/F56/F57 muži
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 11.26 | 933 | 11.27 | 934 | 11.73 | 974 | 11.45 | 950 | 11.49 | 954 | 10.93 | 901 |
2. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 | 9.17 | 885 | 9.16 | 883 | 9.16 | 883 | 9.22 | 891 | 9.15 | 882 | 9.15 | 882 |
3. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 9.18 | 675 | 9.54 | 729 | 9.19 | 676 | 8.77 | 609 | 9.15 | 670 | 9.15 | 670 |
4. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 7.58 | 381 | 7.52 | 371 | 7.58 | 381 | 7.47 | 363 | X | 0 | 7.47 | 363 |
5. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | DNS | 0 |
Disk F12/F13/F37/F46 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 34.41 | 500 |
2. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 29.69 | 231 |
3. | Vladimir Hraško | Slovakia | SVK | F12 | 23.03 | 113 | |
4. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 20.91 | 105 |
Disk F34 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 21.21 | 339 | 21.70 | 363 | 21.16 | 337 | 21.96 | 375 | 21.70 | 363 | 22.76 | 414 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | X | 0 | 20.91 | 325 | 21.94 | 374 | 21.46 | 351 | 22.19 | 386 | 21.69 | 362 |
Disk F51/F52/F53 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoltan Bessenyey | 1978 | Hungary | HUN | F52 | 16.00 | 587 | 16.67 | 637 | 16.95 | 658 | 16.73 | 642 | 16.48 | 623 | 16.34 | 613 |
2. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 13.41 | 282 | X | 0 | 12.80 | 242 | 13.02 | 256 | X | 0 | 12.58 | 228 |
3. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 8.60 | 76 | 8.28 | 64 | 9.12 | 97 | X | 0 | 8.99 | 91 | X | 0 |
4. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | DNS | 0 | ||||||||||
5. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | DNS | 0 | ||||||||||
6. | Vojtěch Konečný | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | DNS | 0 |
Disk F55/F56 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 35.56 | 742 | 38.07 | 820 | 40.72 | 892 | 35.92 | 754 | 34.10 | 692 | X | 0 |
2. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 26.04 | 373 | 24.97 | 330 | X | 0 | 29.38 | 510 | X | 0 | 24.13 | 297 |
3. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 21.29 | 358 | 19.71 | 283 | 21.84 | 385 | 20.91 | 340 | 21.58 | 373 | 22.51 | 419 |
4. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 20.10 | 301 | 20.30 | 311 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
Disk F57 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Matušik | 1980 | Slovakia | SVK | F57 | 30.17 | 476 | 31.23 | 517 | X | 0 | 32.21 | 555 | 33.27 | 594 | X | 0 |
2. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 31.23 | 517 | 32.09 | 550 | 31.32 | 521 | 30.78 | 500 | 30.53 | 490 | 31.06 | 511 |
3. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 21.55 | 166 | 22.90 | 207 | 22.46 | 193 | 22.39 | 191 | 22.57 | 197 | X | 0 |
Oštěp F12/F37/F38/F46 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 37.69 | 519 | 38.66 | 552 | X | 0 | 36.81 | 489 | X | 0 | X | 0 |
2. | David Skotnica | 1980 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 32.38 | 227 | 33.69 | 262 | X | 0 | X | 0 | - | 0 | - | 0 |
3. | Richard Holenda | Slovakia | SVK | F12 | 25.08 | 67 | 29.25 | 138 | X | 0 | 22.44 | 38 | 27.90 | 112 | X | 0 | |
4. | Miroslav Čerešňa | 1979 | Slovakia | SVK | F46 | X | 0 | 20.27 | 25 | X | 0 | 22.00 | 38 | 20.51 | 26 | - | 0 |
Oštěp F34 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 14.92 | 140 | 13.03 | 83 | 13.23 | 88 | 12.01 | 59 | 11.85 | 56 | 13.18 | 87 |
2. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 11.00 | 41 | 11.16 | 44 | 10.40 | 32 | 10.65 | 36 | 9.83 | 25 | 10.87 | 39 |
3. | Lukáš Hirka | 1986 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | DNS | 0 |
Oštěp F52/F54/F55 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 | 24.85 | 798 | X | 0 | 25.95 | 845 | 26.35 | 860 | 27.48 | 902 | 25.92 | 843 |
2. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 19.86 | 508 | 19.66 | 496 | 19.55 | 490 | 19.59 | 492 | 19.68 | 497 | 20.52 | 546 |
3. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 7.44 | 126 | 7.29 | 116 | 7.28 | 116 | 7.88 | 155 | 8.59 | 210 | 8.48 | 201 |
4. | Patrik Petr | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F55 | DNS | 0 |
Oštěp F56/F57 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Igor Brunner | 1986 | Slovakia | SVK | F57 | 26.37 | 379 | 26.00 | 364 | 26.56 | 386 | 25.69 | 353 | 25.92 | 361 | 25.81 | 357 |
2. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 22.01 | 220 | 20.55 | 174 | 20.99 | 187 | 21.75 | 211 | 21.42 | 201 | 22.27 | 229 |
3. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 11.81 | 81 | 11.67 | 77 | 11.85 | 82 | 13.05 | 120 | 11.99 | 86 | 12.33 | 96 |
4. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 16.72 | 80 | 15.51 | 58 | 16.97 | 84 | 17.04 | 86 | 16.43 | 74 | 16.05 | 67 |
5. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | DNS | 0 |
Kuželka F51 muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 28.45 | 804 | 27.74 | 773 | X | 0 | 30.20 | 875 | 32.08 | 939 | 31.46 | 920 |
2. | Marian Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 30.14 | 873 | X | 0 | 30.66 | 892 | 30.12 | 872 | 31.42 | 918 | 31.43 | 919 |
3. | Ladislav Barzó | 1991 | Slovakia | SVK | F51 | 24.37 | 599 | 24.79 | 623 | 25.24 | 647 | 25.56 | 664 | 25.84 | 679 | 26.44 | 710 |
4. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | 25.35 | 653 | 24.18 | 588 | 23.85 | 569 | 24.63 | 614 | 26.26 | 701 | 24.44 | 603 |
5. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | DNS | 0 |
Ženy
Koule F37/DEF ženy
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | x | 0 | 9.96 | 775 | X | 0 | 10.28 | 815 | X | 0 | X | 0 |
2. | Lenka Hornová | 1990 | AK Olomouc | CZE | NEZ (F) | 8.27 | 0 | 8.66 | 0 | X | 0 | X | 0 | 8.48 | 0 | 8.39 | 0 |
Koule F32/F54/F56 ženy
Poznámky:
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 6.60 | 719 | 6.66 | 731 | 6.71 | 741 | 6.85 | 768 | 7.00 | 795 | 6.81 | 760 |
2. | Lea Majernikova | 2006 | Slovakia | SVK | F32 | 4.70 | 400 | 4.50 | 347 | 4.37 | 313 | 4.63 | 381 | 4.79 | 424 | 4.92 | 460 |
3. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 4.57 | 365 | 4.61 | 376 | 4.62 | 379 | 4.82 | 433 | 4.62 | 379 | 4.64 | 384 |
4. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | DNS | 0 |
Disk F32/F33/F54 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 8.95 | 629 | 8.97 | 631 | 8.82 | 611 | 9.03 | 639 | 8.95 | 629 | 8.87 | 618 |
2. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 5.18 | 53 | 5.14 | 51 | 5.31 | 59 | 5.32 | 60 | 4.63 | 32 | 5.42 | 65 |
3. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | DNS | 0 |
Disk DEF ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenka Hornová | 1990 | AK Olomouc | CZE | NEZ (F) | 22.18 | 0 |
Oštěp F33/F56 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 14.82 | 448 | 15.00 | 462 | 14.79 | 445 | 14.56 | 426 | 14.65 | 434 | 14.51 | 422 |
2. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 5.35 | 53 | 5.63 | 68 | 5.63 | 68 | 5.24 | 47 | X | 0 | 5.52 | 61 |
Kuželka F32 ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lea Majernikova | 2006 | Slovakia | SVK | F32 | 22.33 | 841 | 21.71 | 809 | 20.85 | 762 | 21.63 | 805 | 22.44 | 846 | X | 0 |